1、项目名称:深圳市中西医结合医院二期医疗设备购置项目(第三批)调研公告
2、采购内容:二期医疗设备购置项目(第三批)
3、设备种类:医疗设备
4、采购清单明细(预算单价仅供参考,最终以招标文件为准):
序号 | 设备名称 | 预算单价限价(万元) | 设备产地要求 | 使用科室 |
1 | 双极电凝器 | 10 | 进口 | 手术室 |
2 | 高频电外科手术系统(能量平台) | 100 | 进口 | 手术室 |
3 | 等离子电切系统(双极) | 36 | 国产 | 手术室 |
4 | 高频电刀系统(中档) | 9 | 国产 | 手术室 |
5 | 手术刨削动力系统 | 42 | 进口 | 手术室 |
6 | 骨动力系统 | 56 | 进口 | 手术室 |
7 | 双极高频超声双输出手术系统(能量平台) | 60 | 进口 | 手术室 |
8 | 负压吸引器(带污水处理) | 20 | 国产 | 手术室 |
9 | 冲洗塔 | 5 | 国产 | 手术室 |
10 | 血液透析机用水处理系统 | 280 | 国产 | 血透室 |
11 | 血液透析滤过机(双泵) | 25 | 进口 | 血透室 |
12 | 血液透析滤过机(双泵) | 25 | 国产 | 血透室 |
13 | 血液透析机(单泵) | 15 | 进口 | 血透室 |
14 | 血液透析机(单泵) | 15 | 国产 | 血透室 |
15 | 电动病床(重症监护) | 3.5 | 国产 | 重症医学科 |
16 | 电动翻身床 | 5 | 国产 | 重症医学科 |
17 | 中央监护系统(1拖12) | 150 | 国产 | 重症医学科 |
18 | 输注工作站(一拖六) | 7 | 国产 | 重症医学科 |
19 | 气管插管用喉镜 | 8 | 国产 | 重症医学科 |
20 | 纤维支气管镜 | 15 | 国产 | 重症医学科 |
21 | 内镜清洗消毒系统 | 12.8 | 国产 | 重症医学科 |
22 | 医用超声波清洗器(内镜用、台式) | 2 | 国产 | 重症医学科 |
23 | 内镜清洗消毒机(全自动,中端) | 8.8 | 国产 | 重症医学科 |
24 | 俯卧位医用防褥疮床垫 | 19 | 国产 | 重症医学科 |
25 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 45 | 国产 | 重症医学科 |
26 | 称重床 | 5 | 国产 | 急诊科 |
27 | 气管插管用喉镜 | 8 | 国产 | 急诊科 |
28 | 电动病床(重症监护) | 3.5 | 国产 | 急诊科 |
29 | 中央监护系统(1拖16,插件式监护仪) | 250 | 国产 | 急诊科 |
30 | 输注工作站(一拖六) | 7 | 国产 | 急诊科 |
31 | 纤维支气管镜(便携式) | 10 | 进口 | 急诊科 |
32 | 内镜清洗消毒系统(含柜) | 14 | 国产 | 急诊科 |
33 | 超声波清洗器(内镜用、台式) | 3.95 | 国产 | 急诊科 |
34 | 内镜清洗消毒机(全自动,中端) | 8.8 | 国产 | 急诊科 |
35 | 连续心排量监测仪 | 42 | 进口 | 急诊科 |
36 | 连续性血液透析滤过机(床旁CRRT) | 35 | 进口 | 急诊科 |
37 | 中央监护系统(1拖43) | 100 | 国产 | 急诊科 |
38 | 气管插管用喉镜 | 8 | 国产 | 急诊科 |
39 | 称重床 | 5 | 国产 | 急诊科 |
40 | 无创(微创)血流动力学检测系统 | 40 | 国产 | 麻醉科 |
41 | 血细胞检测流水线 | 100 | 国产 | 检验科 |
42 | 尿液检测流水线 | 25 | 国产 | 检验科 |
43 | 全自动微生物检测平台 | 360 | 进口 | 检验科 |
44 | 全自动样本管理系统 | 150 | 国产 | 检验科 |
45 | 全自动粪便分析仪 | 15 | 国产 | 检验科 |
46 | 精子分析仪 | 20 | 国产 | 检验科 |
47 | 白带分析仪 | 15 | 国产 | 检验科 |
48 | 全自动凝血分析流水线 | 50 | 国产 | 检验科 |
49 | 生化免疫检测流水线 | 42 | 国产 | 检验科 |
50 | 微量元素分析仪 | 150 | 国产 | 检验科 |
51 | 病理图文分析系统 | 99 | 国产 | 病理科 |
52 | 全自动组织染片封片一体机 | 70 | 国产 | 病理科 |
53 | 石蜡切片机 | 20 | 国产 | 病理科 |
54 | 全数字化病理诊断系统 | 470 | 国产 | 病理科 |
55 | 生物显微镜 | 15 | 国产 | 病理科 |
56 | 免疫组化染色机(全自动) | 35 | 国产 | 病理科 |
57 | 组织包埋机 | 20 | 国产 | 病理科 |
58 | 冰冻切片机 | 25 | 国产 | 病理科 |
59 | 多人共览显微镜(十一人) | 35 | 国产 | 病理科 |
60 | 智能病理标本管理系统(含标本存放柜) | 100 | 国产 | 病理科 |
61 | 玻片打号机 | 10 | 国产 | 病理科 |
62 | 包埋盒标记仪 | 15 | 国产 | 病理科 |
63 | 标本取材台 | 5 | 国产 | 病理科 |
64 | 手工染色通风柜 | 1.5 | 国产 | 病理科 |
65 | 立式通风柜 | 2 | 国产 | 病理科 |
66 | 生物安全柜(双人) | 3 | 国产 | 病理科 |
67 | 内镜清洗工作站 | 120 | 国产 | 消化内镜室 |
68 | 内镜清洗消毒机 | 30 | 国产 | 消化内镜室 |
69 | 内镜智能洁净存储柜 | 20 | 国产 | 消化内镜室 |
70 | 纯水设备 | 25 | 国产 | 消化内镜室 |
71 | 自动分包机(口服单剂量药品) | 230 | 国产 | 药剂科 |
72 | 自动发药系统 | 350 | 国产 | 药剂科 |
73 | 中药房智能发药系统 | 886 | 国产 | 药剂科 |
74 | 智能分筐系统 | 27 | 国产 | 药剂科 |
75 | 批量处方调配机器人 | 98 | 国产 | 药剂科 |
76 | 全自动发药系统(针剂) | 147 | 国产 | 药剂科 |
77 | 无人补药系统(针剂) | 46 | 国产 | 药剂科 |
78 | 通用发药机(出院口服药) | 94 | 国产 | 药剂科 |
79 | 麻精药品管理机 | 22 | 国产 | 药剂科 |
80 | 智能拆零分装机(出院口服药) | 22 | 国产 | 药剂科 |
81 | 胃肠X射线机(数字) | 200 | 国产 | 医学影像科 |
82 | 种植机 | 7.23 | 国产 | 口腔科 |
83 | 牙周电子探针 | 30 | 国产 | 口腔科 |
84 | 牙科综合治疗台 | 12 | 国产 | 口腔科 |
85 | 口腔全景 X 射线机 | 50 | 国产 | 口腔科 |
86 | 牙科综合治疗台(儿童) | 4.4 | 国产 | 口腔科 |
87 | 负压机 | 7 | 国产 | 口腔科 |
88 | 空压机 | 8.5 | 国产 | 口腔科 |
89 | 纯水机 | 6 | 国产 | 口腔科 |
90 | 口腔种植导航系统 | 100 | 国产 | 口腔科 |
91 | 数字化用血单元系统 | 120 | 国产 | 输血科 |
92 | 离心式血液成分分离设备 | 45 | 进口 | 输血科 |
93 | 血液辐照仪 | 160 | 国产 | 输血科 |
94 | 临时起搏器(体外) | 7 | 进口 | 心血管病科 |
95 | 中央监护系统(1拖12) | 150 | 国产 | 心血管病科 |
96 | 输注工作站(一拖六) | 7 | 国产 | 心血管病科 |
97 | 电动病床(重症监护) | 3.5 | 国产 | 心血管病科 |
98 | 动脉生理监测仪(测定冠脉血流储备分数) | 39 | 国产 | 心血管病科 |
99 | 多功能抢救床(带称重) | 5 | 国产 | 心血管病科 |
100 | 聚焦超声肿瘤治疗机 | 1200 | 国产 | 肺病科 |
101 | 陡脉冲消融治疗仪 | 480 | 国产 | 肺病科 |
102 | 复合式冷热消融系统 | 490 | 国产 | 肺病科 |
103 | 微波消融仪(双通道双主机) | 67 | 国产 | 肺病科 |
104 | 气动手术定位系统(蜘蛛臂) | 54 | 进口 | 骨伤二科 |
105 | 手腕手指关节锻炼运动器 | 18 | 国产 | 骨伤二科 |
106 | 激光磁疗仪 | 35 | 国产 | 骨伤二科 |
107 | 关节镜系统 | 230 | 进口 | 骨伤一科 |
108 | 平衡测试仪(眼球震颤描记仪) | 60 | 国产 | 脑病科 |
109 | 前庭功能检查系统(眼震视图仪,带检查目镜、冷热刺激仪) | 99 | 国产 | 脑病科 |
110 | 前庭功能检查系统(甩头试验仪) | 48 | 国产 | 脑病科 |
111 | 经颅直流电治疗仪 | 45 | 国产 | 脑病科 |
112 | 医用翻身床 | 4 | 国产 | 脑外科 |
113 | 神经外视镜系统(3D/4K,神经内镜) | 380 | 进口 | 脑外科 |
114 | 术中电生理监测系统 | 78 | 进口 | 脑外科 |
115 | 超声吸引手术系统(含超声骨刀) | 110 | 国产 | 脑外科 |
116 | 神经外科手术动力系统 | 50 | 进口 | 脑外科 |
117 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪(术中) | 50 | 国产 | 脑外科 |
118 | 电动病床(重症监护) | 3.5 | 国产 | 脑外科 |
119 | 纤维支气管镜 | 35 | 国产 | 脑外科 |
120 | 中央监护系统(1拖30) | 150 | 国产 | 脑外科 |
121 | 输注工作站(一拖八) | 9 | 国产 | 脑外科 |
122 | 亚低温治疗仪 | 7 | 国产 | 脑外科 |
123 | 经颅直流电治疗仪 | 45 | 国产 | 脑外科 |
124 | 正中神经电刺激仪 | 7 | 国产 | 脑外科 |
125 | 视频脑电监测系统 | 48 | 进口 | 脑外科 |
126 | 脑电图仪 | 35 | 国产 | 脑外科 |
127 | 多用途手术激光系统(钬激光+铥激光) | 250 | 国产 | 泌尿外科 |
128 | 数字眼底造影检查仪(荧光) | 50 | 国产 | 眼科 |
129 | 术中神经检测系统 | 30 | 国产 | 甲乳外科 |
130 | 红外荧光定位观察相机 | 98 | 国产 | 甲乳外科 |
131 | 可视化电生理精准诊断和治疗系统 | 230 | 国产 | 妇科 |
132 | 高清等离子宫腔镜电切系统 | 98 | 进口 | 妇科 |
133 | 宫腔镜系统 | 180 | 进口 | 妇科 |
134 | 支撑喉镜手术系统 | 20 | 国产 | 耳鼻咽喉科 |
135 | 耳鼻喉综合治疗台 (高端) | 10 | 国产 | 耳鼻咽喉科 |
136 | 内镜清洗消毒系统 | 60 | 国产 | 耳鼻咽喉科 |
137 | 听力计 | 25 | 进口 | 耳鼻咽喉科 |
138 | 听力筛查仪 | 29 | 国产 | 耳鼻咽喉科 |
139 | 隔音室(含听力计和中耳分析仪) | 25 | 国产 | 耳鼻咽喉科 |
140 | 电生理室 | 15 | 国产 | 耳鼻咽喉科 |
141 | 高频电灼仪(黄金微针) | 78 | 国产 | 皮肤科 |
142 | 超声波治疗仪 | 100 | 国产 | 皮肤科 |
143 | 舒敏治疗仪 | 45 | 国产 | 皮肤科 |
144 | 射频治疗仪(美容抗衰) | 90 | 国产 | 皮肤科 |
145 | 多光谱面部图像工作站 | 40 | 国产 | 皮肤科 |
146 | 毛发镜 | 40 | 国产 | 皮肤科 |
147 | 308nm光疗仪 | 48 | 国产 | 皮肤科 |
148 | 多波长光子治疗仪 | 86 | 国产 | 皮肤科 |
149 | 血液透析滤过机 | 28 | 国产 | 肝病科 |
150 | 超激光疼痛治疗仪 | 35 | 国产 | 康复科 |
151 | 生物反馈式治疗仪 | 18 | 国产 | 康复科 |
152 | 彩色多普勒超声诊断仪(肌骨,中档) | 80 | 国产 | 推拿科 |
153 | 超神经治疗仪 | 18 | 国产 | 推拿科 |
154 | 新生儿经皮黄疸测定仪 | 8.5 | 进口 | 产科 |
155 | 客观听力测试仪(初筛) | 7.9 | 国产 | 产科 |
156 | 客观听力测试仪(复筛) | 25 | 国产 | 产科 |
157 | 肺功能测试仪 | 90 | 进口 | 儿科 |
158 | 输注工作站(一拖六) | 7 | 国产 | 儿科 |
159 | 吊塔 | 8 | 国产 | 儿科 |
160 | 气管插管用喉镜 | 8 | 国产 | 儿科 |
161 | 婴儿培养箱 | 20 | 国产 | 新生儿科 |
162 | 婴儿培养箱 | 20 | 进口 | 新生儿科 |
163 | 脑电测量系统(脑功能监护仪) | 40 | 国产 | 新生儿科 |
164 | 新生儿辐射保暖台(含窒息复苏功能) | 35 | 进口 | 新生儿科 |
165 | 智能采血管理系统 | 580 | 国产 | 门诊部 |
5、开始时间:2026-8-19
6、结束时间:2026-8-26
7、征集内容:深圳市中西医结合医院二期医疗设备购置项目(第三批),现公开向各个设备厂商或代理征集产品功能用途、性能、价格、市场认可度等信息。请各供应商将产品相关信息(格式详见附件),在征集结束时间前扫描《附件3:报名表二维码》并将扫描件及word版发送至邮箱“zxysbk@baoan.gov.cn”并抄送至“19675658@qq.com”(需发送至邮箱,如未发送资料视为未报名)。
要求:本次市场调研仅面向设备厂家或代理(须取得所参与设备的授权),参加调研的供应商提供公司三证、厂家授权书、法定代表人证明及授权委托书等,所有材料均需加盖公章。
需按以下要求递交相关材料:
①若一个供应商参与多个设备调研,须每个设备建立一个单独的文件夹,文件夹命名为:《设备对应序号+设备名称》(如1、便携式彩超),文件夹内容按②③④⑤⑥⑦项要求提供。打包到一起发送,打包文件命名为:《深圳市中西医结合医院二期医疗设备购置项目(第三批)报名资料汇总-XXXX有限公司》。
②递交《附件1》word格式的文件1份。文件命名为《附件1:(设备名称)调研资料汇报资料-(供应商名称)》。示例:《附件1:便携式彩超调研资料汇报资料-XXXX有限公司》;
③递交《附件1》PDF格式的盖章扫描件文件1份。文件命名为《附件1:(设备名称)调研资料汇报资料-(供应商名称)》。示例:《附件1:便携式彩超调研资料汇报资料-XXXX有限公司》;
④递交《附件2》PDF格式的盖章扫描件文件1份。文件命名为《附件2:(设备名称)调研报价单-(供应商名称)》。示例:《附件2:便携式彩超调研报价单-XXXX有限公司》;
⑤递交所参与调研产品PDF格式的产品彩页1份。文件命名为《设备名称产品彩页-供应商名称》。示例:《便携式彩超产品彩页-XXXX有限公司》;
⑥递交所参与调研产品PDF格式的产品白皮书1份。文件命名为《设备名称产品白皮书-供应商名称》。示例:《便携式彩超产品白皮书-XXXX有限公司》;
⑦邮箱发送标题:深圳市中西医结合医院二期医疗设备购置项目(第三批)报名资料汇总--XXXX有限公司。
公告具体内容及附件详以深圳市中西医结合医院官网公告为准:https://www.bawjxt.net/szszxyjhyy/index.html医院公示栏
参与调研供应商需扫描公告《附件3:报名表二维码》填写报名信息,未填写报名单位视为未报名。

采购单位:深圳市中西医结合医院
采购单位联系方式:王工 0755-27204214
调研机构:深圳国际招标咨询有限公司
联系人:蔡工
联系电话:13480638879,13168202949
深圳市中西医结合医院
2026年8月18日