深圳市宝安区松岗人民医院于2026年1月21日14:30举行院内医用耗材遴选,现就本次遴选结果公布如下:
一、遴选项目:1-1 检验科微生物类医用耗材一批
二、遴选地点:深圳市宝安区松岗人民医院西门斜对面两层板房一楼会议室108室
三、遴选结果:
拟中选注册证名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 单位 | 拟中选供应商 | 拟中选厂商 | 中选金额(元) |
MH琼脂平板 | 粤械注准20142400301 | 9cm/块,10块/包 | 9cm/块,10块/包 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 3.2 |
XLD平板 | 粤穗械备20240478 | 9cm/块,10块/包 | 9cm/块,10块/包 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 4 |
哥伦比亚血琼脂培养基 | 粤穗械备20240394 | 9cm,10块/包 | 9cm,10块/包 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 3.2 |
巧克力琼脂培养基(不加抗生素) | 粤穗械备20150086号 | 7cm/块,10块/包 | 7cm/块,10块/包 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 4.6 |
巧克力琼脂培养基(不加抗生素) | 粤穗械备20150086号 | 9cm/块,10块/包 | 9cm/块,10块/包 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 3.5 |
嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 | 粤穗械备20240592 | 9cm/块,10块/包 | 9cm/块,10块/包 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 4 |
念珠菌显色平板 | 粤械注准20152400484 | 7cm,10块/包 | 7cm,10块/包 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 7.5 |
麦康凯琼脂培养基 | 粤穗械备20240458 | 9cm/块,10块/包 | 9cm/块,10块/包 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 3.2 |
沙保氏琼脂平板 | 粤穗械备20240477 | 9cm/块,10块/包 | 9cm/块,10块/包 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 3.2 |
微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶/阿维巴坦纸片 | 浙械注准20152400139 | 50片/支 | 50片/支 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 110 |
微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)阿莫西林/棒酸纸片 | 浙械注准20152400139 | 20/10μg 50片/支 | 20/10μg 50片/支 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 63 |
微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)呋喃妥因纸片 | 浙械注准20152400139 | 300μg 50片/支 | 300μg 50片/支 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 63 |
微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢噻肟/棒酸纸片 30/10ug | 浙械注准20152400139 | 20片/瓶 | 20片/瓶 | 瓶 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 90 |
微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢噻肟纸片 30ug | 浙械注准20152400139 | 20片/瓶 | 20片/瓶 | 瓶 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 18 |
微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶/棒酸纸片 30/10ug | 浙械注准20152400139 | 20片/瓶 | 20片/瓶 | 瓶 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 90 |
微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶纸片 30ug | 浙械注准20152400139 | 20片/瓶 | 20片/瓶 | 瓶 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 18 |
微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶纸片 | 浙械注准20152400139 | 30ug 50片/支 | 30ug 50片/支 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 63 |
微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)妥布霉素纸片 | 浙械注准20152400139 | 20片/支 | 20片/支 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 30 |
微生物药敏试纸(扩散法)(奥扑托新OTP5) | 浙械注准20152400139 | 20片/瓶 | 20片/瓶 | 瓶 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 36 |
青霉素药敏试条(E试验法) | 浙械注准20152400299 | 20条/盒 | 20条/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 400 |
氨苄西林药敏试条(E试验法) | 浙械注准20152400299 | 20条/盒 | 20条/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 400 |
替卡西林/棒酸药敏试条(E试验法) | 浙械注准20152400299 | 20条/盒 | 20条/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 500 |
头孢他啶药敏试条(E试验法) | 浙械注准20152400299 | 20条/盒 | 20条/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 500 |
细菌药敏试条(E 试验法)氯霉素:20条/盒(0.064~256ug/ml) | 浙械注准20152400299 | 20条/盒 | 20条/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 500 |
细菌药敏试条(E 试验法)阿莫西林/棒酸 | 浙械注准20152400299 | 20条/盒 | 20条/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 400 |
细菌药敏试条(E 试验法)左氧氟沙星:20条/盒 | 浙械注准20152400299 | 20条/盒 | 20条/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 500 |
青霉素药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405042 | 10ug 5*50片/盒 | 10ug 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
阿米卡星药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405045 | 5*50片/盒 30ug | 5*50片/盒 30ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20172401717 | 20ug 5*50片/盒 | 20ug 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 252 |
氨苄西林药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405148 | 5*50片/盒10ug | 5*50片/盒10ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
克林霉素药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405043 | 5*50片/盒2ug | 5*50片/盒2ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
氨曲南药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20152402654 | 30ug 5*50片/盒 | 30ug 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20182401587 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 250 |
苯唑西林药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405041 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
厄他培南药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20182401586 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
红霉素药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405151 | 15ug 5*50片/盒 | 15ug 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
环丙沙星药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142404956 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
庆大霉素药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405149 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 250 |
四环素药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405044 | 30ug 5*50片/盒 | 30ug 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
替加环素药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20172401718 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
利奈唑胺药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20152402652 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20172401719 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 250 |
氯霉素药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405040 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
美罗培能药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142404955 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
米诺环素药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20152400930 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
诺氟沙星药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405150 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20182401592 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
哌拉西林药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20152402649 | 5*50片/盒100ug | 5*50片/盒100ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
替考拉宁药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20172401716 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
头孢呋辛钠药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20152402650 | 5*50片/盒 30ug | 5*50片/盒 30ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20172401720 | 105ug 5*50片/盒 | 105ug 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
头孢曲松药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405046 | 5*50片/盒30ug | 5*50片/盒30ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
头孢噻肟药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20162404589 | 5*50片/盒 | 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
头孢西丁药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20162404590 | 30ug 5*50片/盒 | 30ug 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
头孢唑啉药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20142405147 | 30ug 5*50片/盒 | 30ug 5*50片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 230 |
头孢吡肟药敏实验纸片(马斯平)FEP | 国械注进20162404595 | 5*50片/盒 30ug | 5*50片/盒 30ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 260 |
万古霉素药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20152402651 | 5*50片/盒30ug | 5*50片/盒30ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 250 |
左氧氟沙星药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20152403425 | 5*50片/盒5ug | 5*50片/盒5ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
阿奇霉素药敏实验纸片AZM | 浙械注准20152400139 | 50片/支 | 50片/支 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 63 |
亚胺培南药敏实验纸片(扩散法) | 国械注进20152402653 | 5*50片/盒5ug | 5*50片/盒5ug | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 奥克欧德有限公司Oxoid Limited | 205 |
微生物药敏试纸(扩散法) | 浙械注准20152400139 | 50片/支 | 50片/支 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 63 |
沙门氏菌属诊断血清 | 国械注准20173404435 | 1mL(A-F多价) | 1mL(A-F多价) | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 95 |
沙门氏菌属诊断血清 | 国械注准20173404655 | 1mL(11种/套) | 1mL(11种/套) | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 968 |
沙门氏菌属诊断血清 | 国械注准20173404655 | 30种(30支)/套 | 30种(30支)/套 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 2432 |
志贺氏菌属诊断血清 | 国械注准20173404416 | 1mL(20种/套) | 1mL(20种/套) | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 2099 |
志贺氏菌属诊断血清(四种多价) | 国械注准20173404413 | 1ml | 1ml | 瓶 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 94.9 |
O1群霍乱弧菌诊断血清 | 国械注准20173404414 | 1ml/瓶*11瓶/盒 | 1ml | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 963 |
沙门氏菌属诊断血清 | 国械注准20173404655 | 59种(60瓶) | 59种(60瓶) | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 4764 |
志贺氏菌属诊断血清 | 国械注准20173404411 | 48种(52瓶) | 48种(52瓶) | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 4607 |
志贺氏菌属诊断血清 | 国械注准20173404480 | 1ml/瓶*26瓶/盒 | 1ml/瓶*26瓶/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 宁波天润生物药业有限公司 | 2300 |
肠道致病性大肠艾希氏菌属诊断血清 | 国械注准20173404433 | 15种(18瓶) | 15种(18瓶) | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 1599 |
乳酸酚棉蓝染色液 | 粤珠械备20160092号 | 4*10ml | 4*10ml | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 280 |
新型隐球菌染色液 | 粤珠械备20170108号 | 1×10ml | 1×10ml | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 99 |
碱性蛋白胨水培养基 | 粤江械备20160012号 | 10ml/支/20支/盒 | 10ml/支/20支/盒 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江门市凯林贸易有限公司 | 5 |
革兰阳性菌鉴定试剂 | 渝械注准20162400023 | 30人份/盒 | 30人份/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 重庆庞通医疗器械有限公司 | 380 |
奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂盒(比色/比浊法) | 粤械注准20232400164 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 600 |
棒状杆菌鉴定药敏试剂盒(比色/比浊法) | 粤械注准20232400105 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 600 |
(外裴氏)伤寒、副伤寒及变形杆菌诊断菌液 | 国械注准20173404340 | 10ml*3/瓶 | 10ml*3/瓶 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 宁波天润生物药业有限公司 | 100 |
肥达氏(伤寒副伤寒) | 国械注准20173404340 | 10ml/瓶*5瓶/盒 | 10ml/瓶*5瓶/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 宁波天润生物药业有限公司 | 160 |
缓冲液 | 粤穗械备20150251号 | 1瓶 / 瓶,LS57D-50 50ML/瓶 | 1瓶 / 瓶,LS57D-50 50ML/瓶 | 瓶 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 35 |
营养肉汤培养基 | 粤江械备20140005号 | 9ml 20支/盒 | 9ml 20支/盒 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江门市凯林贸易有限公司 | 5 |
中和剂肉汤培养基 | 粤江械备20140020号 | 10ml/支 20支/盒 | 10ml/支 20支/盒 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江门市凯林贸易有限公司 | 5 |
中和剂肉汤培养基 | 粤江械备20140020号 | 9ml/支 20支/盒 | 9ml/支 20支/盒 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江门市凯林贸易有限公司 | 4.95 |
厌氧血琼脂培养基 | 粤械注准20172400940 | 9cm/块,20人份/盒 | 9cm/块,20人份/盒 | 块 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江门市凯林贸易有限公司 | 6 |
0.1ml PCR8联排管 透明 定量管盖套装 | 不作为医疗器械管理 | 125排/包 10包/箱 | 125排/包 10包/箱 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 720 |
1000ul加长盒装吸头 | 不作为医疗器械管理 | 96支/盒 | 96支/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 35 |
10ul加长盒装吸头 | 不作为医疗器械管理 | 96支/盒 | 96支/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 35 |
200ul加长盒装吸头 | 不作为医疗器械管理 | 60mm、96支/盒 | 60mm、96支/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 35 |
3M蒸汽灭菌指示胶带 | 不作为医疗器械管理 | 55米/卷 | 55米/卷 | 卷 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 3M中国有限公司 | 95 |
50ml离心管 | 不作为医疗器械管理 | 20支/袋,500支/箱 | 20支/袋,500支/箱 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.65 |
5ml 卡扣式离心管 | 不作为医疗器械管理 | 300支/袋 | 300支/袋 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.35 |
PCR 一次性使用离心管(螺旋盖) | 不作为医疗器械管理 | 15ml 50支/袋*20袋/箱 | 15ml 50支/袋*20袋/箱 | 只 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.55 |
玻璃酒精灯 | 不作为医疗器械管理 | 250ML | 250ML | 个 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 12 | |
带扣1.5ML无色离心管 | 不作为医疗器械管理 | 500支/包1包/盒 | 500支/包1包/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 58 |
离心管 | 不作为医疗器械管理 | 15ml,50个/包 | 15ml,50个/包 | 包 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 58 |
离心管 | 不作为医疗器械管理 | 50ml,25支/包 | 50ml,25支/包 | 包 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 58 |
离心管 PCR用带扣1.5ml | 不作为医疗器械管理 | 500支/袋,10000支/箱 | 500支/袋,10000支/箱 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.06 |
离心管,单支灭菌 | 不作为医疗器械管理 | 10ml,1500支/箱 | 10ml,1500支/箱 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.55 |
无菌吸管 1ml | 不作为医疗器械管理 | 500只/盒2000只/箱 | 500只/盒2000只/箱 | 只 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.7 |
吸嘴盒 200ul | 不作为医疗器械管理 | 96孔 | 96孔 | 个 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 15 |
吸嘴盒1000ul | 不作为医疗器械管理 | 100孔 | 100孔 | 个 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 15 |
吸嘴盒10ul | 不作为医疗器械管理 | 96孔 | 96孔 | 个 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 15 |
血球计数板 | 不作为医疗器械管理 | 5片/盒 | 5片/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 35 | |
一次性使用冻存管 | 不作为医疗器械管理 | 1.8ml(硅胶垫) 500只/袋 | 1.8ml(硅胶垫) 500只/袋 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.25 |
一次性使用离心管 | 不作为医疗器械管理 | 0.2ml 1000只/包 | 0.2ml 1000只/包 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.06 |
一次性使用离心管 EP管 | 不作为医疗器械管理 | 2.0ml 500只/包*18袋/箱 | 2.0ml 500只/包*18袋/箱 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.06 |
一次性使用离心管 带齿 | 不作为医疗器械管理 | 0.5ML/支 1000支/袋 | 0.5ML/支 1000支/袋 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.06 |
一次性使用吸头(加长) | 不作为医疗器械管理 | 1000ul | 1000ul | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.18 |
一次性使用吸头(加长) | 不作为医疗器械管理 | 10ul,1000支/包 | 10ul,1000支/包 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 0.18 |
一次性使用吸头(加长) | 不作为医疗器械管理 | 200ul(60mm) | 200ul(60mm) | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.18 |
一次性针头滤器,Supor膜,0.2um,无菌 | 不作为医疗器械管理 | 50个/盒 | 50个/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 340 | |
10UL接种环 | 不作为医疗器械管理 | 10ul 25支/包 | 10ul 25支/包 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 英国MWE | 33 |
5ul接种环 | 不作为医疗器械管理 | 5ul25支/包 | 5ul25支/包 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 英国MWE | 33 |
厌氧产气袋 45534 | 不作为医疗器械管理 | 20个/盒 | 20个/盒 | 盒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 法国梅里埃 | 450 |
酒精灯芯 | 不作为医疗器械管理 | 条 | 条 | 条 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 3.5 | |
10Ul一次性接种环 | 不作为医疗器械管理 | 10ul 20支/包 1000支/袋 | 10ul 20支/包 1000支/袋 | 支 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.36 |
一次性培养皿(康健) | 不作为医疗器械管理 | 9cm | 9cm | 个 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.6 |
一次性培养皿(康健) | 不作为医疗器械管理 | 7cm | 7cm | 个 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.6 |
镍洛丝 | 不作为医疗器械管理 | 100支/筒 | 100支/筒 | 筒 | 深圳市优康生物技术有限公司 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 15 |
厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片VITEK® 2 Anaerobic and Corynebacteria identification card (ANC) | 国械注进20172400631 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 49 |
革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334 | 国械注进20162405205 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 49 |
革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 国械注进20162405211 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 49 |
革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N399 | 国械注进20242400458 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 65 |
革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-XN18 | 国械注进20242400459 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 65 |
革兰氏阴性细菌鉴定卡VITEK 2 Gram-Negative Identification Card (VITEK 2 GN Test Kit) | 国械注进20162404836 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 46.5 |
革兰阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST- P639 | 国械注进20162403083 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 49 |
革兰氏阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP67 Test Kit | 国械注进20172401374 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 46.5 |
革兰氏阳性细菌鉴定卡VITEK 2 Gram-Positive Identification card(VITEK 2 GP Test Kit) | 国械注进20162402447 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 46 |
奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡VITEK 2 NH Test Card | 国械注进20152400350 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 46 |
酵母样真菌药敏卡片 | 国械注进20222400417 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 60 |
酵母菌鉴定卡VITEK 2 Yeast Identification Card (VITEK 2 YST Test Kit) | 国械注进20162404809 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 46.5 |
链球菌药敏卡片 | 国械注进20252400017 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 测试 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 65 |
样本稀释液 Saline Solution | 国械备20191245号 | 20*500mL/箱 | 20*500mL/箱 | 瓶 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 100 |
需氧微生物培养瓶 | 沪械注准20232400238 | 100瓶/箱 | 100瓶/箱 | 瓶 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃(苏州)生物制品有限公司 | 35 |
厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 沪械注准20232400236 | 100瓶/箱 | 100瓶/箱 | 瓶 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃(苏州)生物制品有限公司 | 45 |
需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 沪械注准20232400235 | 100瓶/箱 | 100瓶/箱 | 瓶 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃(苏州)生物制品有限公司 | 45 |
厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 沪械注准20232400237 | 100瓶/箱 | 100瓶/箱 | 瓶 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃(苏州)生物制品有限公司 | 35 |
需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 沪械注准20232400355 | 儿童型 100瓶/箱 | 儿童型 100瓶/箱 | 瓶 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 梅里埃(苏州)生物制品有限公司 | 45 |
