深圳市宝安区松岗人民医院于2025年8月27日14:30举行院内医用耗材遴选,现就本次遴选结果公布如下:
一、遴选项目:19-04质控物等试剂一批21-01 α-、β-地中海贫血基因检测试剂等一批21-03 丙型肝炎病毒抗体检测试剂等一批22-07一次性使用取石网篮22-10一次性使用高频切开刀22-11一次性使用高频止血钳22-12 胶囊式内窥镜22-13超声内镜专用水囊23-04革兰氏染色液等试剂一批
二、遴选日期:2025年8月27日
三、遴选地点:深圳市宝安区松岗人民医院西门斜对面两层板房一楼会议室108室
四、遴选结果:
遴选项目名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 单位 | 拟中选供应商 | 拟中选厂商 | 中选金额(元) |
D-二聚体质控物 | 国械注进20172401653 | 水平1:6×1mL | 水平1:6×1mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1440 |
糖化血红蛋白质控物 | 国械注进20172401750 | 6×0.5mL (水平1:3×0.5mL,水平2:3×0.5mL) | 6×0.5mL (水平1:3×0.5mL,水平2:3×0.5mL) | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 2000 |
心肌标记物质控物 | 国械注进20142405792 | 水平1 6×3mL | 水平1 6×3mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 3813.3 |
生化多项质控物 | 国械注进20172401756 | 水平2:12×5mL | 水平2:12×5mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 2268 |
高值C反应蛋白质控液 | 国械注进20152401390 | 水平1单独包装:12×1mL | 水平1单独包装:12×1mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 7400 |
生化多项质控物 | 国械注进20172401756 | 水平1:12×5mL | 水平1:12×5mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1920 |
尿液分析物质控品 | 国械注进20162400220 | 两水平 12×12ml(每水平6瓶) | 两水平 12×12ml(每水平6瓶) | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 2872 |
血气分析质控液 | 国械注进20172401742 | 水平3:30×1.7mL | 水平3:30×1.7mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1414.8 |
高值C反应蛋白质控液 | 国械注进20152401390 | 水平2单独包装:12×1mL | 水平2单独包装:12×1mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 6300 |
血气分析质控液 | 国械注进20172401742 | 水平1:30×1.7mL | 水平1:30×1.7mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1414.8 |
凝血质控物 | 国械注进20172401752 | 水平2:12×1mL | 水平2:12×1mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 900 |
红细胞沉降速率质控物 | 国械注进20162400551 | 水平2:4×9mL | 水平2:4×9mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 2160 |
高值C反应蛋白质控液 | 国械注进20152401390 | 水平3单独包装:12×1mL | 水平3单独包装:12×1mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 7400 |
红细胞沉降速率质控物 | 国械注进20162400551 | 水平1:4×9mL | 水平1:4×9mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 2160 |
免疫分析质控物 | 国械注进20142406217 | 水平3 12×5mL | 水平3 12×5mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 3540 |
多项蛋白质控品 | 国械注进20232400497 | 水平1:6×3mL | 水平1:6×3mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 5250 |
免疫分析质控物 | 国械注进20142406217 | 水平2 12×5mL | 水平2 12×5mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 3600 |
免疫分析质控物 | 国械注进20142406217 | 水平1 12×5mL | 水平1 12×5mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 3540 |
多项蛋白质控品 | 国械注进20232400497 | 水平2:6×3mL | 水平2:6×3mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 5250 |
肿瘤标记质控物 | 国械注进20163400854 | 水平3:6×2mL | 水平3:6×2mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 5000 |
D-二聚体质控物 | 国械注进20172401653 | 水平2:6×1mL | 水平2:6×1mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1440 |
肿瘤标记质控物 | 国械注进20163400854 | 水平1:6×2mL | 水平1:6×2mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 4346 |
多项蛋白质控品 | 国械注进20232400497 | 水平3:6×3mL | 水平3:6×3mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 5400 |
心肌标记物质控物 | 国械注进20142405792 | 水平3 6×3mL | 水平3 6×3mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 3595.2 |
凝血质控物 | 国械注进20172401752 | 水平1:12×1mL | 水平1:12×1mL | 盒 | 广州市宝迪科技有限公司 | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc. | 900 |
人乳头瘤病毒(23个型)核酸分型检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20153401700 | 32人份/盒 | 32人份/盒 | 人份 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 60 |
α-、β-地中海贫血基因检测试剂盒(PCR+导流杂交法) | 国械注准20153401664 | 30人份/盒 | 30人份/盒 | 人份 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 广州凯普医药科技有限公司 | 123.5 |
α-地中海贫血基因分型检测试剂盒(PCR+导流杂交法) | 国械注准20243401082 | 6人份/盒 | 6人份/盒 | 人份 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 广州凯普医药科技有限公司 | 60 |
β-地中海贫血基因检测试剂盒(PCR+导流杂交法) | 国械注准20153400436 | 30人份/盒 | 30人份/盒 | 人份 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 广州凯普医药科技有限公司 | 50 |
遗传性耳聋基因检测试剂盒(PCR+导流杂交法) | 国械注准20243400908 | 30人份/盒 | 30人份/盒 | 人份 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 广州凯普医药科技有限公司 | 120 |
解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | 豫械注准20172400520 | 20人份盒 液体型 | 20人份盒 液体型 | 人份 | 深圳市有若为康科技有限公司 | 郑州博赛生物技术股份有限公司 | 11 |
丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 国械注准20163400853 | 条型:50人份/盒 | 条型:50人份/盒 | 人份 | 深圳市有若为康科技有限公司 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 5.13 |
梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 国械注准20163402236 | 条型:50人份/盒 | 条型:50人份/盒 | 人份 | 深圳市有若为康科技有限公司 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 2.19 |
肺炎支原体IgM抗体检测试剂 | 国械注准20193401701 | 检测卡(单人份/袋):20人份/盒 KZ | 检测卡(单人份/袋):20人份/盒 KZ | 人份 | 深圳市有若为康科技有限公司 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 6 |
人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 | 国械注准20163402566 | 条型:50人份/盒 | 条型:50人份/盒 | 人份 | 深圳市有若为康科技有限公司 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 6.08 |
乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 国械注准20163402559 | 条型:100人份/盒 | 条型:100人份/盒 | 人份 | 深圳市有若为康科技有限公司 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 1.2 |
一次性使用取石网篮 | 苏械注准20162020992 | SEB-A-25/50-7/200 | SEB-A-25/50-7/200 | 个 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 | 1160 |
一次性使用取石网篮 | 苏械注准20162020992 | SEB-A-30/55-7/200 | SEB-A-30/55-7/200 | 个 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 | 1160 |
一次性使用高频切开刀 | 国械注准20253010203 | ATE-ESD-1-24-1950-TA-G | ATE-ESD-1-24-1950-TA-G | 把 | 深圳市金通生物科技发展有限公司 | 江苏安特尔医疗科技有限公司 | 1220 |
一次性使用高频切开刀 | 国械注准20253010203 | ATE-ESD-2-24-1950-TA-G | ATE-ESD-2-24-1950-TA-G | 把 | 深圳市金通生物科技发展有限公司 | 江苏安特尔医疗科技有限公司 | 1400 |
一次性使用高频切开刀 | 国械注准20253010203 | ATE-ESD-2-24-2300-TA-G | ATE-ESD-2-24-2300-TA-G | 把 | 深圳市金通生物科技发展有限公司 | 江苏安特尔医疗科技有限公司 | 997 |
一次性使用高频止血钳 | 国械注准20213011098 | CF195-AT | CF195-AT | 个 | 深圳市金通生物科技发展有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 | 580 |
一次性使用高频止血钳 | 国械注准20213011098 | CF195-BT | CF195-BT | 个 | 深圳市金通生物科技发展有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 | 580 |
一次性使用高频止血钳 | 国械注准20213011098 | CF230-AT | CF230-AT | 个 | 深圳市金通生物科技发展有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 | 580 |
一次性使用标本杯 | 不作为医疗器械使用 | 痰杯40ml(手掀盖) 40个/包 800个/箱 | 痰杯40ml(手掀盖) 40个/包 800个/箱 | 个 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.81 |
瑞氏-姬姆萨染色液 | 粤珠械备20170093号 | 4*250ml | 4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 180 |
姬姆萨染色液(Giemsa) | 粤珠械备20170110号 | 100ml+4*250ml | 100ml+4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 317.57 |
糖原染色液(PAS) | 粤珠械备20170030号 | 5T | 5T | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 100 |
一次性使用末梢采血管 | 苏械注准20172220116 | 0.5ml,加长版100支/盘,1800支/件 | 0.5ml,加长版100支/盘,1800支/件 | 100支/盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 90 |
一次性末梢采血器 | 苏械注准20152220173 | 26G 1.8mm 50支/盒 1000支/箱 | 26G 1.8mm 50支/盒 1000支/箱 | 50支/盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 苏州施莱医疗器械有限公司 | 24 |
一次性使用采血针(塑柄) | 苏械注准20152220174 | 28G 50T/盒 10000支/箱 | 28G 50T/盒 10000支/箱 | 50支/盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 苏州施莱医疗器械有限公司 | 5 |
贝克曼反应杯 | 不作为医疗器械使用 | 10*1000/箱 | 10*1000/箱 | 箱 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 贝克曼 | 3700 |
盖玻片0.13-0.17mm | 不作为医疗器械使用 | 24*24mm,100片,超白玻璃 | 24*24mm,100片,超白玻璃 | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏汇达医疗器械有限公司 | 14.7 |
标准级显微镜载玻片 | 不作为医疗器械使用 | 1-1.2*50P 7105 | 1-1.2*50P 7105 | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏汇达医疗器械有限公司 | 7.5 |
标准级显微镜载玻片 7101 (夹纸工艺) | 不作为医疗器械使用 | 50片/盒 | 50片/盒 | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏汇达医疗器械有限公司 | 7.5 |
一次性塑料滴管 | 不作为医疗器械使用 | 1ml 5000支/箱 | 1ml 5000支/箱 | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 盐城汇达生物科技有限公司 | 0.09 |
塑料离心管(抗凝) 喷雾 | 不作为医疗器械使用 | 0.5ml 2000只/包 | 0.5ml 2000只/包 | 只 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.09 |
一次性尿杯(白色) | 不作为医疗器械使用 | 40ml | 40ml | 只 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.05 |
一次性使用微量采血吸管 | 鲁淄械备20160086号(更) | 40ul 66克/筒 | 40ul 66克/筒 | 筒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 淄博来绪医用器材有限公司 | 32 |
一次性使用离心管 | 不作为医疗器械使用 | 1.5ml 500/袋 20袋/箱 | 1.5ml 500/袋 20袋/箱 | 只 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.07 |
一次性使用尿杯 | 不作为医疗器械使用 | 大号 | 大号 | 只 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.05 |
一次性使用吸头 | 不作为医疗器械使用 | 5ml 300支/袋 | 5ml 300支/袋 | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.95 |
一次性使用吸头 φ6*52mm | 不作为医疗器械使用 | 200ul黄色 500支/包 | 200ul黄色 500支/包 | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.08 |
一次性使用吸头 φ8*87mm | 不作为医疗器械使用 | 1000ul 100支/包*120/箱 | 1000ul 100支/包*120/箱 | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 0.07 |
尿沉渣刻度试管( 螺口尖底带盖) | 不作为医疗器械使用 | 12ml 2000/箱 | 12ml 2000/箱 | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 0.4 |
尿沉渣试管(平口) | 不作为医疗器械使用 | 12ML(200支*12袋) | 12ML(200支*12袋) | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 0.4 |
一次性使用吸头 | 不作为医疗器械使用 | 5ml | 5ml | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 0.95 |
一次性玻璃试管 | 不作为医疗器械使用 | 12*75/2000个/箱 | 12*75/2000个/箱 | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 南通百奥玻璃仪器有限公司 | 0.09 |
塑料试管 (硬 半透明) | 不作为医疗器械使用 | 13*100 500支/包 6000支/箱 | 13*100 500支/包 6000支/箱 | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 肇庆高要区金利达医疗用品有限公司 | 0.25 |
配芬兰枪吸嘴 | 不作为医疗器械使用 | 40-200ul 500支/包*100/箱 | 40-200ul 500支/包*100/箱 | 支 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 0.09 |
专用油镜油 | 不作为医疗器械使用 | 4*20ml | 4*20ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 295 |
二亚甲基双氧甲基安非他明(MDMA摇头丸) | 国械注准20143401907 | 40T/盒 | 40T/盒 | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 320 |
革兰氏染色液(快速法)-脱色液 | 粤珠械备20170095号 | 4*250ml | 4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 236 |
革兰氏染色液(快速法) | 粤珠械备20170095号 | 4x250ml | 4x250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 279 |
抗酸染色液-亚甲基蓝溶液 | 粤珠械备20170094号 | 4*250ml | 4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 298 |
革兰氏染色液(快速法)-龙胆紫液 | 粤珠械备20170095号 | 4*250ml | 4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 270 |
革兰氏染色液(快速法)-碘溶液 | 粤珠械备20170095号 | 4*250ml | 4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 270 |
四氢大麻酚酸检测试剂盒 | 国械注准20143401906 | 40T/盒 | 40T/盒 | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 320 |
革兰氏染色液(快速法)-沙黄溶液 | 粤珠械备20170095号 | 4*250ml | 4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 270 |
吗啡检测试剂盒 | 国械注准20143401905 | 40T/盒 | 40T/盒 | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 320 |
抗酸染色液 (冷染法) | 粤珠械备20170094号 | 4*250ml | 4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 270 |
氯胺酮检测试剂盒(K粉) | 国械注准20153402310 | 40T/盒 | 40T/盒 | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 320 |
抗酸染色液- 石碳酸复红溶液 | 粤珠械备20170094号 | 4*250ml | 4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 630 |
抗酸染色液-酸性酒精溶液 | 粤珠械备20170094号 | 4*250ml | 4*250ml | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 270 |
甲基安非他命检测试剂盒(冰毒) | 国械注准20193401501 | 40T/盒 | 40T/盒 | 盒 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 320 |
胶囊式内窥镜 | 国械注准20193061751 | JS-ME-I | JS-ME-I | 个 | 深圳金山卫新材料有限公司 | 重庆金山科技集团股份有限公司 | 2380 |
超声内窥镜专用水囊 | 国械注进20162062541 | MAJ-233 | MAJ-233 | 个 | 深圳市亚邦达科技有限公司 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 162.5 |
超声内窥镜专用水囊 | 国械注进20162062541 | MAJ-249 | MAJ-249 | 个 | 深圳市亚邦达科技有限公司 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 185 |
五、本次采购联系事项
联系人:李老师
联系电话:23712797
详细地址:深圳市宝安区松岗人民医院设备科仓库
六、遴选结果公示期限:2025年10月11日-2025年10月17日
深圳市宝安区松岗人民医院
2025年10月11日