深圳市宝安区松岗人民医院于2025年8月13日14:30举行院内医用耗材遴选,现就本次遴选结果公布如下:
一、遴选项目:16-01 口腔科种植体耗材一批 19-03 血液分析等试剂一批 20-01 骨水泥填充器 20-02 弹性绷带 20-03 石膏绷带(粘胶型) 20-04 一次性使用医用雾化器 20-05 眼科手术刀 21-04 糖化血红蛋白测定试剂等一批 21-05 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)测定试剂等一批
二、遴选日期:2025年8月13日
三、遴选地点:深圳市宝安区松岗人民医院西门斜对面两层板房一楼会议室108室
四、遴选结果:
遴选项目名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 单位 | 拟中选供应商 | 拟中选厂商 | 中选金额(元) |
转移帽 | 国械备20160086号 | MSPIC | MSPIC | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 70 |
替代体 | 国械备20181194号 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 70 |
转移帽 | 国械备20160086号 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 210 |
基台系统 TS 保护帽套装 | 国械注进20153171162 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 220 |
基台系统 TS 塑料柱套装 | 国械注进20153171161 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 255 |
基台系统 TS 临时圆柱套装 | 国械注进20153171160 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 255 |
基台系统 TS 可转换基台套装 | 国械注进20153171160 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 500 |
基台系统 多角度基台用愈合帽 | 国械注进20153171162 | MHCR100 | MHCR100 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 400 |
基台系统 多角度基台用临时圆柱体套装 | 国械注进20153171162 | MTR100TH | MTR100TH | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 500 |
基台系统 TS 多角度基台套装 | 国械注进20153171162 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 1187 |
基台系统 TS 万能基台套装 | 国械注进20153171160 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 600 |
基台系统 MaleKit(阴帽套装) | 国械注进20163172514 | PTCMK | PTCMK | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 300 |
基台系统 TS 基台 | 国械注进20163172514 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 948 |
基台系统 TS 临时基台套装 | 国械注进20153171162 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 350 |
基台系统 TS 铸造基台套装 | 国械注进20153171161 | GSGA4030SWH | GSGA4030SWH | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 1764 |
基台系统 OB TS 专用基柱 | 国械注进20163172514 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 214 |
基台系统 OB 愈合帽 | 国械注进20163172514 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 190 |
基台系统 OB 覆盖帽 | 国械注进20163172514 | SMCC415 | SMCC415 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 190 |
牙科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进20153170810 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 864 |
种植体支抗 | 国械注进20183172611 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 210 |
MS种植体 | 国械注进20173176286 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 650 |
MS保护帽 | 国械注进20153171162 | MSPTC | MSPTC | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 70 |
牙科种植体系统 ET III 型牙科种植体系统 | 国械注进20193172033 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 皓圣美有限责任公司HIOSSEN,INC. | 1600 |
纯钛人工牙种植体及附件 | 国械注进20163172517 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 1800 |
口腔用胶原蛋白海绵 | 国械注准20233171797 | φ8- 12* 15mm | φ8- 12* 15mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 无锡贝迪生物工程股份有限公司 | 150 |
口腔用胶原蛋白海绵 | 国械注准20233171797 | 圆台型:Φ8-12×15(mm) | 圆台型:Φ8-12×15(mm) | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 无锡贝迪生物工程股份有限公司 | 150 |
口腔用胶原蛋白海绵 | 国械注准20233171797 | 25*25*3mm长方体型 | 25*25*3mm长方体型 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 无锡贝迪生物工程股份有限公司 | 130 |
天然煅烧骨修复材料 | 国械注准20173174049 | 0.25g | CBB-G5-C | 盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | 550 |
天然煅烧骨修复材料 | 国械注准20173174049 | 0.5g/瓶 | CBB-G5-C | 盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | 760 |
口腔骨填充材料 | 国械注准20253170154 | BB-1 0.15g(注射器装) | BB-1 0.15g(注射器装) | 盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 博纳格科技(天津)有限公司 | 550 |
口腔骨填充材料 | 国械注准20253170154 | BB-1 0.25g(注射器装) | BB-1 0.25g(注射器装) | 盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 博纳格科技(天津)有限公司 | 700 |
骨填充材料 | 国械注准20233171973 | 0.25mm~1.0 mm ,0.3g/瓶 | SBS-A1 | 瓶 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 480 |
骨填充材料 | 国械注准20233171973 | 0.25mm~1.0 mm ,0.5g/瓶 | SBS-A1 | 瓶 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 680 |
骨填充材料 | 国械注准20233171973 | 1.0mm~2.0 mm ,0.5g/瓶 | SBS-A2 | 瓶 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 680 |
口腔可吸收生物膜 | 国械注准20203170454 | OABM-b2015 | OABM-b2015 | 片 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | 600 |
口腔可吸收生物膜 | 国械注准20203170454 | OABM-b3020 | OABM-b3020 | 片 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | 1100 |
可吸收生物膜 | 国械注进20163170697 | 15mmx18mm | TG-6 | 片 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | SK bioland Co.,Ltd.爱思开百朗德(株) | 680 |
可吸收生物膜 | 国械注进20163170697 | 25mmx25mm | TG-5 | 片 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | SK bioland Co.,Ltd.爱思开百朗德(株) | 1350 |
可吸收生物膜 | 国械注进20163170697 | 29mmx40mm | TG-12 | 片 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | SK bioland Co.,Ltd.爱思开百朗德(株) | 1890 |
非吸收性外科缝线 | 苏械注准20152021225 | 尼龙线3-0 | 尼龙线3-0 | 盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 淮阴医疗器械有限公司 | 90 |
非吸收性外科缝线 | 苏械注准20152021225 | 尼龙线4-0 | 尼龙线4-0 | 盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 淮阴医疗器械有限公司 | 84 |
非吸收性外科缝线 | 苏械注准20152021225 | 尼龙线5-0 | 尼龙线5-0 | 盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 淮阴医疗器械有限公司 | 90 |
非吸收性外科缝线 | 苏械注准20152021225 | 丝线3-0 | 丝线3-0 | 12支/盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 淮阴医疗器械有限公司 | 90 |
非吸收性外科缝线 | 苏械注准20152021225 | 丝线4-0 | 丝线4-0 | 12支/盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 淮阴医疗器械有限公司 | 72 |
非吸收性外科缝线 | 苏械注准20152021225 | 丝线5-0 | 丝线5-0 | 12支/盒 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 淮阴医疗器械有限公司 | 90 |
一次性使用无菌手术包 | 皖械注准20162140281 | 各型号 | 口腔用 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 88 |
颅颌面接骨螺钉(膜钉) | 国械注准20233130193 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 260 |
颅颌面接骨螺钉(膜钉) | 国械注准20233130193 | MLPNT-H | 直径1.0mm 长度3mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 260 |
颅颌面接骨螺钉(膜钉) | 国械注准20233130193 | MLPNT-H | 直径1.0mm 长度4mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 260 |
颅颌面接骨螺钉(帐篷钉) | 国械注准20233130193 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 260 |
颅颌面接骨螺钉(大头帐篷钉) | 国械注准20233130193 | 直径1.6mm 长度8mm,非无菌 | MLPST-H | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 300 |
颅颌面接骨螺钉(大头帐篷钉) | 国械注准20233130193 | MLPST-H | 直径1.6mm 长度10mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 300 |
颅颌面接骨螺钉(大头帐篷钉) | 国械注准20233130193 | MLPNT-H | 直径1.6mm 长度8mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 300 |
颅颌面接骨螺钉(大头帐篷钉) | 国械注准20233130193 | MLPNT-H | 直径1.6mm 长度10mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 300 |
颅颌面接骨螺钉(骨钉) | 国械注准20233130193 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 340 |
颅颌面接骨螺钉(骨钉) | 国械注准20233130193 | MLPNT-Q | 直径1.3mm 长度6mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 340 |
颅颌面接骨螺钉(骨钉) | 国械注准20233130193 | MLPNT-Q | 直径1.3mm 长度8mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 340 |
颅颌面接骨螺钉(骨钉) | 国械注准20233130193 | MLPNT-Q | 直径1.3mm 长度10mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 340 |
颅颌面接骨螺钉(骨钉) | 国械注准20233130193 | MLPNT-Q | 直径1.3mm 长度12mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 340 |
颅颌面接骨螺钉(骨钉) | 国械注准20233130193 | MLPNT-Q | 直径1.3mm 长度14mm | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 340 |
颅颌面接骨螺钉(支撑钉) | 国械注准20233130193 | 各规格型号 | 各规格型号 | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 350 |
替代体 | 国械备20181194号 | MSPLA | MSPLA | 个 | 海晟医疗科技(深圳)有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 70 |
LAC 乳酸测定试剂盒(乳酸氧化酶法) | 京械注准20162400366 | 试剂:2×60ml 试剂:2×15ml | 试剂:2×60ml 试剂:2×15ml | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 660 |
小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化物酶法) | 京械注准20162400155 | 试剂1:1*60ml 试剂2:1*20ml | 试剂1:1*60ml 试剂2:1*20ml | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 5340 |
血气测定试剂盒(电极法) | 国械注进20142405701 | 300人份 GEM4000 | 300人份 GEM4000 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company | 14400 |
血气分析试剂(3000) | 国械注进20162400568 | 75/9 GEM3000 | 75/9 GEM3000 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company | 3600 |
血气分析试剂(3500) | 国械注进20162400570 | 75/9 GEM3500 | 75/9 GEM3500 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company | 3765 |
血气分析试剂(3500) | 国械注进20162400570 | 300T GEM3500 | 300T GEM3500 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company | 14400 |
便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 川械注准20152400061 | 卡型:100人份/盒(低敏) | 卡型:100人份/盒(低敏) | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 285 |
A群轮状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20233400935 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 600 |
A群轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20233401736 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 900 |
诺如病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20243400690 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 1250 |
样本稀释液 | 川蓉械备20150025号 | 2.8L/桶 | 2.8L/桶 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 440 |
转铁蛋白(TF)检测试剂盒(胶体金法) | 川械注准20152400062 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 400 |
血红蛋白&转铁蛋白(FOB&TF)检测试剂盒(胶体金法) | 川械注准20152400063 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 1100 |
乳糖检测试剂盒(酶层析法) | 川械注准20222400043 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 700 |
幽门螺杆菌抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20233400855 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 900 |
便隐血质控品 | 川械注准20232400024 | 水平Ⅰ和水平Ⅱ:6.0mL/瓶×6 | 水平Ⅰ和水平Ⅱ:6.0mL/瓶×6 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 280 |
血红蛋白&转铁蛋白复合质控品 | / | 水平I和水平III:6.0mL/瓶×6 | 水平I和水平III:6.0mL/瓶×6 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 398 |
钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 川械注准20192400038 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 2000 |
样本采集管 | / | 400支/箱 | 400支/箱 | 箱 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 1920 |
冲洗液 | / | 5L/桶 | 5L/桶 | 桶 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 535 |
粪便形态学质控品 | / | 4瓶/盒 | 4瓶/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 115 |
浓缩清洗液 | / | 10×10ml/盒 | 10×10ml/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 525 |
超声诊断仪检测授权软件(V1.0) | 苏械注准20192211198 | HS3000(400人份/盒) | HS3000(400人份/盒) | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 | 33120 |
LAC 乳酸测定试剂盒(乳酸氧化酶法) | 京械注准20162400366 | 试剂:2×60ml 试剂:2×15ml | 试剂:2×60ml 试剂:2×15ml | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 品峰(北京)医疗器械有限公司 | 660 |
小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化物酶法) | 京械注准20162400155 | 试剂1:1*60ml 试剂2:1*20ml | 试剂1:1*60ml 试剂2:1*20ml | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 5340 |
血气测定试剂盒(电极法) | 国械注进20142405701 | 300人份 GEM4000 | 300人份 GEM4000 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company | 14400 |
血气分析试剂(3000) | 国械注进20162400568 | 75/9 GEM3000 | 75/9 GEM3000 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company | 3600 |
血气分析试剂(3500) | 国械注进20162400570 | 75/9 GEM3500 | 75/9 GEM3500 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company | 3765 |
血气分析试剂(3500) | 国械注进20162400570 | 300T GEM3500 | 300T GEM3500 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company | 14400 |
便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 川械注准20152400061 | 卡型:100人份/盒(低敏) | 卡型:100人份/盒(低敏) | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 285 |
A群轮状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20233400935 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 600 |
A群轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20233401736 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 900 |
诺如病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20243400690 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 1250 |
样本稀释液 | 川蓉械备20150025号 | 2.8L/桶 | 2.8L/桶 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 440 |
转铁蛋白(TF)检测试剂盒(胶体金法) | 川械注准20152400062 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 400 |
血红蛋白&转铁蛋白(FOB&TF)检测试剂盒(胶体金法) | 川械注准20152400063 | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 1100 |
乳糖检测试剂盒(酶层析法) | 川械注准20222400043 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 700 |
幽门螺杆菌抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20233400855 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 900 |
便隐血质控品 | 川械注准20232400024 | 水平Ⅰ和水平Ⅱ:6.0mL/瓶×6 | 水平Ⅰ和水平Ⅱ:6.0mL/瓶×6 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 280 |
血红蛋白&转铁蛋白复合质控品 | / | 水平I和水平III:6.0mL/瓶×6 | 水平I和水平III:6.0mL/瓶×6 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 398 |
钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 川械注准20192400038 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 2000 |
样本采集管 | / | 400支/箱 | 400支/箱 | 箱 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 1920 |
冲洗液 | / | 5L/桶 | 5L/桶 | 桶 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 535 |
粪便形态学质控品 | / | 4瓶/盒 | 4瓶/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 115 |
浓缩清洗液 | / | 10×10ml/盒 | 10×10ml/盒 | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 525 |
超声诊断仪检测授权软件(V1.0) | 苏械注准20192211198 | HS3000(400人份/盒) | HS3000(400人份/盒) | 盒 | 深圳市安瑞康科技有限公司 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 | 33120 |
弹性绷带 | 浙湖械备20150040号 | 15cm*4.5m | 15cm*4.5m | 卷 | 上药控股深圳有限公司 | 安吉恒泰卫生材料厂 | 3.5 |
一次性使用医用雾化器 | 粤械注准20212081397 | 咬嘴型-不带鲁尔接头 | 咬嘴型-不带鲁尔接头 | 套 | 深圳市百百康科技有限公司 | 广州天惜医疗科技有限公司 | 365 |
一次性使用无菌塑柄眼科手术刀 | 苏械注准20222160731 | BK-1300B | 3.0mm主切口刀 | 把 | 广州意祥医疗器械有限公司 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 55 |
一次性使用无菌塑柄眼科手术刀 | 苏械注准20222160731 | BK-2150B | 15度侧切口刀 | 把 | 广州意祥医疗器械有限公司 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 55 |
糖化血红蛋白测定试剂盒 | 国械注进20172406299 | CAPI 3 Hb A1c:包括缓冲液(即用型)700 mL/瓶,2瓶;红细胞裂解液(即用型)700 mL/瓶,1瓶;滤器,4个 | CAPI 3 Hb A1c:包括缓冲液(即用型)700 mL/瓶,2瓶;红细胞裂解液(即用型)700 mL/瓶,1瓶;滤器,4个 | 盒 | 深圳市庆元贸易有限公司 | 赛比亚公司SEBIA | 6650 |
糖化血红蛋白测定试剂盒 | 国械注进20172406299 | Hb A1c CAPILLARY校准品(独立包装),2瓶 | Hb A1c CAPILLARY校准品(独立包装),2瓶 | 盒 | 深圳市庆元贸易有限公司 | 赛比亚公司SEBIA | 2400 |
血红蛋白测定试剂盒 | 国械注进20173406866 | 2×700mL | 2×700mL | 盒 | 深圳市庆元贸易有限公司 | 赛比亚公司SEBIA | 8800 |
血红蛋白测定试剂盒正常HBA2质控品 | 国械注进20173406866 | 单独包装 | 单独包装 | 瓶 | 深圳市庆元贸易有限公司 | 赛比亚公司SEBIA | 1620 |
毛细管护理液(C3仪器用) | 不作为医疗器械管理 | 1×25mL | 1×25mL | 瓶 | 深圳市庆元贸易有限公司 | 赛比亚公司SEBIA | 1100 |
解脲支原体和人型支原体选择分离固体培养基 | 冀械注准20182400056 | 型号A:50mm×20mm 规格,20人份/盒 | 型号A:50mm×20mm 规格,20人份/盒 | 人份 | 深圳市庆元贸易有限公司 | 众爱生河北生物科技有限公司 | 41 |
解脲支原体和人型支原体选择分离培养、鉴定、药敏试剂盒 | 冀械注准20152400168 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 人份 | 深圳市庆元贸易有限公司 | 众爱生河北生物科技有限公司 | 4.5 |
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)检测试剂盒(比值法) | 国械注准20203400068 | 340ml(A液:1*45ml B液:1*45ml,溶解液:2*125ml) | 340ml(A液:1*45ml B液:1*45ml,溶解液:2*125ml) | 盒 | 深圳市同春和生物科技有限公司 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 990 |
隐球菌抗原检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 国械注进20183401874 | 50人份/盒 | 50人份/盒 | 盒 | 深圳市同春和生物科技有限公司 | Immuno-Mycologics,Inc. 美国宜迈公司 | 2800 |
尿防腐剂(HarnTab) | / | 300片 | 300片 | 瓶 | 深圳市同春和生物科技有限公司 | 日本关东化学株式会社 | 720.00 |
五、本次采购联系事项
联系人:李老师
联系电话:23712797
详细地址:深圳市宝安区松岗人民医院设备科仓库
六、遴选结果公示期限:2025年10月11日-2025年10月17日
深圳市宝安区松岗人民医院
2025年10月11日