深圳市宝安区松岗人民医院于2025年8月7日14:30举行院内医用耗材遴选,现就本次遴选结果公布如下:
一、遴选项目:18-02 可吸收性外科缝线 18-03 骨牵引针(克氏针) 18-08 医用皮肤记号笔 18-10 钠石灰 19-01 核酸检测等试剂一批 19-02 尿液、血液分析等试剂一批 19-05 血型检测卡等试剂一批
二、遴选日期:2025年8月7日
三、遴选地点:深圳市宝安区松岗人民医院西门斜对面两层板房一楼会议室108室
四、遴选结果:
遴选项目名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 单位 | 拟中选供应商 | 拟中选厂商 | 中选金额(元) |
可吸收性外科缝线 | 国械注准20193021910 | 3-0 Y3739 | 3-0 Y3739 | 根 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 29.5 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 0.8mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 1.0mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 1.2mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 1.5mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 2.5mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 3.0mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 3.5mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 4.0mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 4.5mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 5.0mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
骨牵引针(克氏针) | 津械备20140055号 | 2.0mm | S-BR型 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 10 |
医用皮肤记号笔 | 粤械注准20202021011 | 0.5mm&1.0mm | TD-01 | 支 | 深圳市诚德亿嘉生命科学有限公司 | 东莞市唐德医疗科技有限公司 | 10 |
钠石灰 | 国械备20160688号 | 2550WV | 2550WV | 桶 | 深圳市新垣宝商贸有限公司 | Molecular Products Ltd | 410 |
人乳头瘤病毒(6,11型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | 国械注准20143402168 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
解脲脲原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20153401995 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20163400142 | 大包装,48人份/盒 | 大包装,48人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 960 |
淋球菌核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20163400962 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
沙眼衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20163401027 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173400171 | 单管单人份,10人份/盒 | 单管单人份,10人份/盒 | 10人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 150 |
乙型流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173404558 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 360 |
甲型流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173404562 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 360 |
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400063 | 大包装,96人份/盒 | 大包装,96人份/盒 | 96人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 288 |
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400749 | 大包装,96人份/盒 | 大包装,96人份/盒 | 96人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 288 |
人偏肺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20223400202 | 单管单人份,10人份/盒 | 单管单人份,10人份/盒 | 10人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 150 |
结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20223401618 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170583号 | 预封装A型:32反应/盒 | 预封装A型:32反应/盒 | 32反应/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 41.6 |
核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20201539号 | 大包装、预封装:96反应/盒 | 大包装、预封装:96反应/盒 | 96反应/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 124.8 |
一次性使用采样器 | 粤穗械备20201915号 | 型号DT: 3mL/管,100测试/盒 | 型号DT: 3mL/管,100测试/盒 | 100测试/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 70 |
乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173404069 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
核酸提取或纯化试剂 | 粤穗械备20170666号 | 预封装:32反应/盒 | 预封装:32反应/盒 | 32反应/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 240 |
乙型肝炎病毒YMDD基因突变检测试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 国械注准20183401816 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 100 |
乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 国械注准20183401815 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 100 |
乙型肝炎病毒前C区/BCP区突变检测试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 国械注准20183401817 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 100 |
幽门螺旋杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20183401877 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173400169 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 360 |
肠道病毒71型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173400167 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 360 |
柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173400173 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 360 |
肠道病毒EV71/CA16核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20143401943 | 大包装,48人份/盒 | 大包装,48人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 1440 |
柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173403269 | 大包装,48 人份/盒 | 大包装,48 人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 720 |
柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20163401688 | 大包装,48 人份/盒 | 大包装,48 人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 720 |
人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20163400154 | 大包装,48人份/盒 | 大包装,48人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 720 |
发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20153402023 | 大包装,48人份/盒 | 大包装,48人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 720 |
季节性流感病毒H1亚型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173404233 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 360 |
季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173404234 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 360 |
甲型H1N1流感病毒(2009)RNA检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173400313 | 24反应/盒 | 24反应/盒 | 24反应/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 360 |
人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR探针法) | 国械注准20193401666 | 48人份/盒 | 48人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 720 |
Ⅰ群肠道沙门氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173400162 | 大包装,24人份/盒 | 大包装,24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 240 |
人乳头瘤病毒(16/18型)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20173404230 | 48测试/盒 | 48测试/盒 | 48测试/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 480 |
人乳头瘤病毒核酸检测及基因分型试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 国械注准20163400762 | 单管单人份,24人份/盒 | 单管单人份,24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州和实生物技术有限公司 | 2712 |
地中海贫血(α/β型)基因检测试剂盒(PCR-流式荧光杂交法) | 国械注准20153401068 | 48人份/盒 | 48人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 3792 |
乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸(HBV DNA)血清(液体)室内质控品 | 非医疗器械 | 高值,0.5ml/管,1.00E+06~1.00E+07 IU/ml;0.5mL/管,20管/盒; | 高值,0.5ml/管,1.00E+06~1.00E+07 IU/ml;0.5mL/管,20管/盒; | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸(HBV DNA)血清(液体)室内质控品 | 非医疗器械 | 临界,0.5ml/管,1.00E+03~1.00E+04 IU/ml;0.5mL/管,20管/盒; | 临界,0.5ml/管,1.00E+03~1.00E+04 IU/ml;0.5mL/管,20管/盒; | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
肺炎支原体脱氧核糖核酸(MP DNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
淋球菌脱氧核糖核酸(NGH DNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
沙眼衣原体脱氧核糖核酸(CT DNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
人巨细胞病毒脱氧核糖核酸(HCMV DNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
EB病毒核酸扩增测定试剂盒(PCR荧光法) | 国械注准20173400176 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 国械注准20153402100 | 大包装,48人份/盒 | 大包装,48人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 960 |
丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR-反向点杂交法) | 国械注准20153402110 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 150 |
肠道病毒EV71/CA16/EV核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20153400140 | 大包装,48人份/盒 | 大包装,48人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 2160 |
单纯疱疹病毒II型核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20163400532 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
登革病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20193402010 | 大包装:48人份/盒 | 大包装:48人份/盒 | 48人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 720 |
肺炎支原体核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 国械注准20153402024 | 单管单人份,20人份/盒 | 单管单人份,20人份/盒 | 20人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20163400763 | 单管单人份,24人份/盒 | 单管单人份,24人份/盒 | 24人份/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州和实生物技术有限公司 | 768 |
人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光法) | 国械注准20143402167 | 20人份/盒(单管单人份) | 20人份/盒(单管单人份) | 20人份/盒(单管单人份) | 广州达安基因股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司 | 200 |
解脲脲原体脱氧核糖核酸(UU DNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
单纯疱疹病毒2型脱氧核糖核酸(HSV2 DNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
人乳头瘤病毒16、18型脱氧核糖核酸(HPV16/18 DNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
EB病毒脱氧核糖核酸(EBV DNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 1998 |
结核分枝杆菌脱氧核糖核酸(TB DNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 2448 |
肠道病毒通用型核糖核酸液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 2448 |
肠道病毒71型核糖核酸(EV71 RNA)液体室内质控品 | 非医疗器械 | 0.5ml/管,20管/盒 | 0.5ml/管,20管/盒 | 20管/盒 | 广州达安基因股份有限公司 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 2448 |
尿液分析试纸条(干化学法) MEDITAPE UC-9A | 国械注进20172401364 | 尿九项试纸条:100条/瓶 | 尿九项试纸条:100条/瓶 | 瓶 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 172 |
尿液分析用鞘液(UF-CELLSHEATH) | 国械备20161636号 | 20L | 20L | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 1687 |
尿液分析用校准品(UF-CALIBRATOR) | 国械注进20162404955 | 30ml*2瓶 | 30ml*2瓶 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 6402 |
尿液分析用质控品(UF-CONTROL) | 国械注进20162404952 | 高水平:30mL×1瓶;低水平:30mL×1瓶 | 高水平:30mL×1瓶;低水平:30mL×1瓶 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 4669 |
尿液分析用稀释液 | 国械备20161637号 | UF-CELLPACK SF:2.1Lx2 | UF-CELLPACK SF:2.1Lx2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 4170 |
尿液分析用稀释液 | 国械备20161647号 | UF-CELLPACK CR:2.1Lx2 | UF-CELLPACK CR:2.1Lx2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 4170 |
尿液分析用染色液 | 国械备20161649号 | UF-Fluorocell SF:29mlx2 | UF-Fluorocell SF:29mlx2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 5000 |
尿液分析用染色液 | 国械备20161648号 | UF-Fluorocell CR:29mlx2 | UF-Fluorocell CR:29mlx2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 5000 |
尿液干化学分析质控物UC-CONTROL | 国械注进20182400265 | 尿液干化学分析高水平质控物(UC-CONTROL-H): 10mL×3瓶;尿液干化学分析低水平质控物(UC-CONTROL-L): 10mL×3瓶 | 尿液干化学分析高水平质控物(UC-CONTROL-H): 10mL×3瓶; 尿液干化学分析低水平质控物(UC-CONTROL-L): 10mL×3瓶 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 3630 |
尿比重校准品 | 国械注进20162405212 | 低值(比重1.005-黄色)10mlx5; | 低值(比重1.005-黄色)10mlx5; | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 5194 |
血细胞分析用染色液(PLT-800A) | 国械备20160514号 | 12mL×2 | 12mL×2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 4934 |
血细胞分析用染色液(WDF-800A) | 国械备20160510号 | 42mL×2 | 42mL×2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 8493 |
血细胞分析用染色液(WNR-800A) | 国械备20160509号 | 82mL×2 | 82mL×2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 8493 |
血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER(SLS-240A) | 国械备20160303号 | 1.5L×2 | 1.5L×2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 2572 |
血细胞分析用溶血剂(WDF-200A) | 国械备20160502号 | 4L×2 | 4L×2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 4356 |
血细胞分析用溶血剂(WNR-200A) | 国械备20160494号 | 4L×2 | 4L×2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 3960 |
血细胞分析用稀释液(DCL-300A) | 鲁济械备20150146号 | 20L/桶 DCL-300A | 20L/桶 DCL-300A | 桶 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 济南希森美康医用电子有限公司 | 289 |
血细胞分析用稀释液(DFL-300A) | 国械备20160484号 | 1.5L×2 | 1.5L×2 | 盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 873 |
血液分析仪用校准品 XN CAL | 国械注进20162400287 | 3.0mL/瓶 | 3.0mL/瓶 | 瓶 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 2240 |
血液分析仪用质控品 XN CHECK | 国械注进20162400286 | 水平1(Level 1):3.0mL/瓶 | 水平1(Level 1):3.0mL/瓶 | 瓶 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 713 |
血液分析仪用质控品 XN CHECK | 国械注进20162400286 | 水平2(Level 2):3.0mL/瓶 | 水平2(Level 2):3.0mL/瓶 | 瓶 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 713 |
血液分析仪用质控品 XN CHECK | 国械注进20162400286 | 水平3(Level 3):3.0mL/瓶 | 水平3(Level 3):3.0mL/瓶 | 瓶 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 713 |
CCA-500A(清洗液) | 不作为医疗器械管理 | 4.0mL/瓶×20瓶 | 4.0mL/瓶×20瓶 | 箱 | 深圳市一通医疗器械有限公司 | 希森美康株式会社 | 1539 |
ABO、Rh血型检测质控品(微柱凝胶法) | 国械注准20193401771 | 6瓶/盒:样本1 4mL/瓶×1瓶、样本2 4mL/瓶×1瓶、样本3 2mL/瓶×1瓶、样本4 2mL/瓶×1瓶、样本5 4mL/瓶×1瓶、样本6 2mL/瓶×1瓶 | 6瓶/盒:样本1 4mL/瓶×1瓶、样本2 4mL/瓶×1瓶、样本3 2mL/瓶×1瓶、样本4 2mL/瓶×1瓶、样本5 4mL/瓶×1瓶、样本6 2mL/瓶×1瓶 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 1000 |
不规则抗体筛检质控品 | 国械注准20193401776 | 4瓶/盒:样本1 2mL/瓶×2瓶、样本2 2mL/瓶×2瓶 | 4瓶/盒:样本1 2mL/瓶×2瓶、样本2 2mL/瓶×2瓶 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 650 |
交叉配血质控品(微柱凝胶法) | 国械注准20193401774 | 5瓶/盒: 样本1 2mL/瓶×1瓶 、 样本2 1mL/瓶×1瓶、样本3 1mL/瓶×1瓶、样本4 2mL/瓶×1瓶、样本5 2mL/瓶×1瓶 | 5瓶/盒: 样本1 2mL/瓶×1瓶 、 样本2 1mL/瓶×1瓶、样本3 1mL/瓶×1瓶、样本4 2mL/瓶×1瓶、样本5 2mL/瓶×1瓶 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 650 |
抗人球蛋白检测卡 | 国械注准20193401730 | 12卡/盒 | 12卡/盒 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 324 |
样本释放剂 | 吉长械备20170063号 | BX-1型:50人份/盒(放散液A 4瓶/盒,放散液B 1瓶/盒,中和液1瓶/盒,10mL/瓶) | BX-1型:50人份/盒(放散液A 4瓶/盒,放散液B 1瓶/盒,中和液1瓶/盒,10mL/瓶) | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 252 |
RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 国械注准20163402337 | 1支/盒 | 1支/盒 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 上海血液生物医药有限责任公司 | 150 |
抗体筛选红细胞试剂盒 | 国械注准20163402229 | 5ml/支 | 5ml/支 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 上海血液生物医药有限责任公司 | 200 |
人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 国械注准20143401911 | 每盒内装有A1,B,O试剂各1支,10mL/支 | 每盒内装有A1,B,O试剂各1支,10mL/支 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 上海血液生物医药有限责任公司 | 150 |
抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 国械注进20193401962 | 10瓶/盒 | 10瓶/盒 | 瓶 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 密理博(英国)有限公司Millipore(UK)Limited | 230 |
凝聚胺介质试剂 | 国械注准20163400841 | 400测试/盒 | 400测试/盒 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 500 |
不规则抗体检测试剂(人血红细胞) | 国械注准20173401208 | 每盒有OⅠ、OⅡ、OⅢ红细胞各1瓶,5mL/瓶,浓度4% | 每盒有OⅠ、OⅡ、OⅢ红细胞各1瓶,5mL/瓶,浓度4% | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 220 |
不规则抗体筛查红细胞试剂盒(血清学凝集法) | 国械注准20223400540 | 每盒内装I、II、III号红细胞各1支,5ml/支 | 每盒内装I、II、III号红细胞各1支,5ml/支 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 广东营安生物科技有限公司 | 310 |
ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | 国械注准20153400076 | 12人份/盒 | 12人份/盒 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 282 |
Rh血型抗原检测卡(单克隆抗体) | 国械注准20143401975 | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 612 |
样本释放剂 | 吉长械备20170063号 | BX-2型:1.5mL/瓶 | BX-2型:1.5mL/瓶 | 瓶 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 230 |
抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 国药准字S10980059 | 10ml,抗A抗B各1支 | 10ml,抗A抗B各1支 | 盒 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 上海血液生物医药有限责任公司 | 72 |
五、本次采购联系事项
联系人:李老师
联系电话:23712797
详细地址:深圳市宝安区松岗人民医院设备科仓库
六、遴选结果公示期限:2025年10月11日-2025年10月17日
深圳市宝安区松岗人民医院
2025年10月11日