根据《深圳市医疗保障局转发广东省医疗保障局关于公布放射检查类等医疗服务价格项目的通知》、《深圳市医疗保障局转发广东省医疗保障局关于公布中医类等医疗服务价格项目的通知》内容,我院执行深圳市基本医疗服务价格项目一档价格,自2025年4月30日起实施,现予公示。
财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 说明 | 一档价格(元) | 记账标志 |
治疗费 | 014400000010000 | 悬空灸 | 次 | 82.0 | 医保 | |
治疗费 | 014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 24.6 | 医保 | |
治疗费 | 014400000010100 | 悬空灸-雷火灸 (太乙神针)(扩展) | 次 | 82.0 | 医保 | |
治疗费 | 014400000020000 | 直接灸 | 次 | 60.0 | 医保 | |
治疗费 | 014400000020001 | 直接灸-儿童(加收) | 次 | 18.0 | 医保 | |
治疗费 | 014400000030000 | 隔物灸 | 次 | 同一次治疗用几种间隔物本项目只计费一次。 | 88.0 | 医保 |
治疗费 | 014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 26.4 | 医保 | |
治疗费 | 014400000040000 | 铺灸 | 次 | 198.0 | 医保 | |
治疗费 | 014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 次 | 59.4 | 医保 | |
治疗费 | 014400000040002 | 铺灸-(督灸 (火龙灸))(加收) | 次 | 75.0 | 医保 | |
治疗费 | 014400000050000 | 中医拔罐 | 次 | 火罐、电火罐、着罐、磁疗罐、真空拔罐、电罐治疗按本项目收费。 | 61.0 | 医保 |
治疗费 | 014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 6.1 | 医保 | |
治疗费 | 014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 6.1 | 医保 | |
治疗费 | 014400000060000 | 中医走罐 | 次 | 76.0 | 医保 | |
治疗费 | 014400000060100 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 76.0 | 医保 | |
治疗费 | 014400000070000 | 中医闪罐 | 次 | 61.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 次 | 58.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 17.4 | 医保 | |
治疗费 | 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 次 | 98.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29.4 | 医保 | |
治疗费 | 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 142.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 14.2 | 医保 | |
治疗费 | 014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 42.6 | 医保 | |
治疗费 | 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 46.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 13.8 | 医保 | |
治疗费 | 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 次 | 55.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 16.5 | 医保 | |
治疗费 | 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 次 | 80.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 24.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 88.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 26.4 | 医保 | |
治疗费 | 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 46.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 13.8 | 医保 | |
治疗费 | 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 46.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13.8 | 医保 | |
治疗费 | 014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 仅适用于产后乳房疾病 | 55.0 | 医保 |
治疗费 | 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 55.0 | 医保 | |
治疗费 | 014500000110001 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 16.5 | 医保 | |
治疗费 | 014100000010000 | 中药贴敷 | 次 | 44.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 4.4 | 医保 | |
治疗费 | 014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 22.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 不能同时收取“中药贴敷(大)(加收)”。 | 44.0 | 医保 |
治疗费 | 014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 13.2 | 医保 | |
治疗费 | 014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 44.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 特殊材料贴敷包括但不限于耳贴、纳米、红外等功能性材料贴敷。 | 44.0 | 医保 |
治疗费 | 014100000020000 | 中药吹粉 | 次 | 23.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 6.9 | 医保 | |
治疗费 | 014100000030000 | 中药烫熨 | 次 | 47.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 23.5 | 医保 | |
治疗费 | 014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 14.1 | 医保 | |
治疗费 | 014100000040000 | 中药泡洗 | 次 | 每日最高限收费2次 | 10.0 | 自费 |
治疗费 | 014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 每日最高限收费2次 | 3.0 | 自费 |
治疗费 | 014100000050000 | 中药灌洗 | 次 | 30.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 9.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000060000 | 中药溻渍 | 次 | 15.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 7.5 | 医保 | |
治疗费 | 014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 4.5 | 医保 | |
治疗费 | 014100000070000 | 中药涂擦 | 次 | 29.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 14.5 | 医保 | |
治疗费 | 014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 8.7 | 医保 | |
治疗费 | 014100000080000 | 中医熏洗 | 次 | 每日最高限收费2次 | 30.0 | 医保 |
治疗费 | 014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 每日最高限收费2次 | 9.0 | 医保 |
治疗费 | 014100000090000 | 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 20.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 6.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 58.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 29.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 17.4 | 医保 | |
治疗费 | 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 80.0 | 自费 | |
治疗费 | 014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 24.0 | 自费 | |
治疗费 | 014100000120000 | 中医窦道(切开) 搔爬 | 每窦道/次 | 74.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000120001 | 中医窦道(切开) 搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 37.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000120002 | 中医窦道(切开) 搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 37.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000120003 | 中医窦道(切开) 搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 22.2 | 医保 | |
治疗费 | 014100000130000 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 16.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 4.8 | 医保 | |
治疗费 | 014100000140000 | 中医割治 | 次 | 61.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000140001 | 中医割治-儿童(加收) | 次 | 18.3 | 医保 | |
治疗费 | 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 62.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 31 | 医保 | |
治疗费 | 014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 31.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 次 | 18.6 | 医保 | |
治疗费 | 014100000160000 | 中医药线引流 | 每引流口/次 | 62.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000160001 | 中医药线引流-儿童(加收) | 每引流口/次 | 18.6 | 医保 | |
治疗费 | 014100000170000 | 中医刮痧 | 次 | 治疗标准时长20分钟(无延时治疗、基础时长不满20分钟按一次计算),完成标准时长的延时治疗每满20分钟可加收一次,不满20分钟不可加收。 | 90.0 | 医保 |
治疗费 | 014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 27.0 | 医保 | |
治疗费 | 014100000180000 | 砭石疗法 | 次 | 90.0 | 自费 | |
治疗费 | 014100000180001 | 砭石疗法-儿童(加收) | 次 | 27.0 | 自费 | |
检查费 | 013112020010000 | 产前常规检查 | 次 | 指在门诊/急诊期间对孕妇进行的常规检查及健康指导,在住院期间对孕/产妇实施价格构成中所列的医疗服务事项,不再单独计费,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的“多普勒胎心计数”。 | 15.0 | 医保 |
检查费 | 013112020020000 | 胎心监测 | 胎/次 | 监测的时间要求对照国家卫生健康委《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》相关内容。每胎每日最多收费2次。 | 20.0 | 医保 |
检查费 | 013112020030000 | 胎心监测(远程) | 日 | 40.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020070000 | 催引产 | 日 | 指自然日,不足一个自然日按一个自然日计。 | 124.0 | 医保 |
治疗费 | 013112020080000 | 产程管理 | 次 | 第二产程是指从宫口开全至胎儿娩出。 | 200.0 | 医保 |
手术费 | 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 1100.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 次 | 500.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 260.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 胎/次 | “阴道分娩(复杂)”是指:产妇或胎儿存在瘢痕子宫、巨大儿、胎儿臀位、肩难产等显著增加阴道分娩难度及风险的情况,或生产过程中医务人员采用胎位旋转、臀位助产、器械助产、手取胎盘等特殊措施的情况。 | 1500.0 | 医保 |
手术费 | 013314000020001 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 次 | 500.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 260.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 胎/次 | 1500.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 次 | 400.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 胎/次 | “剖宫产(复杂)”是指:产妇或胎儿存在前置胎盘、胎盘植入、凝血功能异常、子宫肌瘤(4-5cm以上)、瘢痕子宫、胎儿横位、胎儿臀位、产程中剖宫产、腹膜外妊娠等显著增加剖宫产实施难度及风险的情况。 | 1900.0 | 医保 |
手术费 | 013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 次 | 400.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020090000 | 分娩镇痛 | 小时 | 以2小时为基价,超过2小时每增加1小时。最多收费不超过4小时。 | 388.0 | 医保 |
治疗费 | 013112020100000 | 导乐分娩 | 次 | 市场调节价 | 自费 | |
治疗费 | 013112020110000 | 亲情陪产 | 次 | 市场调节价 | 自费 | |
治疗费 | 013112020120000 | 胎儿外倒转 | 次 | 455.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 次 | 762.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 次 | 354.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | 次 | 1040.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | 次 | 354.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020140000 | 胎儿宫内输血 | 胎/次 | 1800.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020150000 | 胎盘血管交通支凝固治疗 | 胎/次 | 6070.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020150001 | 胎盘血管交通支凝固治疗--内镜下辅助操作(加收) | 次 | 930.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020160000 | 羊水调节 | 次 | 613.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020160001 | 羊水调节-内镜下辅助操作(加收) | 次 | 223.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020170000 | 子宫压迫止血 | 次 | 188.0 | 医保 | |
检查费 | 013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 胎/次 | 88.0 | 医保 | |
检查费 | 013112020040001 | 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) | 胎/次 | 223.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 胎/次 | 88.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020180000 | 脐静脉穿刺 | 胎/次 | 120.0 | 医保 | |
检查费 | 013112020050000 | 绒毛取材 | 胎/次 | 155.0 | 医保 | |
检查费 | 013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 胎/次 | 223.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000070000 | 院外分娩产后处置 | 次 | 400.0 | 自费 | |
手术费 | 013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 次 | 500.0 | 医保 | |
手术费 | 013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 260.0 | 医保 | |
治疗费 | 013112020190000 | 药物减胎 | 胎/次 | 自费 | ||
手术费 | 013314000080000 | 手术减胎 | 胎/次 | 自费 | ||
手术费 | 013314000080001 | 手术减胎-内镜下辅助操作(加收) | 次 | 223.0 | 自费 | |
治疗费 | 013112020200000 | 中期引产 | 胎/次 | 孕期“14周-27周+6”孕周的适用 | 200.0 | 医保 |
治疗费 | 013112020210000 | 晚期引产 | 胎/次 | 孕期超过“27周+6”孕周的适用 | 200.0 | 医保 |
治疗费 | 013112020220000 | 死胎接生 | 胎/次 | 1189.0 | 医保 | |
护理费 | 011301000010000 | 特级护理 | 日 | 180.0 | 医保 | |
护理费 | 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 18.0 | 医保 | |
护理费 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 68.0 | 医保 | |
护理费 | 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 20.4 | 医保 | |
护理费 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 36.0 | 医保 | |
护理费 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 20.0 | 医保 | |
护理费 | 011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 26.0 | 医保 |
护理费 | 011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 2.转科当日,可分别收取“分级护理”和“重症监护护理”费用。转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用;转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用。 | 14.0 | 医保 |
护理费 | 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 4.2 | 医保 | |
护理费 | 011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 16.0 | 医保 | |
护理费 | 011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 30.0 | 医保 |
护理费 | 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 9.0 | 医保 | |
护理费 | 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 30.0 | 医保 |
护理费 | 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 9.0 | 医保 | |
护理费 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 不与分级护理同时收取。 | 64.0 | 医保 |
护理费 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 | 81.0 | 医保 |
护理费 | 011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供口腔护理的,可按“次”据实收费。 | 6.0 | 医保 |
护理费 | 011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供会阴护理的,可按“次”据实收费。 | 8.0 | 医保 |
护理费 | 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供肛周护理的,可按“次”据实收费。 | 8.0 | 医保 |
护理费 | 011303000040000 | 置管护理 (深静脉/动脉) | 管·日 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。 2.外周静脉置管护理含在注射费价格构成中,不单独计费。 | 7.0 | 医保 |
护理费 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 60.0 | 医保 | |
护理费 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 60.0 | 医保 | |
护理费 | 011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 7.0 | 医保 | |
护理费 | 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 指颅内闭式引流护理、胸腔闭式引流护理 | 5.0 | 医保 |
护理费 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 日 | 6.0 | 自费 | |
护理费 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 20.0 | 医保 | |
护理费 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 日 | 13.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 部位·体位 | 同一次检查,每部位第二个、第三个体位各按50%收费,同一部位三个以上体位按三个体位收费。 | 50.0 | 医保 |
检查费 | 012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 1.“床旁X线摄影”指患者因病情无法前往检查科室,需在病床旁完成X线摄影;2.在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 33.0 | 医保 |
检查费 | 012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 次 | 44.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | “影像拼接成像”指双下肢、脊柱全长等的X线摄影成像。 | 44.0 | 医保 |
检查费 | 012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位·体位 | 50.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 50.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 部位 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 | 10.0 | 医保 |
检查费 | 012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 10.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 77.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 单侧 | 77.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010040000 | X线造影成像 | 次 | 132.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 66.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 132.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 次 | 132.0 | 医保 | |
检查费 | 012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 次 | 132.0 | 医保 | |
检查费 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 231.0 | 医保 |
检查费 | 012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 55.0 | 医保 |
检查费 | 012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 55.0 | 医保 |
检查费 | 012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 次 | 22.0 | 医保 | |
检查费 | 012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 231.0 | 医保 | |
检查费 | 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 次 | 231.0 | 医保 | |
检查费 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | 305.0 | 医保 |
检查费 | 012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 55.0 | 医保 |
检查费 | 012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 55.0 | 医保 |
检查费 | 012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 305.0 | 医保 | |
检查费 | 012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 部位 | 305.0 | 医保 | |
检查费 | 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 1.超过两根血管按两根血管收费;2.同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 572.0 | 医保 |
检查费 | 012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 次 | 在同一次检查中,无论多少血管仅加收一次。 | 55.0 | 医保 |
检查费 | 012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 572.0 | 医保 | |
检查费 | 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 脏器 | 同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 524.0 | 医保 |
检查费 | 012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 次 | 22.0 | 医保 | |
检查费 | 012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 524.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 505.0 | 医保 |
检查费 | 012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 55.0 | 医保 |
检查费 | 012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 次 | 复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。 | 88.0 | 医保 |
检查费 | 012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 次 | 22.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 505.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | 550.0 | 医保 |
检查费 | 012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 项 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 55.0 | 医保 |
检查费 | 012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 次 | 88.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 次 | 22.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 550.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 超过两根血管按两根血管收费。 | 572.0 | 医保 |
检查费 | 012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 55.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 22.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 572.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 血管 | 1.平扫后立即行增强成像的,增强成像按50%收取;2.超过两根血管按两根血管收费。 | 627.0 | 医保 |
检查费 | 012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 55.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 22.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 次 | 88.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 627.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 脏器 | 1.“非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等;2.平扫后立即行灌注成像的,灌注成像按50%收费。 | 627.0 | 医保 |
检查费 | 012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 次 | 22.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 627.0 | 医保 | |
检查费 | 012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 脏器 | 627.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010010000 | 放射性核素平面显像(静态) | 部位 | 超过两个部位按全身收费。 | 209.0 | 医保 |
检查费 | 012303010010001 | 放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) | 体位 | 33.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010010011 | 放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) | 部位 | 33.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010010100 | 放射性核素平面显像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 209.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010020000 | 放射性核素平面显像(动态) | 部位 | 两个及以上部位按全身收费。 | 281.0 | 医保 |
检查费 | 012303010020001 | 放射性核素平面显像(动态)-增加体位(加收) | 体位 | 33.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010020011 | 放射性核素平面显像(动态)-延迟显像(加收) | 部位 | 22.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010020100 | 放射性核素平面显像(动态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 281.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010030000 | 放射性核素平面显像(全身) | 次 | 440.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010030001 | 放射性核素平面显像(全身)-增加体位(加收) | 体位 | 33.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010030011 | 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) | 次 | 33.0 | 医保 | |
检查费 | 012303010030100 | 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 440.0 | 医保 | |
检查费 | 012303020010000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位) | 次 | “次”指首个脏器,超过两个脏器按全身收费。 | 297.0 | 医保 |
检查费 | 012303020010001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-增加脏器(加收) | 脏器 | 132.0 | 医保 | |
检查费 | 012303020010011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) | 次 | 55.0 | 医保 | |
检查费 | 012303020010021 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 不可收取CT扫描费用。 | 451.0 | 医保 |
检查费 | 012303020010100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 297.0 | 医保 | |
检查费 | 012303020020000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身) | 次 | 440.0 | 医保 | |
检查费 | 012303020020001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-负荷显像(加收) | 次 | 55.0 | 医保 | |
