根据粤医保发〔2025〕2号《广东省医疗保障局关于公布“免陪照护服务”价格项目的通知》、《广东省医疗保障局关于公布临床量表评估类医疗服务价格项目的通知》内容,我院自2025年4月1日起实施“免陪照护服务”及“临床量表评估类”医疗服务项目,执行一档价格,现予公示。
序号 | 财务 分类 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 说明 | 一档价格(元) | 医保标识 |
1 | C | 011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 20 | 医保 |
2 | C | 011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 评估条目总数在(20,40)之间的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 10 | 医保 | |
3 | C | 011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 评估条目总数在(40,100)之间的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 20 | 医保 | |
4 | C | 011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 评估条目总数100条以上的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 | 医保 | |
5 | C | 011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展项 ) | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 20 | 医保 | ||
6 | C | 011102010020000 | 临床世表评估(他评) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成他评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 | 医保 |
7 | C | 011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 评估条目总数在(20,40)之间的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 15 | 医保 | |
8 | C | 011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 评估条目总数在(40,100)之间的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 | 医保 | |
9 | C | 011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 评估条目总数100条以上的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 45 | 医保 | |
10 | C | 011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展项 ) | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 | 医保 | ||
11 | C | 011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展项) | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30 | 医保 | ||
12 | F | 011303000110000 | 免陪照护服务 | 指公立医疗机构提供的服务事项,指在没有家属和护工参与的情况下,完全由护士、护理员承担患者全部生活护理。 | 所定价格涵盖生活照顾等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 1.指在特级护理、I级护理服务的基础上同时开展免陪照护服务的,可在特级护理、I级护理收费的同时,加收该项目收费;本项目价格为一对三服务价格。 2.免陪照护患者家庭根据自身需要自行雇佣护理员,通过市场化解决,不属于医疗服务价格项目管理范畴。 3.个性化服务加收指向患者及家庭提供外语、方言等服务或其他满足患者及家庭个性化需求、改善就医体验的增值服务,由医院自主定价。 | 140 | 自费 |
深圳市中西医结合医院医保科
2025年4月1日