您现在的位置:首页 > 深圳市中西医结合医院 > 就医指南 > 物价收费

预约挂号

门诊须知

急诊须知

住院须知

体检须知

医保政策

物价收费

查报告单

科室分布

交通指引

“中医住院综合诊疗服务”试行价格标准公示表

日期:2020-12-11 信息来源:
 
    根据深医保发〔2020〕20号文件,为贯彻《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》以及全国中医药大会精神,推动我市中医药事业传承创新发展,按照深府办函〔2020〕1号等文件要求,经市政府同意,我市开展中医医疗服务打包收费试行项目自2020年12月18日起施行,现就价格进行公示,欢迎广大群众监督指导。                                    
序号 财务分类 项目编码 项目名称 单位 价格(元) 项目内涵 除外内容 说明 医保记账标识
1 E 110100006 中医住院综合诊疗服务 199 含中医住院综合诊疗服务项目包 按具体实施的中医住院综合诊疗服务打包项目“除外内容”执行 入院当日按一日计算收费,出院当日不计收费(计入不计出) 基本记账
备注:重症监护病区、新生儿病区及心血管内科除外
中医住院综合诊疗服务项目包
序号 项目编码 项目名称 单位 原价格(元)
1 110200005 住院诊查费 60
2 120100000*1 使用防褥疮气垫(床)加收 7
3 120100003 Ⅰ级护理 24
4 120100004 Ⅱ级护理 16
5 120100005 Ⅲ级护理 6
6 120100006 特殊疾病护理(不另收级别护理费) 48
7 120100011 吸痰护理(含叩背、吸痰;不含雾化吸入) 7
8 120100013 动静脉置管护理(含换药、封管) 13
9 120100013*1 静脉留置针护理(含换药、封管) 13
10 120100014 一般专项护理    
11 120100014-1 口腔护理 10
12 120100014-2 会阴冲洗 10
13 120100014-2*1 会阴抹洗 10
14 120100015 机械辅助排痰 12
15 120100015*1 机械辅助排痰(一天收费最高不得超过36元) 36
16 120100016S 压疮护理 12
17 120100016S*1 压疮护理(每天收费不超过144元) 144
18 120300001 氧气吸入 小时  
19 120300001*1 氧气吸入加压给氧加收 小时 5
20 120300001-1 低流量给氧 小时 4
21 120300001-2 中流量给氧 小时 5
22 120300001-3 高流量给氧 小时 6
23 120300001-4 氧气创面治疗 小时 6
24 120400000*1 使用微量泵或输液泵每小时加收 每小时 1.2
25 120400001 肌肉注射 2.5
26 120400001*1 皮下注射 2.3
27 120400001*2 皮内注射 2.4
28 120400002 静脉注射 3.7
29 120400002*1 静脉采血 5.9
30 120400003 心内注射 10.5
31 120400004 动脉加压注射 12.5
32 120400004*1 动脉采血 21.9
33 120400005 皮下输液 暂不定价
34 120400006 静脉输液  
35 120400006*1 静脉输液连续输液第二组起 1.9
36 120400006*2 静脉输血连续输血第二组起 1.2
37 120400006-1 住院静脉输液 13.8
38 120400006-1*1 住院静脉输血 9.3
39 120400007 小儿头皮静脉输液 18.8
40 120400008 静脉高营养治疗    
41 120400008-1 静脉高营养治疗配置 袋(瓶) 23.7
42 120400008-2 肠内营养液配置 瓶(袋) 4
43 120400013 抗肿瘤化学药物配置  
44 120400013-1 抗肿瘤化学药物配置 18.7
45 120400013-2 静脉药物集中配置    
46 120400013-2a 抗肿瘤化学药物集中配置 18.7
47 120400013-2a*1 全静脉营养液集中配置 18.7
48 120400013-2b 其他药物集中配置 4.7
49 120600001 特大换药 55
50 120600001*1 外擦药物治疗(创面50(不含)c㎡以上或长度25(不含)cm以上) 55
51 120600001*2 封包换药(创面50(不含)c㎡以上或长度25(不含)cm以上) 55
52 120600001*3 外敷药物治疗(创面50(不含)c㎡以上或长度25(不含)cm以上) 55
53 120600002 大换药 28
54 120600002*1 外擦药物治疗(创面30(不含)-50(含)c㎡或长度15(不含)-25(含)cm) 28
55 120600002*2 封包换药(创面30(不含)-50(含)c㎡或长度15(不含)-25(含)cm) 28
56 120600002*3 外敷药物治疗(创面30(不含)-50(含)c㎡或长度15(不含)-25(含)cm) 28
57 120600003 中换药 20
58 120600003*1 外擦药物治疗(创面15(不含)-30(含)c㎡或长度10(不含)-15(含)cm) 20
59 120600003*2 封包换药(创面15(不含)-30(含)c㎡或长度10(不含)-15(含)cm) 20
60 120600003*3 外敷药物治疗(创面15(不含)-30(含)c㎡或长度10(不含)-15(含)cm) 20
61 120600004 小换药 14
62 120600004*1 外擦药物治疗(创面15(含)c㎡以下或长度10(含)cm以下) 14
63 120600004*2 封包换药(创面15(含)c㎡以下或长度10(含)cm以下) 14
64 120600004*3 外敷药物治疗(创面15(含)c㎡以下或长度10(含)cm以下) 14
65 120700001 雾化吸入 7
66 120700001*1 超声雾化吸入 7
67 120700001*2 高压泵雾化吸入 7
68 120700001*3 氧气雾化吸入 11
69 120700001*4 蒸气雾化吸入 7
70 120700001*5 机械通气经呼吸机管道雾化给药 7
71 B410000004 中药热奄包治疗 每个部位 33.1
72 B410000005-1 特大中药封包治疗(封包面积>15cm×15cm) 59.5
73 B410000005-2 大中药封包治疗(10cm×10cm<封包面积≤15cm×15cm) 38
74 B410000005-3 中中药封包治疗(5cm×5cm<封包面积≤10cm×10cm) 28
75 B410000005-4 小中药封包治疗(封包面积≤5cm×5cm) 17.2
76 B410000006-1 中药熏洗治疗(局部) 28.2
77 B410000006-2 中药熏洗治疗(半身) 58
78 B410000006-3 中药熏洗治疗(全身) 80.9
79 430000003 手指点穴 五个穴位 26
80 430000003*1 手指点穴(超过五个穴位每增加一个穴位加收) 每穴位 3
81 430000012 耳针 单耳 22.5
82 430000012*1 耳穴压豆 单耳 22.5
83 430000012*2 耳穴埋针 单耳 22.5
84 430000012*3 磁珠压耳穴 单耳 22.5
85 430000023 穴位贴敷治疗 每个穴位 7
86 B470000010 中药硬膏热贴敷治疗 28.2
87 470000012 刮痧治疗 每个部位 25
88 480000001 辨证施膳指导 18
89 480000005 煎药机煎药 3
90 480000006 中医辨证论治 暂不定价
91 480000007S 中医体质辨识 49
       深圳市中西医结合医院 咨询电话: 27722241-3255