根据《深圳市基本医疗服务价格项目目录(更新至2026年6月30日)》、《深圳市市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)》、《深圳市医疗保障局关于做好我市公立医疗机构价格档次管理的通知》规定,我院执行深圳市基本医疗服务价格项目一档价格,其中项目编码带“E”及名称带“-儿童(加收)”标识的,指6周岁及以下儿童加收项目(周岁的计算方法以法律的相关规定为准)。现予公示。(本价格公示表不含新增医疗服务项目、市场调节价格项目、特需医疗服务项目)
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 一档价格(元) | 记账标志 |
| 120100011E | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰;不含雾化吸入。 | 次 | 每日收费不超过24次。 | 8.0 | 医保 | |
| 120100015E | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗。 | 次 | 每天收费不超过3次。 | 13.0 | 医保 | |
| 120300001-1 | 低流量给氧 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 小时 | 4.0 | 医保 | ||
| 120300001-2 | 中流量给氧 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 小时 | 5.0 | 自费 | ||
| 120300001-3 | 高流量给氧 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 小时 | 6.0 | 医保 | ||
| 120300001-4 | 氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 小时 | 6.0 | 医保 | ||
| 120300001-5 | 加压给氧加收 | 小时 | 5.0 | 医保 | |||
| 120300002S | 高流量氧疗 | 指使用空氧混合装置持续为患者提供一定流量(>30L/min)、加温湿化的呼吸气体,对氧合指数<300mmHg的重症患者进行治疗。 | 呼吸管路、导管、面罩、接头 | 小时 | 不得与310603 辅助呼吸类项目同时收费。 | 13.0 | 自费 |
| 120400000-1 | 注射加收(使用微量泵或输液泵) | 每小时/组 | 1.2 | 医保 | |||
| 120400001E | 肌肉注射 | 次 | 4.0 | 医保 | |||
| 120400001-1E | 皮下注射 | 次 | 4.0 | 医保 | |||
| 120400001-2E | 皮内注射 | 次 | 4.0 | 医保 | |||
| 120400002E | 静脉注射 | 次 | 5.4 | 医保 | |||
| 120400002-1E | 静脉采血 | 次 | 5.9 | 医保 | |||
| 120400003E | 心内注射 | 次 | 10.5 | 医保 | |||
| 120400004E | 动脉加压注射 | 次 | 12.5 | 医保 | |||
| 120400004-1E | 动脉采血 | 次 | 21.9 | 医保 | |||
| 120400006-1E | 住院静脉输液 | 组 | 13.8 | 医保 | |||
| 120400006-1/1E | 住院输血 | 组 | 9.3 | 医保 | |||
| 120400006-2E | 门诊静脉输液 | 组 | 21.8 | 医保 | |||
| 120400006-2/1E | 门诊输血 | 组 | 16.3 | 医保 | |||
| 120400006-3E | 静脉连续输液(第二组及以上) | 组 | 1.9 | 医保 | |||
| 120400006-4E | 持续化学药物治疗 | 指电脑控制多种药物时辰化疗。 | 日 | 278.5 | 医保 | ||
| 120400006-5 | 骨髓腔内输液 | 指骨髓腔内的输液、输血,不含骨髓穿刺。 | 组 | 168.0 | 医保 | ||
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 18.8 | 医保 | |||
| 120400007-1 | 小儿头皮静脉连续输液(第二组及以上) | 组 | 1.9 | 医保 | |||
| 120400008E | 肠内营养液配置 | 营养袋 | 瓶/袋 | 4.0 | 自费 | ||
| 120400009E | 静脉切开置管术 | 次 | 70.0 | 医保 | |||
| 120400010E | 静脉穿刺置管术 | 指使用PICC导管进行的外周静脉穿刺。 | 导管、血管鞘 | 次 | 42.0 | 医保 | |
| 120400011-1E | 中心静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件、透明敷贴 | 次 | 70.0 | 医保 | ||
| 120400011-2E | 中心静脉测压 | 次 | 7.0 | 医保 | |||
| 120400011-3E | 深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件、透明敷贴 | 次 | 70.0 | 医保 | ||
| 120400012E | 动脉穿刺置管术 | 次 | 135.0 | 医保 | |||
| 120400013-1E | 抗肿瘤化学药物配置 | 指在符合静脉药物集中配置管理规定、有严格消毒隔离措施的中心配置间或普通药物配置间进行抗肿瘤化学药物配置。 | 组 | 18.7 | 医保 | ||
| 120400013-2E | 全静脉营养液配置 | 指在符合静脉营养药物配置管理规定,有严格消毒隔离措施的中心配置间或普通药物配制间里进行全静脉营养液配置。 | 营养袋 | 组 | 18.7 | 医保 | |
| 120400013-3E | 其他静脉药物配置 | 指在符合静脉药物集中配置管理规定、有严格消毒隔离措施的中心配置间里进行静脉药物配置。 | 组 | 4.7 | 医保 | ||
| 120400014S | 百级静脉用药药物调配 | 指在超净配药装置内创建局部密闭百级洁净环境,使用无菌溶药器进行配药。含一次性使用无菌无芯杆溶药器带针。 | 组 | 18.9 | 自费 | ||
| 120500001E | 清创缝合(大) | 次 | 缝合11针以上。 | 270.0 | 医保 | ||
| 120500001-1E | 术后创口二期缝合术(大) | 次 | 缝合11针以上。 | 270.0 | 医保 | ||
| 120500001-2E | 清创不缝合(大) | 次 | 伤口长度大于10厘米。 | 135.0 | 医保 | ||
| 120500002E | 清创缝合(中) | 次 | 缝合6-10针。 | 200.0 | 医保 | ||
| 120500002-1E | 术后创口二期缝合术(中) | 次 | 缝合6-10针。 | 200.0 | 医保 | ||
| 120500002-2E | 清创不缝合(中) | 次 | 伤口长度5-10(含)厘米。 | 100.0 | 医保 | ||
| 120500003E | 清创缝合(小) | 次 | 缝合1-5针。 | 108.0 | 医保 | ||
| 120500003-1E | 术后创口二期缝合术(小) | 次 | 缝合1-5针。 | 108.0 | 医保 | ||
| 120500003-2E | 清创不缝合(小) | 次 | 伤口长度小于等于5厘米。 | 54.0 | 医保 | ||
| 120500004SE | 超声清创术 | 指超声清创机清创,含清创后创面包扎。 | 10cm2 | 不足10cm2按10cm2计价。 | 70.0 | 医保 | |
| 120500004S-1E | 超声清创术加收(超10cm2) | 1cm2 | 7.0 | 医保 | |||
| 120600001E | 换药(特大) | 药物、引流管 | 次 | 65.0 | 医保 | ||
| 120600001-1E | 门诊拆线(特大) | 药物、引流管 | 次 | 55.0 | 医保 | ||
| 120600001-2E | 外擦药物治疗(特大) | 药物、引流管 | 次 | 55.0 | 医保 | ||
| 120600001-3E | 外敷药物治疗(特大) | 药物、引流管 | 次 | 55.0 | 医保 | ||
| 120600001-4E | 封包换药(特大) | 药物、引流管 | 次 | 55.0 | 医保 | ||
| 120600002E | 换药(大) | 药物、引流管 | 次 | 38 | 医保 | ||
| 120600002-1E | 门诊拆线(大) | 药物、引流管 | 次 | 28.0 | 医保 | ||
| 120600002-2E | 外擦药物治疗(大) | 药物、引流管 | 次 | 28.0 | 医保 | ||
| 120600002-3E | 外敷药物治疗(大) | 药物、引流管 | 次 | 28.0 | 医保 | ||
| 120600002-4E | 封包换药(大) | 药物、引流管 | 次 | 28.0 | 医保 | ||
| 120600003E | 换药(中) | 药物、引流管 | 次 | 26.0 | 医保 | ||
| 120600003-1E | 门诊拆线(中) | 药物、引流管 | 次 | 20.0 | 医保 | ||
| 120600003-2E | 外擦药物治疗(中) | 药物、引流管 | 次 | 20.0 | 医保 | ||
| 120600003-3E | 外敷药物治疗(中) | 药物、引流管 | 次 | 20.0 | 医保 | ||
| 120600003-4E | 封包换药(中) | 药物、引流管 | 次 | 20.0 | 医保 | ||
| 120600004E | 换药(小) | 药物、引流管 | 次 | 18.0 | 医保 | ||
| 120600004-1E | 门诊拆线(小) | 药物、引流管 | 次 | 14.0 | 医保 | ||
| 120600004-2E | 外擦药物治疗(小) | 药物、引流管 | 次 | 14.0 | 医保 | ||
| 120600004-3E | 外敷药物治疗(小) | 药物、引流管 | 次 | 14.0 | 医保 | ||
| 120600004-4E | 封包换药(小) | 药物、引流管 | 次 | 14.0 | 医保 | ||
| 120700001-1 | 超声雾化吸入 | 药物、一次性雾化器 | 次 | 7.0 | 自费 | ||
| 120700001-2 | 高压泵雾化吸入 | 药物、一次性雾化器 | 次 | 7.0 | 自费 | ||
| 120700001-3 | 氧气雾化吸入 | 药物、一次性雾化器 | 次 | 11.0 | 自费 | ||
| 120700001-4 | 蒸汽雾化吸入 | 药物、一次性雾化器 | 次 | 7.0 | 自费 | ||
| 120700001-5 | 机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物、一次性雾化器 | 次 | 7.0 | 自费 | ||
| 120800001-1E | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃肠管 | 次 | 20.0 | 医保 | ||
| 120800001-2E | 注食、注药、十二指肠灌注 | 药物和一次性胃肠管、注食器、灌食器 | 日 | 13.0 | 医保 | ||
| 120800001-2/1E | 注食、注药、十二指肠灌注加收(使用各种泵) | 每小时 | 1.2 | 医保 | |||
| 120800002E | 肠内营养治疗 | 指经腹部造瘘置管或经鼻空肠置管,含肠内营养液配置。限不能进食的病人。 | 营养泵管 | 日 | 42.0 | 医保 | |
| 120800002-1E | 肠内营养治疗加收(使用各种泵) | 每小时 | 1.2 | 医保 | |||
| 120900001E | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压。 | 一次性胃管 | 日 | 12.0 | 医保 | |
| 121000001E | 洗胃 | 含插胃管及冲洗。 | 药物、一次性胃管、一次性胃食道插管导引管 | 次 | 48.0 | 医保 | |
| 121000001-1E | 洗胃机洗胃 | 含插胃管及冲洗。 | 药物、一次性胃管、一次性胃食道插管导引管 | 次 | 62.0 | 医保 | |
| 121100001-1 | 酒精擦浴 | 次 | 18.0 | 医保 | |||
| 121100001-2 | 冰袋降温 | 次 | 冰袋降温每天收费不超过12次。 | 2.4 | 医保 | ||
| 121100001-2/1 | 冰帽降温 | 次 | 2.4 | 医保 | |||
| 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用设备降温。 | 小时 | 7.0 | 医保 | ||
| 121100002-1 | 特殊物理升温 | 指使用专用设备升温。 | 小时 | 7.0 | 医保 | ||
| 121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 3.0 | 医保 | ||
| 121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3.0 | 医保 | ||
| 121500001E | 灌肠 | 次 | 20.0 | 医保 | |||
| 121500001-1E | 一般灌肠 | 次 | 20.0 | 医保 | |||
| 121500001-2E | 保留灌肠 | 次 | 20.0 | 医保 | |||
| 121500001-3E | 三通氧气灌肠 | 次 | 20.0 | 医保 | |||
| 121500002E | 清洁灌肠 | 指经肛门清洁灌肠。 | 次 | 36.0 | 医保 | ||
| 121500002-1E | 回流灌肠 | 次 | 不得同时收取清洁灌肠费。 | 56.3 | 医保 | ||
| 121600001-1E | 导尿 | 次 | 61.2 | 医保 | |||
| 121600001-2E | 留置导尿 | 日 | 3.5 | 医保 | |||
| 121600001-3E | 持续尿量监测 | 指留置导尿持续监测记录每小时尿量。 | 精密计尿器 | 小时 | 1.2 | 医保 | |
| 121600003E | 膀胱冲洗 | 次 | 27.8 | 医保 | |||
| 121600004E | 持续膀胱冲洗 | 日 | 85.8 | 医保 | |||
| 121600004-1 | 持续腹腔冲洗 | 日 | 85.8 | 医保 | |||
| 121700001E | 肛管排气 | 次 | 9.0 | 医保 | |||
| 121700002S | 直肠指力刺激 | 指人工辅助通便,用于中风、脑外伤、脊髓损伤等导致排便功能障碍的病人及老年长期便秘患者。 | 次 | 28.0 | 医保 | ||
| 121800001S-1 | 特大伤口负压辅助愈合治疗 | 负压辅助愈合治疗系统耗材 | 次 | 创面400cm2(含)以上。 | 1900.0 | 医保 | |
| 121800001S-2E | 大型伤口负压辅助愈合治疗 | 负压辅助愈合治疗系统耗材 | 次 | 创面200cm2(含)-400cm2。 | 1400.0 | 医保 | |
| 121800001S-3E | 中型伤口负压辅助愈合治疗 | 负压辅助愈合治疗系统耗材 | 次 | 创面100cm2(含)-200cm2。 | 800.0 | 医保 | |
| 121800001S-4E | 小型伤口负压辅助愈合治疗 | 负压辅助愈合治疗系统耗材 | 次 | 创面100cm2以下。 | 600.0 | 医保 | |
| 121900001S | 皮下气肿穿刺排气 | 对存在皮下气肿的患者进行经皮穿刺排气。 | 次 | 80.0 | 医保 | ||
| 121900003S | 经膀胱腹腔内压力测定 | 通过测量膀胱内压力间接反映腹腔内压力。 | 次 | 每天收费不超过1次。 | 30.0 | 自费 | |
| 121900004S | 膀胱容量测定 | 指通过导尿管排空膀胱后,向膀胱内注入液体,测定膀胱容量。不含导尿。 | 次 | 18.0 | 自费 | ||
| 121900005S | 淋巴水肿综合治疗 | 指对淋巴水肿进行系统性的评估,通过对经络、浅表淋巴管的手法引流,再配合缠缚等综合治疗达到促进淋巴液回流、减轻肿胀的目的。 | 次 | 200.0 | 自费 | ||
| 130900003S | 优生遗传咨询 | 半小时 | 不得少于半小时,住院病人不得收取。 | 54.0 | 自费 | ||
| 140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹;不含专业性尸体整容。 | 次 | 80.0 | 医保 | ||
| 140100001-1 | 特殊传染病尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹;不含专业性尸体整容。 | 次 | 198.0 | 医保 | ||
| 140100003 | 尸体存放 | 日 | 存放一日内不得收费。 | 36.0 | 自费 | ||
| 140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 42.0 | 医保 | |||
| 140100004-1 | 死婴处理 | 次 | 43.5 | 医保 | |||
| 140100004-2 | 死胎处理 | 次 | 42.0 | 医保 | |||
| 210101004 | C型臂术中透视 | 含透视下定位。 | 半小时 | 40.0 | 医保 | ||
| 210101004-1 | C型臂术中透视(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 60.0 | 医保 | |||
| 210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 905.0 | 医保 | |||
| 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 导丝、切开刀 | 次 | 300.0 | 医保 | ||
| 210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 200.0 | 医保 | |||
| 210200008 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 400.0 | 医保 | |||
| 210300005 | 临床操作的CT引导 | 每半小时 | 150.0 | 医保 | |||
| 210500001 | 红外热像检查 | 每部位 | 20.0 | 医保 | |||
| 210500001-1 | 远红外热断层检查 | 每部位 | 20.0 | 医保 | |||
| 210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 46.0 | 医保 | |||
| 220201009 | 临床操作的B超引导 | 每半小时 | 不可同时收取超声检查费。 | 70.0 | 医保 | ||
| 220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 每半小时 | 不可同时收取超声检查费。 | 100.0 | 医保 | ||
| 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 每半小时 | 不可同时收取超声检查费。 | 120.0 | 医保 | ||
| 230200055-1 | 单光子骨密度测定 | 人次 | 60.0 | 医保 | |||
| 230200055-2 | 双光子或X线能量骨密度测定 | 人次 | 200.0 | 医保 | |||
| 230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 92.0 | 医保 | |||
| 230500014-1 | 其他呼气试验 | 指釆集人体呼出的气体,测量具有临床诊断价值的目标气体,审核结果并出具相关报告。 | 次 | 92.0 | 医保 | ||
| 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1.0 | 医保 | |||
| 250101001-1 | 血红蛋白测定(Hb)-手工法 | 项 | 2.0 | 医保 | |||
| 250101001-2 | 血红蛋白测定(Hb)-床旁快速检测 | 项 | 15.0 | 医保 | |||
| 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 2.0 | 医保 | |||
| 250101002-1 | 红细胞计数(RBC)-手工法 | 项 | 5.0 | 医保 | |||
| 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 2.0 | 医保 | |||
| 250101015-1 | 血常规-三分类 | 含全血细胞计数。 | 次 | 15.0 | 医保 | ||
| 250101015-2 | 血常规-五分类 | 含全血细胞计数。 | 次 | 20.0 | 医保 | ||
| 250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 1.0 | 医保 | |||
| 250101017 | 出血时间测定-测定器法 | 指测定器法。 | 项 | 30.0 | 医保 | ||
| 250101018 | 凝血时间测定(CT)-测定器法 | 指测定器法。 | 项 | 15.0 | 医保 | ||
| 250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 9.0 | 医保 | |||
| 250101020 | 血浆渗量试验 | 项 | 6.0 | 医保 | |||
| 250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | 20.0 | 医保 | |||
| 250101022 | 异常血小板形态检查 | 项 | 20.0 | 医保 | |||
| 250102001 | 尿常规检查 | 指手工操作;含外观、酸碱度、蛋白定性、镜检。 | 次 | 3.5 | 医保 | ||
| 250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 0.6 | 医保 | |||
| 250102003 | 尿比重测定 | 项 | 0.6 | 医保 | |||
| 250102004 | 尿渗透压检查 | 项 | 8.0 | 医保 | |||
| 250102004-1/1 | 床边尿渗透压快速检测 | 次 | 6.0 | 医保 | |||
| 250102004-2 | 血清渗透压检查 | 项 | 6.0 | 医保 | |||
| 250102004-2/1 | 床边血清渗透压快速检测 | 次 | 8.0 | 医保 | |||
| 250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 0.6 | 医保 | |||
| 250102006-1 | 尿蛋白定量-手工比色法 | 项 | 6.0 | 医保 | |||
| 250102006-2 | 尿蛋白定量-各种化学法 | 项 | 10.0 | 医保 | |||
| 250102006-3 | 尿蛋白定量-免疫比浊法 | 项 | 18.0 | 医保 | |||
| 250102007-1 | 尿本-周氏蛋白定性检查-热沉淀法 | 项 | 6.0 | 医保 | |||
| 250102007-2 | 尿本-周氏蛋白定性检查-免疫电泳法 | 项 | 10.0 | 医保 | |||
| 250102008 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 11.5 | 医保 | |||
| 250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1.0 | 医保 | |||
| 250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 1.0 | 医保 | |||
| 250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 6.0 | 医保 | |||
| 250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 1.0 | 医保 | |||
| 250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 3.5 | 医保 | |||
| 250102013-1 | 尿二胆检查 | 项 | 3.5 | 医保 | |||
| 250102014 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 4.5 | 医保 | |||
| 250102015 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 8.0 | 医保 | |||
| 250102016 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 4.5 | 医保 | |||
| 250102017 | 尿卟啉定性试验 | 项 | 11.5 | 医保 | |||
| 250102018 | 尿黑色素测定 | 项 | 1.0 | 医保 | |||
| 250102019 | 尿浓缩稀释试验 | 项 | 7.0 | 医保 | |||
| 250102020 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 7.0 | 医保 | |||
| 250102021-1 | 尿妊娠试验-乳胶凝集法 | 项 | 2.0 | 医保 | |||
| 250102021-2 | 尿妊娠试验-酶免法 | 项 | 4.5 | 医保 | |||
| 250102021-3 | 尿妊娠试验-金标法 | 项 | 7.0 | 医保 | |||
| 250102022 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 10.0 | 医保 | |||
| 250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 1.0 | 医保 | |||
| 250102024-1 | 尿沉渣定量-手工法 | 项 | 1.0 | 医保 | |||
| 250102024-2 | 尿沉渣定量-尿沉渣分析仪 | 次 | 23.0 | 医保 | |||
| 250102025 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 9.0 | 医保 | |||
| 250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 10.0 | 医保 | |||
| 250102027 | 一小时尿沉渣计数 | 项 | 23.0 | 医保 | |||
| 250102028 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 7.0 | 医保 | |||
| 250102032 | 尿中包涵体检查 | 项 | 2.0 | 医保 | |||
| 250102034 | 尿红细胞位相 | 项 | 20.0 | 医保 | |||
| 250102035 | 尿液分析 | 指仪器法,8-11项 。 | 次 | 9.0 | 医保 | ||
| 250102036 | 24小时尿胱氨酸测定 | 项 | 15.0 | 医保 | |||
| 250102037 | 尿卟啉定量测定 | 项 | 35.0 | 医保 | |||
| 250103001 | 粪便常规 | 含外观、镜检。 | 次 | 2.0 | 医保 | ||
| 250103002-1 | 隐血试验-化学法 | 项 | 3.5 | 医保 | |||
| 250103002-2 | 隐血试验-免疫法 | 项 | 17.0 | 医保 | |||
| 250103003 | 粪胆素检查 | 项 | 3.5 | 医保 | |||
| 250103004 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 3.5 | 医保 | |||
| 250103005 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 8.0 | 医保 | |||
| 250103006 | 粪便脂肪定量 | 项 | 12.0 | 医保 | |||
| 250103007S | 粪便乳铁蛋白检测 | 指对粪便进行乳铁蛋白检测。 | 项 | 48.0 | 自费 | ||
| 250103008S | 钙卫蛋白检测 | 指用免疫学方法,对各种临床标本,进行钙卫蛋白检测。 | 次 | 130.0 | 自费 | ||
| 250104001 | 胸腹水常规检查 | 含外观、比重、粘蛋白定性、细胞计数、细胞分类。 | 次 | 24.0 | 医保 | ||
| 250104002 | 胸腹水特殊检查 | 次 | 20.0 | 医保 | |||
| 250104002-1 | 胸腹水细胞学检查 | 次 | 20.0 | 医保 | |||
| 250104002-2 | 胸腹水细胞染色体检查 | 次 | 20.0 | 医保 | |||
| 250104002-3 | 胸腹水细胞AgNOR检查 | 次 | 20.0 | 医保 | |||
| 250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 含外观、蛋白定性、细胞总数和分类。 | 次 | 24.0 | 医保 | ||
| 250104004 | 精液常规检查 | 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态。 | 次 | 35.0 | 医保 | ||
| 250104004-1 | 精液常规检查-手工法 | 次 | 20.0 | 医保 | |||
| 250104005 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 11.5 | 自费 | |||
| 250104006 | 精液果糖测定 | 项 | 12.0 | 自费 | |||
| 250104007 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 20.0 | 自费 | |||
| 250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 8.5 | 自费 | |||
| 250104009 | 精子顶体完整率检查 | 项 | 8.5 | 自费 | |||
| 250104010 | 精子受精能力测定 | 项 | 8.5 | 自费 | |||
| 250104011 | 精子结合抗体测定 | 项 | 11.5 | 自费 | |||
| 250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 8.5 | 自费 | |||
| 250104012-1 | 精子畸形率测定加收(染色形态分析) | 项 | 5.0 | 自费 | |||
| 250104013 | 前列腺液常规检查 | 含外观和镜检。 | 项 | 8.0 | 医保 | ||
| 250104014 | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌检查。 | 次 | 15.0 | 医保 | ||
| 250104015 | 羊水结晶检查 | 项 | 8.0 | 医保 | |||
| 250104016 | 胃液常规检查 | 含酸碱度、基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量测定。 | 次 | 11.0 | 医保 | ||
| 250104016-1 | 胃液常规检查-五肽胃泌素法 | 含酸碱度、基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量测定。 | 次 | 23.0 | 医保 | ||
| 250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 含一般性状和镜检。 | 次 | 18.0 | 医保 | ||
| 250104018 | 痰液常规检查 | 含一般性状检查、镜检和嗜酸性粒细胞检查。 | 次 | 15.0 | 医保 | ||
| 250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 含一般性状检查和镜检。 | 次 | 17.0 | 医保 | ||
| 250104020 | 精子低渗肿胀试验 | 项 | 55.0 | 自费 | |||
| 250104021 | 精子凝集试验 | 项 | 10.0 | 自费 | |||
| 250104022 | 精液卵磷脂测定 | 项 | 20.0 | 自费 | |||
| 250104023 | 精液渗透压测定 | 项 | 10.0 | 自费 | |||
| 250104024 | 精子速度激光测定 | 项 | 15.0 | 自费 | |||
| 250104025 | 精子爬高试验 | 项 | 23.0 | 自费 | |||
| 250104026 | 精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 135.0 | 自费 | |||
| 250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 105.0 | 自费 | |||
| 250104028 | 精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量检测 | 项 | 75.2 | 自费 | |||
| 250104029 | 精浆中性α-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 175.0 | 自费 | |||
| 250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 60.0 | 自费 | |||
| 250104031 | 精浆锌测定 | 项 | 80.0 | 自费 | |||
| 250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 项 | 73.8 | 自费 | |||
| 250104033 | 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 指IgG、IgA、IgM。 | 项 | 每项检测计价一次。 | 75.0 | 自费 | |
| 250104034 | 精子膜凝集素受体定量检测 | 项 | 75.0 | 自费 | |||
| 250104035 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 75.0 | 自费 | |||
| 250104036S | 关节滑液晶体分析 | 次 | 35.0 | 医保 | |||
| 250104037S | 精液生精细胞形态学检测 | 次 | 65.0 | 自费 | |||
| 250104038S | 精子染色人工计数形态学分析 | 指按WHO标准巴氏染色法或Diff-quik染色法,含精子正常染色比例、畸形精子指数,精子畸形指数。 | 次 | 80.0 | 自费 | ||
| 250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 含骨髓增生程度判断、有核细胞分类计数、 细胞形态学检验、特殊细胞、寄生虫检查。 | 次 | 205.0 | 医保 | ||
| 250201004-1 | 造血干细胞计数-荧光显微镜法 | 项 | 30.0 | 医保 | |||
| 250201004-2 | 造血干细胞计数-流式细胞仪法 | 项 | 230.0 | 医保 | |||
| 250201005 | 骨髓造血祖细胞培养 | 项 | 57.0 | 医保 | |||
| 250201005-1 | 骨髓造血祖细胞培养(粒-单系) | 项 | 57.0 | 医保 | |||
| 250201005-2 | 骨髓造血祖细胞培养(红细胞系) | 项 | 57.0 | 医保 | |||
| 250201006-1 | 白血病免疫分型-荧光显微镜法 | 项 | 30.0 | 医保 | |||
| 250201006-2 | 白血病免疫分型-酶免法 | 项 | 40.0 | 医保 | |||
| 250201006-3 | 白血病免疫分型-流式细胞仪法 | 项 | 300.0 | 医保 | |||
| 250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 每种特殊染色计为一项。 | 30.0 | 医保 | ||
| 250201008 | 白血病抗原检测 | 每个抗原 | 50.0 | 医保 | |||
| 250201009 | 白血病残留病灶检测 | 项 | 100.0 | 医保 | |||
| 250201010 | 粒细胞集落刺激因子测定 | 项 | 95.0 | 医保 | |||
| 250202001 | 红细胞包涵体检查 | 项 | 16.0 | 医保 | |||
| 250202002 | 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 5.0 | 医保 | |||
| 250202003-1 | 血清结合珠蛋白测定(Hp)-手工法 | 项 | 5.0 | 医保 | |||
| 250202003-2 | 血清结合珠蛋白测定(Hp)-光度法或免疫法 | 项 | 20.0 | 医保 | |||
| 250202004 | 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 7.0 | 医保 | |||
| 250202005 | 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 30.0 | 医保 | |||
| 250202006 | 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 17.0 | 医保 | |||
| 250202007 | 红细胞渗透脆性试验 | 项 | 17.0 | 医保 | |||
| 250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 27.0 | 医保 | |||
| 250202009 | 热溶血试验 | 项 | 4.0 | 医保 | |||
| 250202010 | 冷溶血试验 | 项 | 4.0 | 医保 | |||
| 250202011 | 蔗糖溶血试验 | 项 | 4.0 | 医保 | |||
| 250202012 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 27.0 | 医保 | |||
| 250202015 | 蛇毒因子溶血试验 | 项 | 46.0 | 医保 | |||
| 250202016 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB-RT) | 项 | 7.0 | 医保 | |||
| 250202017 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | 12.0 | 医保 | |||
| 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 12.0 | 医保 | |||
| 250202018-1 | 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(6-PGDH)活性检测 | 项 | 12.0 | 医保 | |||
| 250202019 | 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 项 | 2.0 | 医保 | |||
| 250202020 | 红细胞谷胱甘肽(GSH)含量及其稳定性检测 | 项 | 5.0 | 医保 | |||
| 250202021 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | 3.0 | 医保 | |||
| 250202022 | 还原型血红蛋白溶解度测定 | 项 | 4.0 | 医保 | |||
| 250202024 | 红细胞滚动试验 | 项 | 2.0 | 医保 | |||
