| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵(服务产出、价格构成) | 计价单位 | 项目总价格 | 技术劳务服务价格 | 一次性耗材价格 | 备注 | |||
| 国家医保医用耗材编码 | 一次性耗材名称 | 生产企业名称 | 价格 | ||||||||
| 1 | 110900001-1aT/2 | 床位费(单人间)(特需病区套房床位费) | 服务产出:接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核提供住院费用信息等服务。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装等。被服洗涤,病床及病区清洁消毒,开水供应,水、电等消耗。有条件的医院设有医生计算机工作站,一般物理诊断器械,检查申请单,处方笺等消耗。含医用垃圾、污水处理。独立卫生间、洗浴室、电视等设施。并在此基础上增加其他硬件设施及服务。价格构成:所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 1280 | 1438 | 无其他拓展的特需医疗服务项目。 | ||||
| 2 | 110900001-1aT/5 | 床位费(单人间)(产科特需病区套房床位费) | 服务产出:接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核提供住院费用信息等服务。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装等。被服洗涤,病床及病区清洁消毒,开水供应,水、电等消耗。有条件的医院设有医生计算机工作站,一般物理诊断器械,检查申请单,处方笺等消耗。含医用垃圾、污水处理。独立卫生间、洗浴室、电视等设施。并在此基础上增加其他硬件设施及服务。价格构成:所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 1080 | 1119.86 | 无拓展的特需医疗服务。 | ||||
| 3 | 110200001T/4 | 门诊诊查费(普通门诊)(特需门诊诊查费-副主任医师) | 服务产出:指副主任医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 价格构成:所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 100 | 183.91 | 无其他拓展的特需医疗服务项目。 | ||||
| 4 | 110200001T/3 | 门诊诊查费(普通门诊)(特需门诊诊查费-主任医师) | 服务产出:指主任医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。价格构成:所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 150 | 200.17 | 无其他拓展的特需医疗服务。 | ||||
| 5 | 110200001T/2 | 门诊诊查费(普通门诊)(特需门诊诊查费-省级知名专家) | 服务产出:指省级知名专家提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。价格构成:所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 300 | 621.65 | 无其他拓展特需医疗服务项目。 | ||||
| 6 | 110200001T/1 | 门诊诊查费(普通门诊)(特需门诊诊查费-国家级知名专家) | 服务产出:指国家级知名专家:享受国务院津贴、国医大师、岐黄学者等。门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。价格构成:所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 600 | 809.57 | 无其他拓展的特需医疗服务。 | ||||
深圳市中西医结合医院
2026年5月20日