根据深医保发〔2025〕18号及深医保发〔2021〕12号通知要求,在保证基本医疗服务的前提下,结合本院实际,现新增开展以下市场调节价格医疗服务项目,拟自主定价,并在深圳市医疗服务价格管理系统备案审核通过,该项目为医保目录外自费项目,现予公示。
| 序号 | 财务分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 定价(元) | 说明 | 医保 标识 |
| 1 | G | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求。 | 次 | 10000 | 自费 | ||
| 2 | G | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求。 | 单侧 | 8000 | 自费 | ||
| 3 | G | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 通过置入人工假体再造乳房,满足患者需求。 | 假体 | 单侧 | 8000 | 假体另外收费。 | 自费 |
| 4 | G | 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 通过整形手术方式治疗乳房下垂,满足患者需求。 | 单侧 | 8000 | 自费 | ||
| 5 | G | 016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 通过皮瓣移植方式再造乳房,满足患者需求。 | 单侧 | 8000 | 自费 | ||
| 6 | G | 016200000090000T | 头发移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 次 | 5000 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价。 | 自费 | |
| 7 | E | 310605017F | 经支气管镜虚拟导航 | 通过重建好的胸部CT数据以医学数字成像和通信数据格式输入导航系统。通过处理CT数据,进行手术规划、标定肺病灶部位以及制定路径。 | 次 | 35000.00 | 自费 | ||
| 8 | E | 340100030F/5 | 阴部/盆底肌刺激治疗(射频) | 用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能治疗,含评估。 | 次 | 480.00 | 自费 |
深圳市中西医结合医院
2026年4月23日