| 序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵(服务产出、价格构成) | 计价单位 | 项目总价格 | 技术劳务服务价格 (金额单位:元) | 一次性耗材价格 | 备注 | |||
| 国家医保医用耗材编码 | 一次性耗材名称 | 生产企业名称 | 价格 | |||||||||
| 1 | B | 110900001-1aT/4 | 床位费(单人间)(产科特需病区床位费-单人间2) | 服务产出:指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。价格构成:所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 680 | 1119.86 | 无其他拓展的特需医疗服务项目。 | ||||
| 2 | B | 110900001-1aT/3 | 床位费(单人间)(产科特需病房-单人间1) | 服务产出:指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。价格构成:所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 520 | 1119.86 | 无其他拓展的特需医疗服务项目 | ||||
| 3 | B | 110700002FT/2 | 套房床位费(产科特需病区套房床位费) | 项目内涵:接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核提供住院费用信息等服务。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装等。被服洗涤,病床及病区清洁消毒,开水供应,水、电等消耗。有条件的医院设有医生计算机工作站,一般物理诊断器械,检查申请单,处方笺等消耗。含医用垃圾、污水处理。独立卫生间、洗浴室、电视等设施。并在此基础上增加其他硬件设施及服务。 | 床/日 | 1080 | 1119.86 | 无其他拓展的特需医疗服务项目。 | ||||
| 4 | B | 110700002FT/1 | 套房床位费(特需病区床位费-套房床位费) | 项目内涵:接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核提供住院费用信息等服务。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装等。被服洗涤,病床及病区清洁消毒,开水供应,水、电等消耗。有条件的医院设有医生计算机工作站,一般物理诊断器械,检查申请单,处方笺等消耗。含医用垃圾、污水处理。独立卫生间、洗浴室、电视等设施。并在此基础上增加其他硬件设施及服务。 | 床/日 | 1280 | 1438 | 无其他拓展的特需医疗服务项目。 | ||||
| 5 | B | 110900001-1aT/1 | 床位费(单人间)(特需病区床位费-单人间) | 服务产出:指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。价格构成:所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 880 | 1338.57 | 无其他拓展特需医疗服务项目。 | ||||
| 6 | C | 110200002-1T/7 | 名专家门诊诊查费(特需门诊诊查费-省级知名专家) | 项目内涵:指:享受政府特殊津贴、省名中医、省级名医。 | 次 | 300 | 621.65 | 无其他拓展特需医疗服务项目。 | ||||
| 7 | C | 110200002-1T | 名专家门诊诊查费(特需门诊诊查费-国家级知名专家) | 项目内涵:指:国家级知名专家:享受国务院津贴、国医大师、岐黄学者等。 | 次 | 600 | 809.57 | 无其他拓展的特需医疗服务。 | ||||
| 8 | C | 110200002-3T | 副主任医师门诊诊查费(特需门诊诊查费-副主任医师) | 项目内涵:指副主任医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 100 | 183.91 | 无其他拓展的特需医疗服务项目。 | ||||
| 9 | C | 110200002-2T | 主任医师门诊诊查费(特需门诊诊查费-主任医师) | 项目内涵:具有高级职称。除夜诊和节假日外,副高级及以上职称医生个人(院士、享受国务院特殊津贴专家、退休返聘的特邀专家除外)每月法定工作日内在特需门诊出诊单元数(每半天为一个单元)与非特需门诊出诊单元数比例不超过1:2。 | 次 | 150 | 200.17 | 无其他拓展的特需医疗服务项目。 | ||||
注:
1.“项目内涵”应包括现行医疗服务项目中的内涵、除外内容和说明内容,以及拓展的特需服务内容;
2.项目实行打包收费(即一口价),项目总价格的价格构成包括技术劳务服务和一次性耗材;其中,技术劳务服务价格包含医护人员劳务服务费用、分摊费用和基本物耗等;“一次性耗材价格”是指诊疗过程中患者需要使用的主要的一次性耗材,列明生产企业厂牌和价格,价格可以为价格区间,不包括基本物耗。同一特需项目医疗机构可根据不同技术或耗材制定不同档次的一口价,供患者选择。
深圳市中西医结合医院
2026年3月27日