根据粤医保发〔2025〕27号及深医保发〔2025〕18号通知要求,在保证基本医疗服务的前提下,结合本院实际,现新增开展以下市场调节价格医疗服务项目,拟自主定价,并在深圳市医疗服务价格管理系统备案审核通过,该项目为医保目录内自费项目。现予公示。
| 序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 自主定价(元) |
| 1 | G | 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 1300 | ||||
| 2 | G | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3600 | ||
| 3 | G | 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 3600 | ||||
| 4 | G | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 通过手术改善眉心三角区域外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血清洗、创面覆盖等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4200 | ||
| 5 | G | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3600 | ||
| 6 | G | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3600 | ||
| 7 | G | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 2500 | |
| 8 | G | 016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 个 | 1300 | ||
| 9 | G | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 2800 | ||
| 10 | G | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等。 | 3300 | |
| 11 | G | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费 (局部) | 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 3500 | |
| 12 | G | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费 (局部)-再次手术(加收) | 次 | 1300 | ||||
| 13 | G | 016200000340000T | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 3300 | |
| 14 | G | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 通过整形手术方式进行唇部皮肤形态调整,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3500 | ||
| 15 | G | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 2500 | |
| 16 | G | 016200000510000T | 颈部整形费 | 通过整形手术方式改善患者颈部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6200 | ||
| 17 | G | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3200 | ||
| 18 | G | 016200000570000T | 脐成形费 | 通过整形手术方式改善患者脐部外观或再造脐部,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、皮瓣分离、切除、缝合以及必要时取皮、放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3600 | ||
| 19 | G | 016200000580000T | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3500 | ||
| 20 | G | 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 微创切口指切口<2厘米。 | 1300 | |||
| 21 | G | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3600 | ||
| 22 | G | 016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头再造或乳头塑形等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3600 | ||
| 23 | G | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4800 | ||
| 24 | G | 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 微创切口指切口<2厘米。 | 1300 | |||
| 25 | G | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、脂肪纯化、切开、注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4500 | ||
| 26 | G | 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 4350 | ||||
| 27 | G | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 通过美容整形方式改善外阴美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3600 | ||
| 28 | G | 016200000810000T | 阴茎延长整形费 | 通过整形手术方式延长阴茎,改善整体外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合及必要时修复等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 假体 | 次 | 4600 | |
| 29 | G | 016200000840000T | 包皮整形费 | 通过整形手术方式改善不良包皮形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合及必要时修复缺损、组织再造等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2800 |
深圳市中西医结合医院
2025年11月17日