深圳市宝安人民医院(集团)第一人民医院2021年部分医疗设备采购意向公告
| 序号 | 设备名称 | 数量 (台/套) |
使用科室 | 属于进口产品 |
| 1 | 体外膜肺氧合(ECMO) | 1 | 急诊科 | 进口 |
| 2 | 呼吸机 | 4 | 急诊科 | 国产 |
| 3 | 全自动荧光免疫分析仪 | 2 | 急诊科 | 进口 |
| 4 | 输液系统 | 4 | 急诊科 | 国产 |
| 5 | 高端无创呼吸机 | 2 | 急诊科 | 进口 |
| 6 | 支气管镜 | 2 | 急诊科 | 国产 |
| 7 | 视频气管插管镜 | 4 | 急诊科 | 国产 |
| 8 | 手持式血液分析系统 | 2 | 急诊科 | 进口 |
| 9 | 心电图机(18导) | 4 | 急诊科 | 国产 |
| 10 | 心肺复苏培训考核系统 | 1 | 急诊科 | 国产 |
| 11 | 胸腔按压机 | 2 | 急诊科 | 国产 |
| 12 | 重症转运系统 | 4 | 急诊科 | 国产 |
| 13 | 视频脑电图机 | 1 | 急诊科 | 进口 |
| 14 | 除颤器 | 4 | 急诊科 | 国产 |
| 15 | 掌式无线彩色多普勒超声诊断系统 | 2 | 急诊科 | 国产 |
| 16 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 急诊科 | 进口 |
| 17 | 腹部提拉心肺复苏仪 | 2 | 急诊科 | 国产 |
| 18 | 抢救治疗车 | 4 | 急诊科 | 国产 |
| 19 | 喉镜 | 8 | 急诊科 | 国产 |
| 20 | 自动除颤仪(AED) | 4 | 急诊科 | 国产 |
| 21 | 中央监护系统 | 1 | 急诊科 | 国产 |
| 22 | 洗胃机 | 2 | 急诊科 | 国产 |
| 23 | 关节镜 | 20 | 创伤外科及矫形骨科 | 进口 |
| 24 | 足踝专用3D足部扫描仪 | 1 | 创伤外科及矫形骨科 | 国产 |
| 25 | 体外自动除颤器(AED) | 100 | 医务科 | 国产 |
| XXX(产品名称)报价表 | |
| 供应商(厂家或一级代理) | |
| 联系人及电话 | |
| 品牌 | |
| 型号 | |
| 技术参数及特点 | |
| 配置(标配) | |
| 选配件清单与价格 | |
| 配套耗材清单与价格 | |
| 免费保修年限 | |
| 售价(万) | |
| 用户名单(特别是广东省内)及中标价 | |
| 备注 | |