深圳市宝安人民医院(集团)第一人民医院2022年部分医疗设备采购意向公告
为便于供应商及时了解我院医疗设备采购信息,现根据有关规定,将我院2022年度部分医疗设备采购意向公开如下:
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 使用科室 | 属于进口产品 |
| (台/套) | ||||
| 1 | 核酸提取仪 | 1 | 病理科 | 国产 |
| 2 | 超微量分光光度计 | 1 | 病理科 | 国产 |
| 3 | 冷冻切片机 | 1 | 病理科 | 进口 |
| 4 | 双目视力筛查仪 | 1 | 布心社康中心 | 进口 |
| 5 | 胎儿监护仪 | 16 | 产科 | 国产 |
| 6 | 盆底肌治疗仪 | 3 | 产科 | 国产 |
| 7 | 盆底评估仪 | 2 | 产科 | 国产 |
| 8 | 胎儿监护仪 | 16 | 产科 | 国产 |
| 9 | 心电监护仪 | 5 | 产科 | 国产 |
| 10 | 关节镜 | 1 | 创伤外科及矫形骨科 | 进口 |
| 11 | 足踝专用3D足部扫描仪 | 1 | 创伤外科及矫形骨科 | 国产 |
| 12 | 中耳分析仪 | 1 | 耳鼻喉科 | 进口 |
| 13 | 诊断型听力计 | 1 | 耳鼻喉科 | 进口 |
| 14 | 脑干诱发电位听力筛查仪 | 2 | 耳鼻喉科 | 进口 |
| 15 | 超激光疼痛治疗仪 | 1 | 风湿免疫科 | 国产 |
| 16 | 电动子宫切除器 | 2 | 妇科 | 国产 |
| 17 | 妇科宫内刨削手件 | 1 | 妇科 | 进口 |
| 18 | 刨削动力手柄 | 2 | 骨关节脊柱科 | 进口 |
| 19 | 关节镜 | 2 | 骨关节脊柱科 | 进口 |
| 20 | 半月板缝合系统套装 | 1 | 骨关节外科 | 进口 |
| 21 | 肩关节镜手术器械 | 1 | 骨关节外科 | 进口 |
| 22 | 肩袖双枪集成过线器 | 1 | 骨关节外科 | 进口 |
| 23 | 体外临时起搏器 | 1 | 急诊医学科 | 进口 |
| 24 | 生物安全柜 | 3 | 检验科 | 国产 |
| 25 | 全自动分枝杆菌培养监测仪 | 1 | 检验科 | 进口 |
| 26 | 介入专用多参数心电监护仪(模块主机分离) | 1 | 介入科 | 国产 |
| 27 | 外骨骼机器人(卧式下肢康复训练器) | 1 | 康复科 | 国产 |
| 28 | 冲击波治疗机 | 2 | 康复科 | 国产 |
| 29 | (高能)红外治疗仪 | 4 | 康复科 | 国产 |
| 30 | 关节镜手术动力消融一体化系统 | 1 | 口腔科 | 进口 |
| 31 | 手术室牙科综合治疗台 | 1 | 口腔科 | 进口 |
| 32 | 磁场刺激仪/经颅刺激治疗仪 | 1 | 临床心理科 | 国产 |
| 33 | 冲击波治疗仪 | 1 | 麻醉科 | 国产 |
| 34 | 超激光疼痛治疗仪 | 1 | 麻醉科 | 进口 |
| 35 | 静脉麻醉靶控工作站 | 15 | 麻醉科 | 国产 |
| 36 | 无创心输出量测量仪 ICON(C2) | 1 | 麻醉科 | 进口 |
| 37 | 电子输尿管软镜系统 | 1 | 泌尿外科 | 进口 |
| 38 | 纤维输尿管肾镜 | 4 | 泌尿外科 | 进口 |
| 39 | 纤维输尿管肾镜 | 4 | 泌尿外科 | 国产 |
| 40 | 手持式免散瞳眼底照相机 | 1 | 内分泌内科 | 进口 |
| 41 | 贴敷式胰岛素泵 | 5 | 内分泌内科 | 国产 |
| 42 | 乳腺微创旋切系统 | 1 | 普通外科二区 | 进口 |
| 43 | 腹腔一体镜及器械 | 1 | 普通外科一区 | 进口 |
| 44 | 电子胆道镜 | 1 | 普通外科一区 | 进口 |
| 45 | 微波治疗仪 | 1 | 区府门诊 | 进口 |
| 46 | 超声波治疗仪 | 1 | 区府门诊 | 进口 |
| 47 | 多功能治疗床 | 1 | 区府门诊 | 进口 |
| 48 | 电动整脊床 | 1 | 区府门诊 | 进口 |
| 49 | 加压冷疗系统 | 1 | 区府门诊 | 进口 |
| 50 | 超激光治疗仪 | 1 | 区府门诊 | 进口 |
| 51 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 区府门诊 | 进口 |
| 52 | 干扰电治疗仪 | 1 | 区府门诊 | 进口 |
| 53 | 颈动脉内膜剥脱手术器械 | 1 | 神经外科 | 进口 |
| 54 | 自动翻身床垫 | 2 | 神经外科 | 国产 |
| 55 | 手术灯 | 2 | 手术室 | 国产 |
| 56 | 超声骨刀激发手柄及导线 | 2 | 手术室 | 进口 |
| 57 | 无创肝纤维化和脂肪变量化检测系统 | 1 | 体检中心 | 国产 |
| 58 | 内镜用超声探头 | 3 | 消化内科 | 进口 |
| 59 | 医用电动床 | 7 | 心血管内科 | 进口 |
| 60 | 医用电动床 | 1 | 心血管内科 | 进口 |
| 61 | 生理参数传输管理软件 | 1 | 心血管内科 | 国产 |
| 62 | 裂隙灯显微镜(高端) | 2 | 眼科 | 进口 |
| 63 | 眼底照相机(带眼底荧光造影功能) | 1 | 眼科 | 进口 |
| 64 | 三维角膜地形图及眼前节分析系统 | 1 | 眼科 | 进口 |
| 65 | 智能化同视机工作站 | 1 | 眼科 | 国产 |
| 66 | 视野分析仪 | 1 | 眼科 | 进口 |
| 67 | 角膜内皮细胞显微镜 | 1 | 眼科 | 进口 |
| 68 | 动态心电图、血压记录盒 | 12 | 医技(心电) | 国产 |
| 69 | 全自动体外除颤仪训练机 | 100 | 医务科 | 国产 |
| 70 | 急救培训训练用模型人 | 90 | 医务科 | 国产 |
| XXX(产品名称)报价表 | |
| 供应商(厂家或一级代理) | |
| 联系人及电话 | |
| 品牌 | |
| 型号 | |
| 技术参数及特点 | |
| 配置(标配) | |
| 选配件清单与价格 | |
| 配套耗材清单与价格 | |
| 免费保修年限 | |
| 售价(万) | |
| 用户名单(特别是广东省内)及中标价 | |
| 备注 | |