院本部门诊排班表 | |||||||||||
2019年1月1日-1月31日 | |||||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
肺科门诊 | 教学附楼1楼 | 专家 | 包嘉辉 | 全天 | |||||||
普通 | 包嘉辉 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
高如珍 | 健教 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 健教班不预约挂号,主要负责患者健康教育与健康促进培训工作 | ||||
钟红剑 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
冯晋兰 | 全天 | 全天 | 全天 | 健教 | 全天 | 全天 | |||||
龙卫军 | 全天 | 全天 | 健教 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
黄政 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 健教 | 全天 | |||||
潘海宏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
曾瑞通 | 健教 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
临床心理科 | 教学附楼2楼 | 专家 | 张泉水 | 全天 | |||||||
普通 | 张泉水 | 全天 | 1号张泉水出诊,5、12号上午加诊 | ||||||||
马君 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
童恋茹 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
黄璐 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
姜超 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
王曼 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
临床心理门诊 | 7楼 | 普通 | 黄家敏 | 下午 | 下午 | 下午 | |||||
王霞 | 下午 | ||||||||||
全科医学中心 | 2楼 | 普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 由应志勇/刘强轮流出诊 |
儿科 | 2楼 | 专家 | 刘坚 | 上午 | 上午 | 全天 | |||||
张寿斌 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||||
普通 | 刘健宏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
杨少锋 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
肖巨庆 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
廖华 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
田晓川 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
罗旭日 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
邓英华 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 邓英华20至27号停诊 | |||||
新生儿随访门诊 | 病房 | 专家 | 现场挂号 | 下午 | 新生儿科病房504出诊 | ||||||
泌尿外科 | 3楼 | 特需门诊 | 汪清 | 上午 | |||||||
专家 | 汪清 | 上午 | 下午 | ||||||||
李春 | 下午 | ||||||||||
普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
疼痛科 | 3楼 | 专家 | 李超 | 上午 | |||||||
普通 | 李超 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 李超1号停诊 | |||
疼痛专科门诊 | 4楼 | 专家 | 莫惠飞 | 下午 | 疼痛专科1号停诊 | ||||||
普通 | 姜勇智 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 姜勇智1至13号停诊 | ||||
李斌 | 全天 | 全天 | 上午 | 莫惠飞1至20号停诊 | |||||||
翁剑华 | 上午 | 上午 | 上午 | 翁剑华4、8、11号下午加诊 | |||||||
洪木周 | 全天 | ||||||||||
妇科 | 4楼 | 特需门诊 | 陈红 | 上午 | |||||||
邓志敏 | 上午 | ||||||||||
专家 | 陈红 | 全天 | |||||||||
陈文萍 | 全天 | ||||||||||
邓志敏 | 全天 | ||||||||||
柳爱华 | 全天 | ||||||||||
李大志 | 全天 | ||||||||||
普通 | 邓志敏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 邓志敏1号停诊 | ||||
柳爱华 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 柳爱华1号停诊 | |||||
陈玉梅 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
张文恒 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 张文恒3、7、28、31号停诊 | |||||
曾丽娟 | 手术 | 手术 | 手术 | 手术 | 手术 | ||||||
周金红 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
张晓露 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 张晓露1号停诊 | |||||
王红霞 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
王瑛 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 王瑛1号停诊 | |||||
王丹 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
江速 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
宋欧诣 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
陈晶儿 | 全天 | 全天 | 陈晶儿19、20号停诊 | ||||||||
刘东玲 | 全天 | 全天 | |||||||||
产科 | 4楼 | 专家 | 付清梅 | 全天 | |||||||
刘瑶 | 全天 | ||||||||||
秦惠琳 | 全天 | ||||||||||
陈瑞玲 | 全天 | 产科1月门诊排班有微调,请以预约挂号为准 | |||||||||
普通 | 秦惠琳 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
陈瑞玲 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
王莉 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
杜丽艳 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
王芝琴 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
蒋平 | 全天 | 全天 | |||||||||
营养科 | 5楼 | 专家 | 徐丽丹 | 全天 | |||||||
儿保(高危、神经心理评估) | 4楼 | 普通 | 陈海苑 | 全天 | 下午 | 全天 | 下午 | 全天 | |||
不孕不育门诊 | 4楼 | 特需门诊 | 于艳玲 | 上午 | |||||||
专家 | 于艳玲 | 全天 | 全天 | ||||||||
普通 | 王亚婷 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | |||||
张姹慧 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||||
姬立芹 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 12月30号、1月1号姬立芹出诊;31号王亚婷出诊,1月1号于艳玲上午出诊 | |||||
肝病门诊 | 5楼 | 特需门诊 | 黄呈辉 | 上午 | |||||||
专家 | 黄呈辉 | 上午 | |||||||||
肖琳 | 上午 | ||||||||||
杨澍 | 上午 | 全天 | 全天 | ||||||||
曾秀忠 | 全天/轮流 | 下午/轮流 | 田建华6号下午、19号出诊;张新枝5号全天出诊 | ||||||||
王洪 | 全天/轮流 | 下午/轮流 | 王洪12号,20号下午出诊;曾秀忠13号下午,26号全天出诊;王雪刚1号全天,27号下午出诊 | ||||||||
普通 | 饶宗华 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 饶宗华5号出诊 | ||||
肝病(丙肝)专病门诊 | 专家 | 黄呈辉 | 下午 | ||||||||
肝病(乙肝母婴阻断)专病门诊 | 黄呈辉 | 上午 | |||||||||
肖琳 | 下午 | ||||||||||
血液科 | 5楼 | 特需门诊 | 涂传清 | 下午 | 涂传清1号停诊 | ||||||
专家 | 涂传清 | 上午 | 上午 | ||||||||
普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 由邹玲丽/张旭艳/黎建云/王典文轮流出诊 | ||||
内分泌科 | 5楼 | 特需门诊 | 池莲祥 | 上午 | |||||||
朱筠 | 上午 | ||||||||||
专家 | 池莲祥 | 上午 | 上午 | 池莲祥1号停诊 | |||||||
朱筠 | 上午 | 朱筠1号停诊 | |||||||||
薛冀苏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
李丽 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 李丽1、10、22、23号停诊;张勤12号出诊 | ||||||
郑信华 | 全天 | ||||||||||
普通 | 郑信华 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 郑信华19号加诊 | |||||
廖春燕 | 廖春燕5、26号出诊 | ||||||||||
李文婷 | 李文婷10、16、17号出诊 | ||||||||||
肾内科 | 5楼 | 专家 | 陈继红 | 上午 | |||||||
邹世海 | 上午 | 全天 | |||||||||
普通 | 翁俊雄 | 全天 | 全天 | 下午 | 全天 | 下午 | |||||
刘翠云 | 全天 | ||||||||||
慢性肾脏病随访门诊 | 普通 | 翁俊雄 | 全天 | ||||||||
刘翠云 | 上午 | ||||||||||
风湿免疫科 | 5楼 | 专家 | 郭成山 | 全天 | 全天 | ||||||
5楼 | 普通 | 张田田 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
强直性脊柱炎门诊 | 5楼 | 普通 | 现场挂号 | 上午 | 由周淑芬/田野/王茜茜轮流出诊 | ||||||
痛风专病门诊 | 5楼 | 普通 | 现场挂号 | 上午 | |||||||
核医学科 | 5楼 | 普通 | 李秀江 | 上午 | 上午 | 核医学科1号停诊 | |||||
马志海 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||||
心血管内科 | 5楼 | 特需门诊 | 陈军 | 下午 | |||||||
专家 | 陈力 | 上午 | 上午 | ||||||||
许金成 | 上午 | ||||||||||
陈军 | 上午 | ||||||||||
梁长清 | 上午 | 上午 | |||||||||
莫昌玉 | 上午 | ||||||||||
萧伟懿 | 下午 | 下午 | |||||||||
沈志明 | 下午 | ||||||||||
普通 | 叶雷 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 叶雷每周二下午社康出诊 | ||||
凌文革 | 全天/隔周 | 全天/隔周 | 全天/隔周 | 全天/隔周 | 全天/隔周 | 凌文革2至4号下午、14至18号下午、28至31号下午社康出诊 | |||||
韩劲草 | 全天/隔周 | 全天/隔周 | 全天/隔周 | 全天/隔周 | 全天/隔周 | 全天/隔周 | 韩劲草7至11号下午、21至25号下午社康出诊 | ||||
呼吸内科 | 5楼 | 特需门诊 | 徐效峰 | 下午 | |||||||
专家 | 徐效峰 | 下午 | |||||||||
何臣 | 全天 | ||||||||||
赵宇 | 全天 | ||||||||||
普通 | 丘韶校 | 全天 | |||||||||
张学文 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 12月29、30号黄霖、张学文出诊;12月31号李慧、何臣、丘韶校出诊 | ||||
黄霖 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 1月1号黄霖、张学文、徐效峰出诊 | ||||
程海洋 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||||
神经内科 | 专家 | 田时雨 | 下午 | ||||||||
5楼 | 邹晓辉 | 全天 | |||||||||
戚静 | 全天 | 全天 | |||||||||
娄芳芳 | 全天 | ||||||||||
吴跃刚 | 上午 | 下午 | 上午 | 全天 | |||||||
普通 | 邹晓辉 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
戚静 | 全天 | 下午 | 下午 | ||||||||
娄芳芳 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 娄芳芳周二全天集团二院出诊 | |||||
现场挂号 | 下午 | 下午 | |||||||||
消化内科 | 5楼 | 特需门诊 | 吕志武 | 上午 | |||||||
专家 | 刘锦涛 | 上午 | |||||||||
吴建维 | 上午 | 上午 | |||||||||
郭玉庆 | 上午 | 上午 | |||||||||
吴茂成 | 全天 | 全天 | |||||||||
赖四海 | 上午 | 上午 | 全天 | ||||||||
普通 | 韩军 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
邹伟清 | 全天 | 全天 | |||||||||
杨婷 | 全天 | 全天 | |||||||||
付娅 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
罗兰 | 全天 | 全天 | |||||||||
曹亚平 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
综合内科门诊 | 5楼 | 特需门诊 | 窦清理 | 上午 | |||||||
全科(心血管专业) | 5楼 | 专家 | 赖建斌 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
普通 | 赖建斌 | 下午 | 下午 | 上午 | |||||||
全科(老年病专业) | 专家 | 王燕 | 上午 | 上午 | |||||||
老年病科 | 5楼 | 专家 | 王淑斐 | 上午 | 上午 | ||||||
宝安区名中医 | 2楼 | 专家 | 谢峥伟 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
中医科 | 2楼 | 特需门诊 | 贺敬波 | 下午 | |||||||
沈维增 | 上午 | ||||||||||
专家 | 贺敬波 | 上午 | |||||||||
沈维增 | 上午 | 上午 | |||||||||
5楼 | 专家 | 陈曦 | 下午 | ||||||||
钟琳 | 上午 | ||||||||||
普通 | 钟琳 | 全天 | 全天 | 全天 | 下午 | 全天 | 钟琳周四上午、周五上午社康出诊 | ||||
安琼 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 安琼周二下午、周三上午社康出诊 | |||||
齐密霞 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
曾娟 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | ||||||
孙莺 | 上午 | ||||||||||
林巧 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
黄伟旋 | 上午 | ||||||||||
康复科 | 5楼 | 特需门诊 | 陈尚杰 | 上午 | |||||||
专家 | 陈尚杰 | 上午 | 上午 | ||||||||
冯德荣 | 全天 | 全天 | 1号康复科由胡水荣出诊 | ||||||||
林源 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 林源2号上午停诊。 | ||||||
洪昆达 | 下午 | 上午 | 下午 | 2、3号洪昆达停诊。 | |||||||
许云祥 | 下午 | ||||||||||
普通 | 胡水荣 | 全天 | 下午 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
查思想 | 下午 | 全天 | |||||||||
胸外科 | 5楼 | 特需门诊 | 王晓东 | 上午 | |||||||
专家 | 王晓东 | 下午 | |||||||||
李灼 | 下午 | 上午 | |||||||||
普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | |||||
心外科 | 5楼 | 特需门诊 | 董逸飞 | 上午 | |||||||
专家 | 董逸飞 | 上午 | |||||||||
神经外科 | 5楼 | 特需门诊 | 郑勇 | 上午 | |||||||
专家 | 郑勇 | 上午 | |||||||||
叶华卫 | 上午 | ||||||||||
李宏伟 | 全天 | ||||||||||
于辉天 | 全天 | ||||||||||
郑俊宁 | 上午 | 全天 | |||||||||
帕金森专病门诊 | 麦荣康 | 下午 | 下午 | ||||||||
脑血管病专病门诊 | 普通 | 胡建刚 | 下午 | ||||||||
神经外科 | 刘亮 | 全天 | |||||||||
上肢显微外科 | 5楼 | 特需门诊 | 利春叶 | 下午 | |||||||
专家 | 利春叶 | 下午 | |||||||||
7楼 | 杨钦泰 | 全天 | |||||||||
普通 | 杨钦泰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
叶飞强 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
普通外科 | 特需门诊 | 贺德 | 上午 | ||||||||
专家 | 贺德 | 全天/轮流 | 贺德1、12号上午出诊;候杰19号出诊 | ||||||||
黄建贤 | 下午 | 全天/轮流 | 黄建贤1、5、12号下午,26号出诊 | ||||||||
胡钶 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天 | 胡钶26号门诊改成27号出诊 | ||||||
侯杰 | 上午 | ||||||||||
普通 | 孔庆元 | 下午 | |||||||||
曹欢 | 下午 | ||||||||||
许毓敏 | 上午/手术 | 全天 | 全天 | 上午/手术 | 全天 | ||||||
肛肠科 | 7楼 | 普通 | 韦冠初 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
黄林 | 下午 | ||||||||||
专家 | 曾志良 | 上午 | |||||||||
骨关节外科 | 7楼 | 特需门诊 | 盛璞义 | 下午/不定 | 盛璞义每月第三个周六下午出诊 | ||||||
专家 | 邓少杰 | 全天 | |||||||||
段德生 | 上午 | ||||||||||
胡永生 | 上午 | ||||||||||
林晓蓬 | 下午 | 上午 | |||||||||
朱肖奇 | 全天 | ||||||||||
石金海 | 全天 | ||||||||||
毛作华 | 上午 | ||||||||||
现场挂号 | 全天 | 13号、27号胡永生,20号石金海,6号毛作华 | |||||||||
刘家瑞 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
甲乳外科 | 7楼 | 特需门诊 | 林建山 | 上午 | |||||||
专家 | 林建山 | 下午 | |||||||||
梁郑斌 | 全天 | 全天 | |||||||||
杨小平 | 全天 | 上午 | 全天 | ||||||||
普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 现场号由黄冬凌、黄波、郑剑忠、刘金煌、李蜜轮流出诊 | |||||
脊柱外科 | 7楼 | 专家 | 汪光晔 | 全天 | 上午 | ||||||
张元豫 | 下午 | 全天 | |||||||||
普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 现场号由李津、王璞、张在恒、张元豫轮流出诊 | |||||
创伤骨科(足踝、骨质疏松) | 7楼 | 专家 | 潘晓华 | 全天 | 717诊室 | ||||||
李刚 | 上午/不定 | 李刚出诊时间由周峰光提前一周通知717诊室 | |||||||||
潘奇 | 下午不定 | 潘奇出诊时间由周峰光提前一周通知717诊室 | |||||||||
孟繁胜 | 全天/轮流 | 1月3号716诊室全天门诊 | |||||||||
董玮 | 全天/轮流 | 1月10号716诊室全天门诊 | |||||||||
熊文华 | 全天/轮流 | 1月17号、1月31号716诊室全天门诊 | |||||||||
卢燊 | 全天/轮流 | 1月24号716诊室全天门诊 | |||||||||
陈学忠 | 全天 | 全天 | 717诊室 | ||||||||
布宁生 | 全天 | 全天 | 717诊室 | ||||||||
林卓锋 | 全天 | 717诊室 | |||||||||
普通 | 孙育欣 | 下午 | 上午 | 周五716诊室出诊,周六726诊室出诊 | |||||||
卞斌 | 上午 | 下午 | 卞斌周五716诊室,周日717诊室如无三名专家出诊,卞斌全天出诊 | ||||||||
运动医学及骨科快速康复门诊 | 张洪志 | 下午 | 全天 | 全天 | 全天 | 张洪志周一,周二,周六716诊室出诊,周日726诊室出诊。 | |||||
骨质疏松 | 专家 | 汪静 | 下午 | 全天 | 全天 | ||||||
中医骨伤科 | 7楼 | 专家 | 陈晓烽 | 全天 | 全天 | ||||||
中医肝病门诊 | 7楼 | 专家 | 王启梁 | 上午 | |||||||
心理咨询门诊 | 5楼 | 普通 | 阳世光 | 全天 | 上午 | ||||||
肿瘤科 | 7楼 | 专家 | 张岚 | 全天 | |||||||
王长青 | 全天 | 肿瘤科2号停诊 | |||||||||
林晓辉 | 全天 | ||||||||||
何爱军 | 全天 | ||||||||||
王洪江 | 全天 | ||||||||||
皮肤性病科 | 7楼 | 特需门诊 | 邓海龙 | 上午 | |||||||
专家 | 黄怀球 | 下午/隔周 | 黄怀球11、25号下午出诊,下午2:00-5:00出诊,1月跟教授:肖志平 | ||||||||
邓海龙 | 上午 | ||||||||||
吕晓雅 | 全天 | ||||||||||
胡南 | 全天 | ||||||||||
普通 | 邓海龙 | 全天 | 下午 | 下午 | 上午 | 全天 | 邓海龙周五下午社康出诊;5号加诊,周四上午医学美容门诊 | ||||
吕晓雅 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 吕晓雅周三上午海华社康,下午第五大道社康出诊;27号加诊 | ||||||
胡南 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 胡南周五下午第五大道社康出诊,上午休;5号加诊 | ||||||
江一帆 | 下午 | 全天 | 全天 | 全天 | 江一帆周一上午海富社康出诊,下午休;周二上午医学美容门诊,26号加诊 | ||||||
温云鹏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 温云鹏周四上午安乐社康出诊,下午休;6号加诊 | ||||||
秦琴 | 全天 | 病理激光 | 全天 | 全天 | 全天 | 秦琴12号加诊 | |||||
旷翠娥 | 病理激光 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 旷翠娥19号加诊 | |||||
肖志平 | 全天 | 病理激光 | 全天 | 全天 | 全天 | 肖志平13号加诊, | |||||
许向前 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 许向前周二上午安乐社康,周五上午布心社康出诊,下午休;20号加诊 | ||||||
整形美容和烧伤外科 | 5楼 | 特需门诊 | 柳晖 | 上午 | |||||||
7楼 | 专家 | 黄志斌 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 整形美容和烧伤外科1号停诊 | ||||
普通 | 现场挂号 | 上午 | 全天 | 全天 | 下午 | 上午 | |||||
耳鼻喉科 | 8楼 | 特需门诊 | 许庚团队 | 上午 | 许庚团队6、13号上午出诊 | ||||||
专家 | 利显民 | 全天 | 全天 | 利显民1号停诊,20、27号特诊 | |||||||
刘春玲 | 全天 | 全天 | 刘春玲13号特诊,21、24号停诊 | ||||||||
王富森 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 王富森20号出诊,18、22号停诊 | |||||
李三立 | 全天/不定 | 李三立6号特诊 | |||||||||
曾新宇 | 全天 | 全天 | 曾新宇24、25号停诊 | ||||||||
黄意 | 上午 | 上午 | 下午 | 张少燕6号全天,12、19、26号上午特诊 | |||||||
普通 | 陈妙儿 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 陈妙儿20、27号出诊,21、22、23、25、28号停诊 | ||||
梁辉 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 梁辉13号出诊,11、14、15号停诊 | |||||
林智勇 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 林智勇5号出诊,4、7、9号停诊 | |||||
眼科 | 8楼 | 特需门诊 | 金玲 | 下午 | |||||||
专家 | 金玲 | 下午 | 全天 | 金玲1号加诊,30号停诊 | |||||||
戴子娴 | 全天 | ||||||||||
普通 | 叶茹珊 | 全天 | 手术 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 叶茹珊11号停诊 | |||
胡立志 | 手术 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
曹端荣 | 全天 | 曹端荣1号加诊 | |||||||||
郝晓宁 | 全天 | ||||||||||
牛玉玲 | 全天 | ||||||||||
罗治 | 全天 | 罗治1、8号停诊 | |||||||||
王乙婷 | 全天 | 王乙婷3号改8号出诊 | |||||||||
牛静宜 | 全天 | 牛静宜11号加诊 | |||||||||
口腔颌面外科 | 14楼 | 特需门诊 | 叶钟泰 | 上午 | |||||||
专家 | 叶钟泰 | 全天 | 下午 | ||||||||
蔡剑波 | 全天 | 蔡剑波11号门诊与姚如冰10号门诊对调 | |||||||||
普通 | 刘政华 | 下午 | |||||||||
姚如冰 | 全天 | ||||||||||
口腔科 | 14楼 | 专家 | 池珩 | 全天 | |||||||
普通 | 池珩 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
黎少杰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 口腔科1月门诊排班因夜班补休有微调,请以预约及现场挂号为准 | |||||
谢伟斌 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
苗晨 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
郑文彪 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
程佳宏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
何杰玉 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
香植权 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
谢苗苗 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
靳爱萍 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
刘晓燕 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
苏振艺 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
陈淑 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
徐强 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
姜海英 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
邢超 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
胡昀 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
杨慧 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
梁芬 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
林杰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
孟婷 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
肿瘤及血管介入门诊 | 专家 | 林堆贤 | 周三上午在介入室出诊 | ||||||||
PICC门诊 | 4楼 | 护理专科 | 张兰 | 下午 | |||||||
张海英 | 下午 | ||||||||||
练慧萍 | 下午 | ||||||||||
袁碧辉 | 下午 | ||||||||||
李淑元 | 下午 | ||||||||||
慢性伤口造口门诊 | 2楼 | 护理专科 | 刘衬云 | 下午 | |||||||
叶莉 | 下午 | ||||||||||
曾郎平 | 下午 | ||||||||||
曾秋霞 | 下午 | ||||||||||
戴利 | 下午 | ||||||||||
多学科会诊 | 1楼 | 专家 | 专家组织请以预约及现场挂号为准 | ||||||||
备注:门诊排班计划按月更新,如有临时调整,请以预约及现场挂号为准! |