科室 | 出诊 位置 |
出诊 类型 |
出诊 医生 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
肺科门诊 | 教学附楼1楼 | 专家 | 包嘉辉 | 全天 | |||||||
普通 | 包嘉辉 | 全天 | 全天 | 上午 | 健教 | 全天 | |||||
高如珍 | 健教 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
钟红剑 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 健教 | 全天 | |||||
冯晋兰 | 全天 | 全天 | 全天 | 健教 | 全天 | 全天 | |||||
龙卫军 | 全天 | 全天 | 健教 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
黄政 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 健教 | 全天 | 2、25号停诊 | ||||
潘海宏 | 全天 | 全天 | 健教 | 全天 | 全天 | 全天 | 15、16、18号停诊,20号出诊 | ||||
曾瑞通 | 健教 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
临床心理科 | 教学附楼2楼 | 专家 | 张泉水 | 全天 | 全天 | 3、5、24、26停诊 | |||||
普通 | 马君 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 2、3、4号停诊 | |||||
童恋茹 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
黄璐 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
姜超 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
王曼 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
临床心理门诊 | 7楼 | 普通 | 黄家敏 | 下午 | 下午 | ||||||
王霞 | 下午 | 王霞15、29号停诊 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
全科医学中心 | 2楼 | 普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
儿科 | 2楼 | 专家 | 刘坚 | 上午 | 上午 | 全天 | |||||
杨威 | 全天 | ||||||||||
普通 | 杨惠祥 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
杨少锋 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
肖巨庆 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
廖华 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
罗旭日 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
田晓川 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
刘健宏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
新生儿随访门诊 | 病房 | 专家 | 现场挂号 | 下午 | 新生儿科病房504出诊 | ||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
泌尿外科 | 3楼 | 特需门诊 | 汪清 | 上午 | |||||||
专家 | 汪清 | 上午 | 下午 | ||||||||
李春 | 全天 | ||||||||||
普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
疼痛科 | 3楼 | 专家 | 李超 | 上午 | |||||||
普通 | 李超 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | ||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
疼痛专科门诊 | 4楼 | 专家 | 莫惠飞 | 下午 | |||||||
普通 | 姜勇智 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
李斌 | 全天 | 全天 | 上午 | ||||||||
翁剑华 | 上午 | 上午 | |||||||||
洪木周 | 全天 | 上午 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
妇科 | 4楼 | 特需门诊 | 陈红 | 上午 | |||||||
邓志敏 | 上午 | ||||||||||
专家 | 陈红 | 全天 | |||||||||
邓志敏 | 全天 | ||||||||||
柳爱华 | 全天 | ||||||||||
韦枝红 | 全天 | ||||||||||
冯丽霞 | 全天 | ||||||||||
普通 | 邓志敏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 妇科排班有微调,请以预约挂号为准。 | ||||
杨双 | 手术 | 手术 | 手术 | 手术 | 手术 | ||||||
柳爱华 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 1、2、3、4、5号停诊 | |||||
陈玉梅 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
王丹 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
宋欧诣 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
周金红 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 27号加诊 | |||||
王红霞 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
王瑛 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
江速 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
张剑玲 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 13号加诊 | |||||
陈晶儿 | 全天 | 全天 | 6、7号停诊 | ||||||||
刘东玲 | 全天 | 全天 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
产科 | 特需门诊 | 付清梅 | 上午 | ||||||||
4楼 | 专家 | 付清梅 | 全天 | ||||||||
刘瑶 | 全天 | ||||||||||
秦惠琳 | 全天 | ||||||||||
陈瑞玲 | 全天 | ||||||||||
普通 | 秦惠琳 | 全天 | 全天 | 全天 | 秦惠琳11至29号停诊;产科有微调,请以预约挂号为准 | ||||||
陈瑞玲 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
王莉 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
杜丽艳 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 18至31号停诊 | ||||||
王芝琴 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
蒋平 | 全天 | 全天 | 下午 | 全天 | 全天 | ||||||
妊娠期糖尿病营养门诊 | 蒋平 | 上午 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
营养科 | 5楼 | 专家 | 徐丽丹 | 全天 | |||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
儿保(高危、神经心理评估) | 4楼 | 普通 | 陈海苑 | 全天 | 下午 | 全天 | 下午 | 全天 | |||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
不孕不育门诊 | 4楼 | 特需门诊 | 于艳玲 | 上午 | |||||||
专家 | 于艳玲 | 上午 | 上午/轮流 | 于艳玲6、20号出诊 | |||||||
陈文萍 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天/轮流 | 陈文萍13、27号出诊 | ||||||
普通 | 王亚婷 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天/轮流 | 7、14、21、28号出诊 | ||||
张姹慧 | 全天 | 下午 | 全天 | 下午 | 上午 | 下午/轮流 | 13、27号出诊;6、20号下午加诊 | ||||
姬立芹 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天/轮流 | 6、20号全天出诊 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
肝病门诊 | 5楼 | 特需门诊 | 黄呈辉 | 上午 | |||||||
专家 | 黄呈辉 | 上午 | |||||||||
肖琳 | 全天 | ||||||||||
杨澍 | 上午 | 全天 | 全天 | ||||||||
现场挂号 | 全天/轮流 | 下午/轮流 | |||||||||
现场挂号 | 全天/轮流 | 下午/轮流 | |||||||||
普通 | 饶宗华 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 22至26号停诊 | ||||
发热门诊 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
肝病(丙肝)专病门诊 | 专家 | 黄呈辉 | 下午 | ||||||||
肝病(乙肝母婴阻断)专病门诊 | 黄呈辉 | 上午 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
血液科 | 5楼 | 特需门诊 | 涂传清 | 下午 | |||||||
专家 | 涂传清 | 上午 | 上午 | 19、20号加诊;14号上午停诊 | |||||||
普通 | 王典文 | 全天 | 下午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 下午 | 14号下午,18、19、20、26号全天停诊。由其他医生代替出诊 | ||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
内分泌科 | 5楼 | 专家 | 朱筠 | 上午 | |||||||
薛冀苏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
李丽 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 李丽10、11、17、18、24、31号停诊,黄秋岚27号出诊,廖春燕13、20号出诊。 | ||||||
郑信华 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 1、2、4、5号全天停诊 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
肾内科 | 5楼 | 专家 | 陈继红 | 上午 | |||||||
邹世海 | 上午 | 全天 | |||||||||
普通 | 刘卫英 | 全天 | 全天 | 全天 | 下午 | 全天 | 下午 | ||||
慢性肾脏病随访门诊 | 普通 | 刘翠云 | 全天 | 上午 | |||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
风湿免疫科 | 5楼 | 专家 | 郭成山 | 全天 | 全天 | ||||||
5楼 | 普通 | 王茜茜 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
痛风专病门诊 | 5楼 | 普通 | 现场挂号 | 上午 | 由田野/张田田/李辉轮流出诊 | ||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
核医学科 | 5楼 | 普通 | 刘日信 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
心血管内科 | 5楼 | 特需门诊 | 陈军 | 下午 | |||||||
专家 | 陈力 | 上午 | 上午 | ||||||||
许金成 | 上午 | ||||||||||
陈军 | 上午 | ||||||||||
李呐 | 上午 | 上午 | 20号停诊 | ||||||||
梁长清 | 下午 | 上午 | |||||||||
陈巍 | 上午 | ||||||||||
俆峥嵘 | 上午 | ||||||||||
莫昌玉 | 上午 | ||||||||||
萧伟懿 | 下午 | 下午 | |||||||||
沈志明 | 下午 | ||||||||||
普通 | 叶雷 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
凌文革 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
韩劲草 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
呼吸内科 | 5楼 | 特需门诊 | 徐效峰 | 下午 | |||||||
专家 | 徐效峰 | 下午 | |||||||||
何臣 | 全天 | ||||||||||
普通 | 张鸿 | 全天 | |||||||||
李元广 | 全天 | ||||||||||
张学文 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
黄霖 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
程海洋 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
神经内科 | 专家 | 田时雨 | 下午 | ||||||||
5楼 | 邹晓辉 | 全天 | |||||||||
戚静 | 全天 | ||||||||||
娄芳芳 | 全天 | ||||||||||
吴跃刚 | 上午 | 下午 | 上午 | ||||||||
普通 | 邹晓辉 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
王芳 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||||
戚静 | 上午 | 下午 | 下午 | ||||||||
卢华毓 | 全天 | ||||||||||
娄芳芳 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 娄芳芳周二全天集团二院出诊 | |||||
帕金森专病门诊 | 5楼 | 专家 | 戚静 | 下午 | |||||||
王咏龙 | 下午 | ||||||||||
神经外科 | 5楼 | 特需门诊 | 郑勇 | 上午 | |||||||
专家 | 郑勇 | 上午 | |||||||||
叶华卫 | 上午 | ||||||||||
李宏伟 | 全天 | ||||||||||
于辉天 | 全天 | ||||||||||
郑俊宁 | 上午 | 全天 | |||||||||
帕金森专病门诊 | 麦荣康 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||
脑血管病专病门诊 | 普通 | 胡建刚 | 下午 | ||||||||
神经外科 | 刘亮 | 全天 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
消化内科 | 特需门诊 | 吕志武 | 上午 | ||||||||
5楼 | 专家 | 刘锦涛 | 上午 | ||||||||
吴建维 | 上午 | 上午 | 1至11号停诊 | ||||||||
郭玉庆 | 上午 | 上午 | |||||||||
吴茂成 | 全天 | 全天 | |||||||||
赖四海 | 上午 | 全天 | |||||||||
普通 | 邹伟清 | 全天 | 全天 | 13至19号停诊 | |||||||
韩军 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
杨婷 | 全天 | 全天 | |||||||||
付娅 | 全天 | 全天 | 22至28号停诊 | ||||||||
罗兰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
成彦霖 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
曹亚平 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
综合内科门诊 | 5楼 | 特需门诊 | 窦清理 | 上午 | |||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
全科(心血管专业) | 5楼 | 专家 | 赖建斌 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||
全科医学科 | 普通 | 兰玲 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
全科(老年病专业) | 专家 | 王燕 | 上午 | 上午 | |||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
老年病科 | 5楼 | 专家 | 王淑斐 | 上午 | 上午 | 5号停诊 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
宝安区名中医 | 2楼 | 专家 | 谢峥伟 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
中医科 | 2楼 | 特需门诊 | 贺敬波 | 下午 | |||||||
沈维增 | 上午 | ||||||||||
专家 | 沈维增 | 上午 | 上午 | 21号停诊 | |||||||
贺敬波 | 全天 | 13号停诊 | |||||||||
5楼 | 专家 | 陈曦 | 下午 | ||||||||
钟琳 | 上午 | ||||||||||
普通 | 钟琳 | 全天 | 全天 | 全天 | 下午 | 全天 | 钟琳周四上午、周五上午社康出诊 | ||||
齐密霞 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
曾娟 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | ||||||
孙莺 | 上午 | ||||||||||
刘浩生 | 下午 | ||||||||||
黄伟旋 | 上午 | 上午 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
康复科 | 5楼 | 特需门诊 | 陈尚杰 | 上午 | 上午 | ||||||
专家 | 冯德荣 | 全天 | 全天 | 冯德荣29日停诊 | |||||||
谢红亮 | 上午 | 周一、三查会诊;周二、四胡会诊,周五二人轮流会诊。 | |||||||||
程华军 | 下午 | ||||||||||
胡水荣 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 全天 | 全天 | |||||
查思想 | 下午 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
胸外科 | 5楼 | 特需门诊 | 王晓东 | 上午 | |||||||
专家 | 王晓东 | 下午 | |||||||||
李灼 | 下午 | 上午 | |||||||||
苏文杰 | 下午 | ||||||||||
王洪江 | 下午 | ||||||||||
普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
心外科 | 5楼 | 特需门诊 | 董逸飞 | 上午 | |||||||
专家 | 董逸飞 | 上午 | |||||||||
罗滨 | 下午 | 上午 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
上肢显微外科 | 5楼 | 特需门诊 | 利春叶 | 上午 | |||||||
专家 | 利春叶 | 下午 | |||||||||
普通 | 叶飞强 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | |||||
杨钦泰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
谢志新 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
普通外科 | 7楼 | 特需门诊 | 贺德 | 上午 | 25号上午特需门诊改成24号出诊 | ||||||
专家 | 黄建贤 | 下午 | 全天/轮流 | 6、20号出诊 | |||||||
侯杰 | 下午 | 全天/轮流 | 13、27号出诊 | ||||||||
胡钶 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天/不定 | |||||||
普通 | 许毓敏 | 上午 | |||||||||
孔庆元 | 下午 | ||||||||||
邓俊雄 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | ||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
肛肠科 | 7楼 | 普通 | 韦冠初 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 10号以后停诊 | ||
李红 | 下午 | ||||||||||
专家 | 曾志良 | 上午 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
骨关节外科 | 7楼 | 特需门诊 | 盛璞义 | 下午/不定 | 盛璞义每月第三个周六下午出诊 | ||||||
专家 | 邓少杰 | 全天 | |||||||||
段德生 | 上午 | ||||||||||
胡永生 | 上午 | ||||||||||
林晓蓬 | 下午 | 上午 | |||||||||
石金海 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | ||||||
刘家瑞 | 下午 | 下午 | |||||||||
毛作华 | 上午 | ||||||||||
朱肖奇 | 全天 | ||||||||||
刘文华 | 全天 | ||||||||||
普通 | 张科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
甲乳外科 | 7楼 | 特需门诊 | 林建山 | 下午 | |||||||
专家 | 林建山 | 下午 | 上午 | ||||||||
梁郑斌 | 全天 | 全天 | |||||||||
杨小平 | 全天 | 上午 | 全天 | ||||||||
普通 | 黄波 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
脊柱外科 | 7楼 | 专家 | 汪光晔 | 全天 | 上午 | ||||||
张元豫 | 下午 | 全天 | |||||||||
普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 现场号由李津、王璞、张在恒、张元豫轮流出诊 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
创伤骨科(足踝、骨质疏松) | 7楼 | 专家 | 潘晓华 | 全天 | 717诊室 | ||||||
李刚 | 上午/不定 | 李刚出诊时间由周峰光提前一周通知717诊室 | |||||||||
潘奇 | 下午不定 | 潘奇出诊时间由周峰光提前一周通知717诊室 | |||||||||
布宁生 | 上午 | 全天 | 上午 | 717诊室 | |||||||
林卓锋 | 全天 | 717诊室 | |||||||||
孙育欣 | 下午 | 全天 | 周六716诊室出诊,周日726诊室出诊 | ||||||||
普通 | 卞斌 | 下午 | 716诊室出诊 | ||||||||
李怀铭 | 下午 | 下午 | 717诊室周日717诊室如无三名专家出诊,李怀铭全天出诊 | ||||||||
运动医学及骨科快速康复门诊 | 张洪志 | 下午 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 张洪志周二716诊室,周六726诊室出诊 | ||||
骨质疏松科 | 专家 | 汪静 | 下午 | 全天 | 全天 | ||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
中医骨伤科 | 7楼 | 专家 | 陈晓烽 | 全天 | 全天 | ||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
心理咨询门诊 | 5楼 | 普通 | 阳世光 | 全天 | 上午 | ||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
肿瘤科 | 7楼 | 专家 | 张岚 | 全天 | |||||||
王长青 | 全天 | ||||||||||
林晓辉 | 全天 | ||||||||||
何爱军 | 全天 | ||||||||||
庞世权 | 全天 | 19、26号改由余海清出诊 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
皮肤性病科 | 7楼 | 特需门诊 | 邓海龙 | 上午 | |||||||
专家 | 黄怀球 | 下午/隔周 | 黄怀球12号下午,26号下午出诊,下午2:30-5:00出诊,7月跟教授 旷翠娥 | ||||||||
邓海龙 | 上午 | ||||||||||
吕晓雅 | 全天 | ||||||||||
胡南 | 全天 | ||||||||||
普通 | 邓海龙 | 全天 | 下午 | 下午 | 上午 | 全天 | 邓海龙周五下午社康出诊;周四上午医学美容门诊,6号,20号加诊 | ||||
吕晓雅 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 吕晓雅周三上午海华社康,下午第五大道社康出诊;14号,28号加诊 | ||||||
胡南 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 胡南周五下午兴东社康出诊,上午休;13号,27号加诊 | ||||||
江一帆 | 全天 | 下午 | 全天 | 全天 | 江一帆周一上午海裕社康出诊,下午休;13号,27号加诊,周三上午医学美容门诊 | ||||||
温云鹏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 温云鹏周四上午安乐社康出诊,下午休;14号加诊 | ||||||
秦琴 | 全天 | 病理激光 | 全天 | 全天 | 全天 | 秦琴6号,20号加诊 | |||||
旷翠娥 | 全天 | 全天 | 病理激光 | 全天 | 全天 | 旷翠娥7号,21号,28号加诊 | |||||
许向前 | 全天 | 全天 | 上午 | 下午 | 全天 | 许向前周二上午安乐社康,周五上午布心社康出诊,下午休;7号,21号加诊 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
整形美容和烧伤外科 | 5楼 | 特需门诊 | 柳晖 | 上午 | |||||||
7楼 | 专家 | 黄志斌 | 下午 | 全天 | |||||||
普通 | 现场挂号 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
耳鼻喉科 | 8楼 | 特需门诊 | 许庚团队 | 上午 | 许庚团队7、14、20、21、28日出诊 | ||||||
专家 | 利显民 | 全天 | 全天 | 利显民13、20日出诊 | |||||||
刘春玲 | 全天 | 全天 | 刘春玲13、27日出诊 | ||||||||
王富森 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 7日出诊,4、9日停诊 | |||||
李三立 | 全天/不定 | 李三立:10、14、19、28日出诊, | |||||||||
曾新宇 | 全天 | 全天 | |||||||||
黄意 | 上午 | 上午 | 下午 | ||||||||
普通 | 陈妙儿 | 陈妙儿:3、8、14、21、28日出诊。张少燕:5、6、16、21、28日出诊 | |||||||||
梁辉 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 7、21日出诊,5、8、19、22日停诊 | |||||
林智勇 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
眼科 | 8楼 | 特需门诊 | 金玲 | 下午 | |||||||
专家 | 金玲 | 下午 | 全天 | ||||||||
戴子娴 | 全天 | 21号停诊,1、2、3、12、16、26、29、30号加诊 | |||||||||
普通 | 叶茹珊 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
胡立志 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
郝晓宁 | 全天 | 22号停诊 | |||||||||
牛玉玲 | 全天 | 5、8、15、23、31号加诊 | |||||||||
罗治 | 全天 | 9、10、16、22、24号加诊 | |||||||||
王乙婷 | 全天 | 2号加诊 | |||||||||
牛静宜 | 全天 | 6号停诊,9、19、23、26号加诊 | |||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
口腔颌面外科 | 14楼 | 特需门诊 | 叶钟泰 | 上午 | |||||||
专家 | 叶钟泰 | 全天 | 下午 | ||||||||
普通 | 刘政华 | 全天 | |||||||||
蔡剑波 | 全天 | ||||||||||
陈淑 | 全天 | ||||||||||
科室 | 出诊位置 | 出诊类型 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 说明 |
口腔科 | 14楼 | 专家 | 池珩 | 全天 | |||||||
普通 | 池珩 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
黎少杰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 口腔科门诊排班因夜班补休有微调,请以预约及现场挂号为准 | |||||
谢伟斌 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
苗晨 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
郑文彪 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
程佳宏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
罗祖凤 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
香植权 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
谢苗苗 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
靳爱萍 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
刘晓燕 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
李叶青 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
苏振艺 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
姚如冰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
何杰玉 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
