根据有关文件,我院执行第一档价格。因版面有限,仅公示常用项目价格。详尽内容可登录http://wjw.sz.gov.cn/bmfw/ 或搜索“深圳市公立医院医疗服务价格查询”。
项目编码 |
项目名称 |
单位 |
第一档价格 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 25 |
110200002-1 | 名专家 | 次 | 100 |
110200002-2 | 主任医师 | 次 | 50 |
110200002-3 | 副主任医师 | 次 | 33 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 60 |
110900001-1a | A级单人房 | 床/日 | 108 |
110900001-1b | A级双人房 | 床/日 | 60 |
430000001 | 普通针刺 | 五个穴位 | 19.5 |
430000002 | 温针 | 五个穴位 | 42 |
430000005 | 微针针刺 | 二个穴位 | 23.8 |
430000010 | 火针 | 三个穴位 | 21 |
430000011 | 埋针治疗 | 每个穴位 | 30 |
430000014 | 针刺运动疗法 | 五个穴位 | 43 |
440000002 | 隔物灸法 | 两个穴位 | 30 |
440000003 | 灯火灸 | 两个穴位 | 18 |
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 9 |
440000005 | 药物罐 | 单罐 | 10 |
440000006 | 游走罐 | 次 | 22.5 |
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 43.5 |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 56 |
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 60 |
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 45 |
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 75 |
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 65 |
450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 次 | 70 |
450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 42 |
450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 次 | 120 |
210102015-1 | DR | 曝光次数 | 60 |
210200001-2 | ※磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
210200002-2 | ※磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
210200005-1 | ※磁共振血管成像(平扫)(MRA) | 每部位 | 900 |
210200005-2 | ※磁共振血管成像(增强血管成像)(MRA) | 每部位 | 1000 |
210300000*12 | ※X线计算机体层(CT)四维重建 | 次 | 320 |
210300001 | ※X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 300 |
210300002 | ※X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 400 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 120 |
220600004 | 经胸心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
230200055-2 | 双光子或X线能量骨密度测定 | 次 | 200 |
250101015-2 | 血常规(五分类) | 次 | 20 |
250306008-2 | 血清肌钙蛋白T测定(干免疫法) | 项 | 150 |
250403072-2 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型(四个型) | 项 | 290 |
410000001 | 贴敷疗法(含药物调配) | 每个创面 | 17 |
410000005-1 | 特大中药封包治疗(封包面积>15cm×15cm) | 次 | 47.6 |
410000006-1 | 中药熏洗治疗(局部) | 次 | 24 |
410000006-2 | 中药熏洗治疗(半身) | 次 | 46 |
06164310100302003 | 当归 | g | 0.29 |
06156310100603002 | 黄芪 | g | 0.13 |
06156310300203002 | 甘草 | g | 0.06 |
06154520500100007 | 肉桂 | g | 0.09 |
06157040200202001 | 佛手 | g | 0.27 |
欢迎监督指导。咨询电话:23282944