(项目编号:BACG2020161069)
由深圳市宝安区公共资源交易中心2020年03月31日组织的深圳市宝安纯中医治疗医院所申报的小包装饮片全自动中药房设备一批公开招标中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下:
包组 | 采购条目流水号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标供应商 |
A | 432542386 | 小包装饮片全自动中药房设备一批 | 1.0 | 958 | 689.8 | 深圳市创旗医疗器械有限公司 |
资格审查及报价情况:
序号(A包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(万元) | 备注 |
1 | 惠州市美瑞康泰医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 687.30000000 | 合格 |
2 | 深圳市方圆生物技术有限公司 | 是 | 是 | 688.00000000 | 合格 |
3 | 深圳市创旗医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 689.80000000 | 合格 |
综合打分表:
投标单位(A包) | 价格扣除比例(%) | 扣除价格(元) | 价格上浮比例(%) | 上浮价格(元) | 政策调整后价格(元) | 韩洪波 | 张志刚 | 孙彦 | 郭志洁 | 程晓莉 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市创旗医疗器械有限公司 | 10.0000 | 689800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6208200.0000 | 61.2000 | 67.0000 | 67.0000 | 67.0000 | 67.0000 | 329.2000 | 65.8400 | 29.8913 | 95.7313 | 1 |
深圳市方圆生物技术有限公司 | 10.0000 | 688000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6192000.0000 | 44.2000 | 44.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 220.2000 | 44.0400 | 29.9695 | 74.0095 | 2 |
惠州市美瑞康泰医疗器械有限公司 | 10.0000 | 687300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6185700.0000 | 35.2000 | 36.2000 | 36.2000 | 36.2000 | 34.2000 | 178.0000 | 35.6000 | 30.0000 | 65.6000 | 3 |
项目评审专家:
1、 郭志洁; 2、 张志刚; 3、 韩洪波; 4、 孙彦; 5、 程晓莉;
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上中标结果公示 72小时。
用户单位联系人: 陈惠胜, 联系电话(座机): 23000601, 地址:深圳市宝安区西乡街道文卫路99号
中标单位联系人: 杨友宁, 联系电话(座机):0755-82544893, 地址:广东省深圳市福田区梅林街道梅京社区下梅林二街6号颂德花园办公楼11层1107
公共资源交易中心联系电话:0755-29993888、27758326 地址:深圳市宝安区2区湖滨东路40号(区财政局对面).
深圳市宝安区公共资源交易中心
2020年04月01日