
深圳市宝安区中医院2024年第32期医用耗材调研遴选结果公示
(深宝中医设备科LX2024032)
我院于2024年8月22日在行政楼B304进行了深圳市宝安区中医院2024年第32期医用耗材调研遴选,经现场专家组遴选,结果公示如下:
序号  | 名称  | 注册证号  | 产品型号  | 产品规格  | 拟中选生产厂家  | 备注  | 
1  | 咽喉镜  | 粤东械备20160036号  | YH  | YH  | 东莞市康富民医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
2  | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)  | 国械注准20203400830  | 20人份/袋(盒)  | 20人份/袋(盒)  | 广州万孚生物技术股份有限公司  | 拟中选  | 
3  | 超声眼科乳化治疗仪及附件  | 国械注进20153160989  | 8065750541  | 基本液流包件  | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司  | 拟中选  | 
4  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026635  | SXMD1B100  | 3/0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
5  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026635  | SXMD1B402  | 4-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
6  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026635  | SXMD1B405  | 3/0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
7  | 可吸收性外科缝线————SXPP1A401  | 国械注进20153020661  | SXPP1A401  | 0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
8  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026635  | SXMD1B407  | 3/0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
9  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026635  | SXMD2B407  | 4-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
10  | 可吸收性外科缝线————SXMP1B117  | 国械注进20213020337  | SXMP1B117  | 4-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
11  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20213020210  | SXPP1B420  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
12  | 可吸收性外科缝线————SXMP1B427  | 国械注进20213020337  | SXMP1B427  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
13  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20213020210  | SXPP1B410  | 2-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
14  | 可吸收性外科缝线————SXMP1B101  | 国械注进20213020337  | SXMP1B101  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
15  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20153020661  | SXPP1A405  | 1  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
16  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026662  | SXPD1B401  | 2/0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
17  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20153020661  | SXPP1A403  | 2-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
18  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026635  | SXMD2B402  | 3/0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
19  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026635  | SXMD2B406  | 3/0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
20  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026662  | SXPD2B414  | 2/0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
21  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026662  | SXPD1B400  | 2/0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
22  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026662  | SXPD2B401  | 1  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
23  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026662  | SXPD2B402  | 1  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
24  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026662  | SXPD2B409  | 0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
25  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026662  | SXPD2B410  | 0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
26  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20153020661  | SXPP1A400  | 1  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
27  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20153020661  | SXPP1A406  | 0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
28  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20153020661  | SXPP1A410  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
29  | 可吸收性外科缝线————SXPP1A410SXPP1A101  | 国械注进20153020661  | SXPP1A410  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
30  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20213020337  | SXMP1B409  | 2-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
31  | 可吸收性外科缝线————SXMP1B425  | 国械注进20213020337  | SXMP1B425  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
32  | 可吸收性外科缝线————SXMP1B429  | 国械注进20213020337  | SXMP1B429  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
33  | 可吸收性外科缝线————SXMP1B438  | 国械注进20213020337  | SXMP1B438  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
34  | 可吸收性外科缝线————SXPP1B419  | 国械注进20213020210  | SXPP1B419  | 2-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
35  | 可吸收性外科缝线————SXPP1B456  | 国械注进20213020210  | SXPP1B456  | 2-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
36  | 可吸收性外科缝线————SXMP1B453  | 国械注进20213020337  | SXPP1B453  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
37  | 可吸收性外科缝线————SXMP1B427  | 国械注进20213020337  | SXMP1B427  | 3-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
38  | 可吸收性外科缝线————SXPP1B454  | 国械注进20213020210  | SXPP1B454  | 4-0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
39  | 可吸收性外科缝线  | 国械注进20173026635  | SXMD1B100  | 3/0  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
40  | 射频消融电极  | 颚械注准20132251277  | BBT-MF303  | BBT-MF303  | 武汉半边天医疗技术发展有限公司  | 拟中选  | 
41  | 射频消融电极  | 颚械注准20132251277  | BBT-MF403  | BBT-MF403  | 武汉半边天医疗技术发展有限公司  | 拟中选  | 
42  | 射频消融电极  | 颚械注准20132251277  | BBT-MI303  | BBT-MI303  | 武汉半边天医疗技术发展有限公司  | 拟中选  | 
43  | 射频消融电极  | 颚械注准20132251277  | BBT-MH503  | BBT-MH503  | 武汉半边天医疗技术发展有限公司  | 拟中选  | 
44  | 射频消融电极  | 颚械注准20132251277  | BBT-MG503  | BBT-MG503  | 武汉半边天医疗技术发展有限公司  | 拟中选  | 
45  | 射频消融电极  | 颚械注准20132011277  | BBT-MT301X  | BBT-MT301X  | 武汉半边天医疗技术发展有限公司  | 拟中选  | 
46  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶————1.5ml:18mg  | 国械注准20203130295  | Aqua型  | 1.5ml ;18mg  | 华熙生物科技股份有限公司  | 拟中选  | 
47  | 一次性使用无创脑电传感器————E-8000型  | 京械注准20162071169  | E-8000型  | E-8000型  | 北京思路高医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
48  | 输尿管导管  | 湘械注准20162140172  | SDG-F5-B  | SDG-F5-B  | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司  | 拟中选  | 
49  | 输尿管导管  | 湘械注准20162140172  | SDG-F3-B  | SDG-F3-B  | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司  | 拟中选  | 
50  | 冲吸式口护吸痰管  | 粤械注准20172081854  | 成人型  | 成人型  | 广州维力医疗器械股份有限公司  | 拟中选  | 
51  | 一次性使用呼吸过滤器————肺功能型  | 粤械注准20162081602  | 肺功能型  | 肺功能型  | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司  | 拟中选  | 
52  | 欧替克灭菌剂(过氧乙酸消毒剂)  | (粤)卫消证字(2016)-01-第8008号  | OTK2000-ll  | OTK2000-ll  | 广东欧替克生物医学科技有限公司  | 拟中选  | 
53  | 吸引活检针  | 国械注进20172146874  | CL型  | 22G×70mm  | 八光商贸(上海)有限公司  | 拟中选  | 
54  | 吸引活检针  | 国械注进20172146874  | CL型  | 23G×50mm  | 八光商贸(上海)有限公司  | 拟中选  | 
55  | 一次性使用活检针  | 国械注进20162142906  | MN1620  | 16G*20cm  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
56  | 一次性使用活检针  | 国械注进20162142906  | MN1820  | 18G*20cm  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
57  | 一次性活检针  | 国械注进20172141674  | MC1410  | 14G*10cm  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
58  | 一次性活检针  | 国械注进20172141674  | MC1610  | 16G*10cm  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
59  | 一次性活检针  | 国械注进20172141674  | MC1820  | 18G*20cm  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
60  | 一次性活检针  | 国械注进20172141674  | MC1616  | 16G*16cm  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
61  | InLay输尿管支架-4  | 国械注进20153140078  | 150NSS35  | 0.035mm*150cm  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
62  | 输尿管镜球囊扩张导管带泵  | 国械注进20162093041  | 998606  | 带泵球囊尺寸:直径6mm,长度6cm,导管尺寸:直径6F  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
63  | 输尿管镜球囊扩张导管带泵————998510  | 国械注进20162093041  | 998510  | 带泵球囊尺寸:直径5mm,长度10cm,导管尺寸:直径6F  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
64  | 一次性使用植入式给药装置专用针  | 国械注准20183140474  | 专用输液针(直通)/YY0881/0.7×15  | 专用输液针(直通)/YY0881/0.7×15  | 苏州林华医疗器械股份有限公司  | 拟中选  | 
65  | 听力筛查仪-电极片  | 国械注进20152071486  | Type 1077(AccuScreen ABR)  | 8-64-21000  | 尔听美医疗器械(上海)有限公司  | 拟中选  | 
66  | 一次性使用微创扩张引流套件————复合装KP-18F  | 粤械注准20162030033  | 复合装  | KP-18F  | 深圳库珀医疗股份有限公司  | 拟中选  | 
67  | 一次性使用无菌光纤  | 国械注进20173241553  | Slimline EZ 550  | Slimline EZ 550  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
68  | 一次性使用无菌光纤  | 国械注进201730111553  | SlimLin eEZ200  | SlimLin eEZ200  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
69  | 一次性使用无菌光纤  | 国械注进20173241553  | SlimLin eEZ365  | SlimLin eEZ365  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
70  | 一次性使用无菌光纤  | 国械注进20173241553  | Silmline EZ 200  | Silmline EZ 200  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
71  | 一次性切口牵开固定器  | 鲁械注准20172020824  | HRA型0809  | HRA型0809  | 青岛华仁医疗用品有限公司  | 未中选  | 
72  | 一次性切口牵开固定器  | 鲁械注准20172660824  | HRA1213  | HRA1213  | 青岛华仁医疗用品有限公司  | 未中选  | 
73  | 一次性切口牵开固定器  | 鲁械注准2017266084  | HRA1819  | HRA1819  | 青岛华仁医疗用品有限公司  | 未中选  | 
公示期:即日起至9月17日
联系人:廖老师、胡老师、龙老师
联系电话:0755-29629333-8903
深圳市宝安区中医院设备科
2024年9月11日

