
深圳市宝安区中医院2024年第26期医用耗材调研遴选结果公示
(深宝中医设备科LX2024026)
我院于2024年8月13日在行政楼B304进行了深圳市宝安区中医院2024年第26期医用耗材调研遴选,经现场专家组遴选,结果公示如下:
序号  | 名称  | 注册证号  | 产品型号  | 产品规格  | 拟中选生产厂家  | 备注  | 
1  | 钛质通气管  | 国械注进20172140173  | 10125SC  | 高度1.55mm±5%外径1.45mm±5%内径1.25mm±5%  | 北京龙泰洋健商贸有限公司  | 拟中选  | 
2  | 球囊扩张导管  | 国械注进20162141335  | 2080-1300320  | 2080-1300320  | 北京龙泰洋健商贸有限公司  | 拟中选  | 
3  | 微导管  | 国械注准20193030513  | 025-30D  | 025-30D  | 微创神通医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
4  | 血流导向密网支架  | 国械注准20183130102  | TB4530  | 支架标称直径(mm):4.5;支架标称长度(mm):30  | 微创神通医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
5  | 远端通路导管  | 国械注准20193031066  | SM*DAC-6S125  | S型  | 上海心玮医疗科技股份有限公司  | 拟中选  | 
6  | 三维电解脱弹簧圈  | 国械注准20223130130  | 3D0103FNM2  | 3D0103FNM2  | 微创神通医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
7  | 三维电解脱弹簧圈  | 国械注准20223130130  | 3D0306FNM2  | 3D0306FNM2  | 微创神通医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
8  | 三维电解脱弹簧圈  | 国械注准20223130130  | 3D0408FNM2  | 3D0408FNM2  | 微创神通医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
9  | 三维电解脱弹簧圈  | 国械注准20223130130  | 3D0204FNM2  | 3D0204FNM2  | 微创神通医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
10  | 鼻胆引流管  | 国械注进20162661473  | ENBD-7-LIGUORY  | ENBD-7-LIGUORY  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
11  | 导丝导引式球囊扩张导管  | 国械注进20162020463  | HBD-W-10-11-12  | HBD-W-10-11-12  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
12  | 碎石网篮  | 国械注进20162023011  | FS-LXB-2X4  | FS-LXB-2X4  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
13  | 碎石网篮  | 国械注进20162023011  | FS-LXB-3X6  | FS-LXB-3X6  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
14  | 胆道支架及导引系统  | 国械注进20163132645  | OA-8.5  | OA-8.5  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
15  | 胆道支架及导引系统  | 国械注进20163132645  | OA-10  | OA-10  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
16  | 一次性使用针状乳头切开刀  | 国械注进20153012681  | HPC-2  | HPC-2  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
17  | 一次性使用针状乳头切开刀  | 国械注进20153012681  | HPC-3  | HPC-3  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
18  | 胆道支架  | 国械注进20163132491  | TTSO-8.5-5  | TTSO-8.5-5  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
19  | 胆道支架  | 国械注进20163132491  | TTSO-8.5-9  | TTSO-8.5-9  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
20  | 导丝导引式球囊扩张导管  | 国械注进20162020463  | HBD-W-8-9-10  | HBD-W-8-9-10  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
21  | 带推送系统的肠道支架  | 国械注进20163132867  | M00565050  | M00565050  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 拟中选  | 
22  | 带推送系统的肠道支架  | 国械注进20163132867  | M00565060  | M00565060  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 拟中选  | 
23  | 一次性使用硬膜外麻醉套件  | 国械注准20173084306  | Ⅱ型  | 1.0mm  | 金乡县山阳医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
24  | 明胶海绵颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131657  | Gelfoam1400  | 1400~2000  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
25  | 明胶海绵颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131657  | Gelfoam710  | 710~1000  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
26  | 明胶海绵颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131657  | Gelfoam150  | 150~350  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
27  | 明胶海绵颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131657  | Gelfoam560  | 560~710  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
28  | 明胶海绵颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131657  | Gelfoam1000  | 1000~1400  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
29  | 明胶海绵颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131657  | Gelfoam350  | 350~560  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
30  | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131656  | PVA-560  | 560~710  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
31  | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131656  | PVA-710  | 710~1000  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
32  | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131656  | PVA-1000  | 1000~1400  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
33  | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131656  | PVA-150  | 150~350  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
34  | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131656  | PVA-350  | 350~560  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
35  | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂  | 国械注准20193131656  | PVA-1400  | 1400~2000  | 杭州艾力康医药科技有限公司  | 拟中选  | 
36  | 栓塞微球  | 国械注进20193131949  | 70-150碌m  | DC2V001  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 拟中选  | 
37  | 栓塞微球  | 国械注进20193131949  | DC2V103  | 100-300碌m  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 拟中选  | 
38  | 栓塞微球  | 国械注进20193131949  | DC2V305  | 300-500碌m  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 拟中选  | 
39  | 可吸收性止血纱布  | 国械注准20163142396  | 8cm×5cm  | 8cm×5cm  | 北京泰科斯曼科技发展有限公司  | 拟中选  | 
40  | 聚丙烯和聚乳酸复合补片  | 国械注进20153130477  | PP1509G  | PP1509G  | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司  | 拟中选  | 
41  | 射频消融电极针  | 沪械注准20192010042  | L-333  | L-333  | 迈德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
42  | 射频消融电极针  | 沪械注准20192010042  | L-334  | L-334  | 迈德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
43  | 射频消融电极针  | 沪械注准20192010042  | L-112  | L-112  | 迈德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
44  | 射频消融电极针  | 沪械注准20192010042  | L-222  | L-222  | 迈德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
45  | 射频消融电极针  | 沪械注准20192010042  | L-122  | L-122  | 迈德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
46  | 血气生化试剂盒(干式电化学法/交流阻抗法)  | 粤械注准20172400932  | BG10  | 25人份/盒  | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | 拟中选  | 
47  | 一次性使用螺旋负压引流管路  | 苏械注准20142140359  | 4122(F12)  | 4122  | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司  | 拟中选  | 
48  | 一次性使用螺旋负压引流管路  | 苏械注准20142140359  | 4152(F15)  | 4152  | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司  | 拟中选  | 
49  | 一次性使用螺旋负压引流管路  | 苏械注准20142140359  | 4192(F19)  | 4192  | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司  | 拟中选  | 
50  | 一次性使用螺旋负压引流管路  | 苏械注准20142140359  | 4242(F24)  | 4242  | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司  | 拟中选  | 
51  | 导丝  | 国械注进20152021677  | METII-21-260  | METII-21-260  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
52  | 导丝  | 国械注进20152021677  | METII-21-480  | METII-21-480  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
53  | 导丝  | 国械注进20152021677  | METII-25-260  | METII-25-260  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
54  | 导丝  | 国械注进20152021677  | METII-25-480  | METII-25-480  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
55  | 导丝  | 国械注进20152021677  | METII-35-260  | METII-35-260  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
56  | 导丝  | 国械注进20152021677  | METII-35-480  | METII-35-480  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
57  | 乳头括约肌切割器  | 国械注进20153014155  | 各型号  | 各规格  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
58  | 三腔括约肌切开器  | 国械注进20163015163  | TRI-25M  | TRI-25M  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
59  | 三腔球囊取石导管  | 国械注进20152020714  | TXR-8.5-12-15-A  | TXR-8.5-12-15-A  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
60  | 三腔球囊取石导管  | 国械注进20152020714  | TXR-8.5-12-15-B  | TXR-8.5-12-15-B  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
61  | 三腔括约肌切开器  | 国械注进20163015163  | TRI-30  | TRI-30  | 珠海原妙医学科技股份有限公司  | 拟中选  | 
62  | 射频消融电极针  | 沪械注准20192010042  | 21-863271  | (非内窥镜消融治疗)21-863271  | 迈德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
63  | 射频消融电极针  | 沪械注准20192010042  | 21-863471  | (非内窥镜消融治疗)21-863471  | 迈德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
64  | 射频消融电极针  | 国械注准20173011299  | 21-883271  | (消融治疗)21-883271  | 迈德医疗科技(上海)有限公司  | 拟中选  | 
65  | 射频消融电极针  | 国械注准20173251299  | 10-131281  | 10-131281  | 迈德医疗科技(上海)有限公司  | 未中选  | 
66  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013812060  | M0013812060  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
67  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013822050  | M0013822050  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
68  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013822040  | M0013822040  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
69  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013822030  | M0013822030  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
70  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013812050  | M0013812050  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
71  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013812040  | M0013812040  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
72  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013812030  | M0013812030  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
73  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013120660  | M0013120660  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
74  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013120550  | M0013120550  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
75  | 带纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173131803  | M0013120210  | M0013120210  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
76  | 含纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173776719  | M0013732040  | M0013732040  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
77  | 含纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173776719  | M0013733050  | M0013733050  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
78  | 含纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173776719  | M0013733060  | M0013733060  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
79  | 含纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173776719  | M0013733070  | M0013733070  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
80  | 含纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173776719  | M0013723040  | M0013723040  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
81  | 含纤维铂金弹簧圈  | 国械注进20173776719  | M0013729060  | M0013729060  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
82  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173771517  | M001361500  | M001361500  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
83  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173131517  | M001361640  | M001361640  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
84  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173131517  | M001361580  | M001361580  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
85  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173131517  | M001361630  | M001361630  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
86  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173131517  | M001361620  | M001361620  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
87  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173131517  | M001361560  | M001361560  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
88  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173131517  | M001361540  | M001361540  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
89  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173131517  | M001361600  | M001361600  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
90  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173131517  | M001361590  | M001361590  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
91  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173131517  | M001361510  | M001361510  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
92  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363620  | M001363620  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
93  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363630  | M001363630  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
94  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363670  | M001363670  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
95  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363580  | M001363580  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
96  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363600  | M001363600  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
97  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363610  | M001363610  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
98  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363650  | M001363650  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
99  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363590  | M001363590  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
100  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363550  | M001363550  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
101  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363760  | M001363760  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
102  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363820  | M001363820  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
103  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363830  | M001363830  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
104  | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统  | 国械注进20173136219  | M001363800  | M001363800  | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司  | 未中选  | 
105  | 微导管  | 国械注进20163032871  | MC-PE28131  | MC-PE28131  | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司  | 未中选  | 
106  | 可吸收性缝线 0# PDP358T (进口 美国强生)  | 国械注进20173656875  | PDP358T 0#  | PDP358T 0#  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | 未中选  | 
公示期:即日起至9月15日
联系人:廖老师、胡老师、龙老师
联系电话:0755-29629333-8903
深圳市宝安区中医院设备科
2024年9月10日

