
深圳市宝安区中医院2024年第27期医用耗材调研遴选结果公示
(深宝中医设备科LX2024026)
我院于2024年8月13日在行政楼B304进行了深圳市宝安区中医院2024年第27期医用耗材调研遴选,经现场专家组遴选,结果公示如下:
序号  | 名称  | 注册证号  | 产品型号  | 产品规格  | 拟中选生产厂家  | 备注  | 
1  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | I型  | 44/22  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
2  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | I型  | 42/22  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
3  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | I型  | 48/28  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
4  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | I型  | 38/22  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
5  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | Ⅱ型  | 52/28  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
6  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | Ⅱ型  | 48/28  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
7  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | Ⅱ型  | 44/22  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
8  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | Ⅱ型  | 42/22  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
9  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | Ⅱ型  | 50/28  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
10  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | Ⅱ型  | 46/28  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
11  | 髋关节假体 双动头  | 国械注准20143132356  | Ⅱ型  | 38/22  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
12  | 膝关节假体-锁夹  | 国械注准20173130533  | 锁夹  | M  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
13  | 膝关节假体-加长杆  | 国械注准20153131366  | 加长杆Ⅱ型(连体型)  | φ12×80  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
14  | 膝关节假体-胫骨平台  | 国械注准20153131366  | 胫骨平台(A3 全稳定ACCK型)  | D  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
15  | 膝关节假体-股骨髁  | 国械注准20153131366  | 股骨髁(A3 全稳定 ACCK型)  | L4#  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
16  | 膝关节假体 股骨髁  | 国械注准20153131366  | 股骨髁(A3 高屈曲后稳定PS型)  | R3#  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
17  | 髋关节假体 骨水泥型股骨柄  | 国械注准20153131286  | 骨水泥型股骨柄  | CM 15#  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
18  | 髋关节假体 生物型股骨柄  | 国械注准20143132040  | 生物型股骨柄(瓦格纳型)  | BG-IX-23#  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
19  | 髋关节假体 生物型股骨柄  | 国械注准20143132040  | 生物型股骨柄(瓦格纳型)  | BG-IX-34#  | 北京爱康宜诚医疗器械有限公司  | 拟中选  | 
20  | 髋关节假体 生物型股骨柄  | 国械注准20143462040  | 生物型股骨柄(瓦格纳型)  | BG-IX-33#  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
21  | 全膝关节假体-填充块  | 国械注准20213130041  | 填充块 胫骨侧Sleeve型(40mm)  | φ20*45  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
22  | 髋关节假体 生物型股骨柄  | 国械注准20143132040  | 生物型股骨柄(瓦格纳型)  | BG-IX-17#  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
23  | 骨水泥套管组件  | 京械注准20152040362  | I型  | I型  | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司  | 拟中选  | 
24  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3520  | 3.5mm*20mm螺纹8mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
25  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3518  | 3.5mm*18mm螺纹7mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
26  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3528  | 3.5mm*28mm螺纹12mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
27  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3535  | 3.5mm*35mm螺纹14mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
28  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3524  | 3.5mm*24mm螺纹10mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
29  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3510  | 3.5mm*10mm螺纹5mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
30  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3540  | 3.5mm*40mm螺纹14mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
31  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3514  | 3.5mm*14mm螺纹5mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
32  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3545  | 3.5mm*45mm螺纹15mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
33  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3526  | 3.5mm*26mm螺纹12mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
34  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3516  | 3.5mm*16mm螺纹6mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
35  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3530  | 3.5mm*30mm螺纹14mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
36  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3522  | 3.5mm*22mm螺纹9mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
37  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-3512  | 3.5mm*12mm螺纹5mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
38  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4550  | 4.5mm*50mm螺纹24mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
39  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4560  | 4.5mm*60mm螺纹28mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
40  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4545  | 4.5mm*45mm螺纹22mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
41  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4590  | 4.5mm*90mm螺纹46mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
42  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4535  | 4.5mm*35mm螺纹18mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
43  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4525  | 4.5mm*25mm螺纹12mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
44  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4580  | 4.5mm*80mm螺纹40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
45  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4540  | 4.5mm*40mm螺纹20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
46  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4565  | 4.5mm*65mm螺纹30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
47  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4555  | 4.5mm*55mm螺纹26mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
48  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4530  | 4.5mm*30mm螺纹15mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
49  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AL-4570  | 4.5mm*70mm螺纹32mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
50  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3528  | 3.5mm*28mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
51  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3532  | 3.5mm*32mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
52  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3514  | 3.5mm*14mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
53  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3524  | 3.5mm*24mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
54  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3518  | 3.5mm*18mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
55  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3536  | 3.5mm*36mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
56  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3510  | 3.5mm*10mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
57  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3520  | 3.5mm*20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
58  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3516  | 3.5mm*16mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
59  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-3540  | 3.5mm*40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
60  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4560  | 4.5mm*60mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
61  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4530  | 4.5mm*30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
62  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4555  | 4.5mm*55mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
63  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4590  | 4.5mm*90mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
64  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4565  | 4.5mm*65mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
65  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4535  | 4.5mm*35mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
66  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4545  | 4.5mm*45mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
67  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4540  | 4.5mm*40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
68  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4525  | 4.5mm*25mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
69  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4580  | 4.5mm*80mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
70  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-4550  | 4.5mm*50mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
71  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2714  | 2.7mm*14mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
72  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2724  | 2.7mm*24mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
73  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2716  | 2.7mm*16mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
74  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2710  | 2.7mm*10mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
75  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2712  | 2.7mm*12mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
76  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2720  | 2.7mm*20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
77  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2718  | 2.7mm*18mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
78  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2020  | 2.0mm*20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
79  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2012  | 2.0mm*12mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
80  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2014  | 2.0mm*14mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
81  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2016  | 2.0mm*16mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
82  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AS-2010  | 2.0mm*10mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
83  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AP-1530  | 1.5mm*30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
84  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AP-1560  | 1.5mm*60mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
85  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AP-1520  | 1.5mm*20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
86  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AP-1570  | 1.5mm*70mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
87  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AP-1550  | 1.5mm*50mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
88  | 可吸收骨接合植入物  | 国械注进20143136220  | B-AP-1540  | 1.5mm*40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
89  | 可吸收骨接合植入物————可吸收锥头钉(Ф1.5)——可吸收锥头钉(Ф1.5)  | 国械注进20143136220  | B-ANCO-1515  | 1.5mm*15mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
90  | 可吸收骨接合植入物————可吸收锥头钉(Ф1.5)——可吸收锥头钉(Ф1.5)  | 国械注进20143136220  | B-ANCO-1525  | 1.5mm*25mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
91  | 可吸收骨接合植入物————可吸收锥头钉(Ф1.5)——可吸收锥头钉(Ф1.5)  | 国械注进20143136220  | B-ANCO-1510  | 1.5mm*10mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
92  | 可吸收骨接合植入物————可吸收锥头钉(Ф1.5)——可吸收锥头钉(Ф1.5)  | 国械注进20143136220  | B-ANCO-1520  | 1.5mm*20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
93  | 可吸收骨接合植入物————可吸收锥头钉(Ф1.5)——可吸收锥头钉(Ф1.5)  | 国械注进20143136220  | B-ANCO-1530  | 1.5mm*30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
94  | 可吸收骨接合植入物————可吸收锥头钉(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-ANCO-2020  | 2.0mm*20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
95  | 可吸收骨接合植入物————可吸收锥头钉(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-ANCO-2030  | 2.0mm*30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
96  | 可吸收骨接合植入物————可吸收锥头钉(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-ANCO-2025  | 2.0mm*25mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
97  | 可吸收骨接合植入物————可吸收锥头钉(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-ANCO-2015  | 2.0mm*15mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
98  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2060  | 2.0mm*60mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
99  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2070  | 2.0mm*70mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
100  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2030  | 2.0mm*30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
101  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2040  | 2.0mm*40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
102  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2050  | 2.0mm*50mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
103  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.0)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2020  | 2.0mm*20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
104  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.7)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2760  | 2.7mm*60mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
105  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.7)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2730  | 2.7mm*30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
106  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.7)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2770  | 2.7mm*70mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
107  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.7)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2740  | 2.7mm*40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
108  | 可吸收骨接合植入物————可吸收固定棒(Ф2.7)  | 国械注进20143136220  | B-AP-2750  | 2.7mm*50mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
109  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-3520  | 3.5mm*20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
110  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-3540  | 3.5mm*40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
111  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-3532  | 3.5mm*32mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
112  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-3528  | 3.5mm*28mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
113  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-3524  | 3.5mm*24mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
114  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-3536  | 3.5mm*36mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
115  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4055  | 4.0mm*55mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
116  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4040  | 4.0mm*40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
117  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4060  | 4.0mm*60mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
118  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4050  | 4.0mm*50mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
119  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4065  | 4.0mm*65mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
120  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | 4.0mm*35mm  | B-ASC-4035  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
121  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4080  | 4.0mm*80mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
122  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4070  | 4.0mm*70mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
123  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4030  | 4.0mm*30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
124  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4045  | 4.0mm*45mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
125  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4025  | 4.0mm*25mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
126  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4090  | 4.0mm*90mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
127  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4570  | 4.5mm*70mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
128  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4535  | 4.5mm*35mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
129  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4550  | 4.5mm*50mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
130  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4560  | 4.5mm*60mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
131  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4545  | 4.5mm*45mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
132  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4530  | 4.5mm*30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
133  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4590  | 4.5mm*90mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
134  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4565  | 4.5mm*65mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
135  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4555  | 4.5mm*55mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
136  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4540  | 4.5mm*40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
137  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4580  | 4.5mm*80mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
138  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心全螺纹螺钉(Ф4.5)  | 国械注进20143136220  | B-ASC-4525  | 4.5mm*25mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
139  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-3526  | 3.5mm*26mm螺纹12mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
140  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-3524  | 3.5mm*24mm螺纹10mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
141  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-3522  | 3.5mm*22mm螺纹9mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
142  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-3528  | 3.5mm*28mm螺纹12mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
143  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-3535  | 3.5mm*35mm螺纹14mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
144  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-3545  | 3.5mm*45mm螺纹15mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
145  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-3530  | 3.5mm*30mm螺纹14mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
146  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-3520  | 3.5mm*20mm螺纹8mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
147  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф3.5)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-3540  | 3.5mm*40mm螺纹14mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
148  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-4080  | 4.0mm*80mm螺纹40mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
149  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-4065  | 4.0mm*65mm螺纹30mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
150  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-4040  | 4.0mm*40mm螺纹20mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
151  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-4060  | 4.0mm*60mm螺纹28mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
152  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-4090  | 4.0mm*90mm螺纹46mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
153  | 可吸收骨接合植入物————可吸收空心拉力螺钉(Ф4.0)  | 国械注进20143136220  | B-ALC-4055  | 4.0mm*55mm螺纹26mm  | 北京百优华泰医疗科技有限公司  | 拟中选  | 
