
深圳市宝安区中医院2024年第25期医用耗材调研遴选结果公示
(深宝中医设备科LX2024025)
我院于2024年8月9日在行政楼B304进行了深圳市宝安区中医院2024年第25期医用耗材调研遴选,经现场专家组遴选,结果公示如下:
期数  | 名称  | 注册证号  | 产品规格  | 产品型号  | 拟选定生产厂家  | 
第二十五期  | 空心纤维血液透析滤过器 Ultraflux AV400S  | 国械注进20153101695  | Ultraflux AV400S  | Ultraflux AV400S  | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司  | 
冲洗器  | 粤穗械备20180809号  | Ⅰ-1型  | Ⅰ-1型  | 广东彩钦医疗器械有限公司  | |
冲洗器  | 粤穗械备20180809号  | Ⅰ-2型  | Ⅰ-2型  | 广东彩钦医疗器械有限公司  | |
CR弯盘  | 浙械注准20232061164  | 中  | 中  | 湖州东亚医药用品有限公司  | |
CR方盘  | 粤械注准20192400536  | 45*35  | 45*35  | 广州万孚生物技术股份有限公司  | |
CR油膏缸  | 国械注进20153101695  | 10cm  | 10cm  | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司  | |
CR方盘  | 粤穗械备20180809号  | 16*24  | 16*24  | 广东彩钦医疗器械有限公司  | |
CR服药杯  | 粤穗械备20180809号  | 40ml  | 40ml  | 广东彩钦医疗器械有限公司  | |
CR压舌板  | 非医疗器械  | 直型  | 直型  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR油膏缸  | 非医疗器械  | 8CM  | 8CM  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR油膏缸  | 非医疗器械  | 12cm  | 12cm  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR换药碗  | 非医疗器械  | 12cm  | 12cm  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
第二十五期  | CR治疗盘  | 非医疗器械  | 20*30,配架  | 20*30,配架  | 广州信美医疗器械有限公司  | 
CR方盘  | 非医疗器械  | 26*32  | 26*32  | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司  | |
CR方盘  | 非医疗器械  | 30*40  | 30*40  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR方盘  | 非医疗器械  | 20*30  | 20*30  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR有盖无孔方盘  | 非医疗器械  | 9寸  | 9寸  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR有盖无孔方盘  | 非医疗器械  | 8寸  | 8寸  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR换药碗  | 非医疗器械  | 16cm  | 16cm  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR换药碗  | 非医疗器械  | 14cm  | 14cm  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR有盖无孔方盘  | 非医疗器械  | 6寸  | 6寸  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR有盖无孔方盘  | 非医疗器械  | 11.5寸  | 11.5寸  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR酒精架  | 非医疗器械  | 2孔  | 2孔  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
第二十五期  | CR治疗盘  | 非医疗器械  | I型290*190*50  | I型290*190*50  | 南京华瑞医疗器械有限公司  | 
CR镊子筒  | 非医疗器械  | 大号  | 大号  | 南京华瑞医疗器械有限公司  | |
CR镊子筒  | 非医疗器械  | 小号  | 小号  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR服药杯  | 非医疗器械  | 100ml  | 100ml  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR有盖有孔方盘  | 非医疗器械  | 8寸  | 8寸  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR有盖有孔方盘  | 非医疗器械  | 9寸  | 9寸  | 南京华瑞医疗器械有限公司  | |
CR有盖有孔方盘  | 非医疗器械  | 6寸  | 6寸  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR针管盒  | 非医疗器械  | 160*56*35  | 160*56*35  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
CR有盖无孔方盘  | 非医疗器械  | 11.5寸  | 11.5寸  | 广州信美医疗器械有限公司  | |
一次性使用浮针  | 苏械注准20152200832  | 中号  | 中号  | 南京派福医学科技有限公司  | |
浮针进针器  | 苏宁械备20170023号  | PF-JZQ  | PF-JZQ  | 南京派福医学科技有限公司  | |
第二十五期  | 揿针  | 苏械注准20162200966  | 100粒/盒  | 华佗 A型0.22*1.5mm  | 苏州医疗用品厂有限公司  | 
揿针  | 苏械注准20162200966  | 20根 / 盒  | 华佗 B型0.2(0.22/0.25)*0.5(0.8/1.0/1.3/1.5mm  | 苏州医疗用品厂有限公司  | |
一次性使用胃管  | 苏械注准20172661077  | 2.0mm(F6)  | 2.0mm(F6)  | 苏州百世康医疗器械有限公司  | |
结扎血管夹  | 国械注准20173024040  | 2枚/板 30板/盒  | WD-JZ 2M 2枚/板 30板/盒  | 浙江微度医疗器械有限公司  | |
结扎血管夹  | 国械注准20173464040  | 2枚/板 30板/盒  | WD-JZ 2L 2枚/板 30板/盒  | 浙江微度医疗器械有限公司  | |
结扎血管夹  | 国械注准20173024040  | 2枚/板 30板/盒  | WD-JZ 2S 2枚/板 30板/盒  | 浙江微度医疗器械有限公司  | |
可吸收性外科缝线  | 国械注准20163652283  | 15cm 20根 /盒  | 5-0(15cm)  | 苏州医疗用品厂有限公司  | |
可吸收性外科缝线  | 国械注准20163022283  | 15cm 20根 /盒  | 3-0(15cm)  | 苏州医疗用品厂有限公司  | |
可吸收性外科缝线  | 国械注准20163652283  | 15cm 20根 /盒  | 2-0(15cm)  | 苏州医疗用品厂有限公司  | |
可吸收性外科缝线  | 国械注准20163652283  | 15cm 20根 /盒  | 0#(15cm)  | 苏州医疗用品厂有限公司  | |
一次性使用吸引管  | 苏械注准20162661413  | F30  | 10.0mm  | 苏州新区景欣医疗用品有限公司  | |
第二十五期  | TCU宫内节育器  | 国械注准20173184266  | 30*34  | 30*34  | 无锡市天一医疗器械有限公司  | 
一次性使用清创缝合包  | 苏械注准20192020772  | C型  | C型  | 扬州市金环医疗器械厂  | |
褥疮防治床垫  | 粤械注准20172152012  | QDC-5010  | QDC-5010  | 广东粤华医疗器械厂有限公司  | |
检查手套(一次性薄膜手套)  | 鄂宜械备20150010号  | L(PE)  | 聚乙烯检查手套无粉麻面 L (100只(PE)/袋)  | 奥美医疗用品股份有限公司  | |
石膏衬垫  | 非医疗器械  | 针织75mm 5米/包  | 针织75mm 5米/包  | 安吉县阳光医药用品有限责任公司  | |
石膏衬垫  | 非医疗器械  | 针织 50mm 5米/包  | 针织 50mm 5米/包  | 安吉县阳光医药用品有限责任公司  | |
引流袋  | 苏苏械备20148016号  | 梨型 1500ml  | 梨型  | 苏州百世康医疗器械有限公司  | |
皮肤组织钻孔器  | 鲁淄械备20150247号  | 4.0*41mm  | 12F(环甲膜)  | 淄博明远工贸有限公司  | |
一次性使用单腔导尿管  | 粤械注准20172661667  | 12Fr PVC  | 12Fr PVC  | 湛江市事达实业有限公司  | |
一次性使用胃管  | 苏械注准20172661077  | 2.7mm(F8)  | 2.7mm(F8)  | 苏州百世康医疗器械有限公司  | |
可吸收性外科缝线  | 国械注准20163022283  | 4-0 (15cm)不带针3段 20PCS  | 4-0 (15cm)  | 苏州医疗用品厂有限公司  | |
第二十五期  | OCu宫内节育器  | 国械注准20173464265  | oCu200-21  | oCu200-21  | 无锡市天一医疗器械有限公司  | 
透析型人工肾一次性使用血液回路导管  | 国械注准20153101633  | BLS-121-DBC  | BLS-121-DBC  | 天津哈娜好医材有限公司  | |
一次性使用鼻氧管(带湿化瓶)  | 渝械注准20172080005  | KST-BYG-DL3C2  | KST-BYG-DL3C2  | 重庆科斯特医疗科技有限公司  | |
一次性使用鼻氧管  | 赣械注准20162080292  | 成人型  | 成人型  | 江西洪达医疗器械集团有限公司  | |
医用吸氧面罩  | 苏苏械备20210182号  | 大号  | 大号  | 苏州安密医疗器械有限公司  | |
医用吸氧面罩  | 苏苏械备20210182号  | 中号  | 中号  | 苏州安密医疗器械有限公司  | |
医用吸氧面罩  | 苏苏械备20210182号  | 小号  | 小号  | 苏州安密医疗器械有限公司  | |
一次性使用鼻氧管  | 赣械注准20162080292  | 婴儿型  | 婴儿型  | 江西洪达医疗器械集团有限公司  | |
透析型人工肾一次性使用血液回路导管  | 国械注准20153101633  | BLS-121-DBB  | BLS-121-DBB  | 天津哈娜好医材有限公司  | |
透析型人工肾一次性使用血液回路导管  | 国械注准20153101633  | BLS-701K-ZY10  | BLS-701K-ZY10  | 天津哈娜好医材有限公司  | |
一次性使用人体静脉血样采集容器(深绿色)  | 粤械注准20152221441  | 5ml  | 肝素锂  | 广东康德莱医疗器械集团有限公司  | |
第二十五期  | 一次性使用避光输液器  | 国械注准20153141549  | 静脉输液针外径0.7  | BJ-P-S1(普通流量调节器,单头,塑料穿刺器,无注射件)  | 上海金塔医用器材有限公司  | 
微纤维止血胶原(粉)  | 国械注进20163140163  | 6个/盒  | 1010010(0.5g),6个/盒  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | |
微纤维止血胶原(粉)  | 国械注进20163140163  | 6个/盒  | 1010020(1g),6个/盒  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | |
套装式一次性宫腔组织吸引管  | 苏械注准20142180617  | TZ/5  | TZ/5  | 苏州宇度医疗器械有限责任公司  | |
N末端B型钠尿肽原(NT-Pro BNP)测定试剂(荧光免疫层析法)  | 粤械注准20172401013  | 免疫荧光层析法 25人份  | 免疫荧光层析法 25人份  | 广州万孚生物技术股份有限公司  | |
心肌肌钙蛋白I(cTnl)定量检测试剂(荧光免疫层析法)  | 粤械注准20172401014  | 卡型  | 免疫荧光层析法 25人份  | 广州万孚生物技术股份有限公司  | |
D-二聚体(d-dimer)测定试剂(荧光免疫层析法)  | 粤械注准20152400738  | 免疫层分析法 25人份  | 免疫层分析法 25人份  | 广州万孚生物技术股份有限公司  | |
心肌肌钙蛋白/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂(荧光免疫层析法)  | 粤械注准20162401449  | 免疫荧光层析法 25人份  | 免疫荧光层析法 25人份  | 广州万孚生物技术股份有限公司  | |
疝修补补片Bard 3DMax Mesh  | 国械注进20173131504  | 10.8cm*16.0cm/(大号)  | 0115311(左)  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | |
疝修补补片  | 国械注进20173131504  | 10.8cm*16.0cm/(大号)  | 0115321(右)  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | |
疝修补补片(中号)0115320(右)  | 国械注进20173461504  | 8.5cm*13.7cm  | 0115320(右)  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | |
第二十五期  | 疝修补补片(中号)  | 国械注进20173461504  | 8.5cm*13.7cm  | 0115310(左)  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | 
疝修补补片  | 国械注进20163130167  | 0317311  | 0317311  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | |
疝修补补片  | 国械注进20163130167  | 0317321  | 0317321  | 巴德医疗科技(上海)有限公司  | |
热稀释导管包及压力监测套装  | 国械注进20153074009  | PV8215  | PV8215  | 德国 PULSION  | |
热稀释导管包及压力监测套装  | 国械注进20153214009  | PV2014L16-A  | PV2014L16-A  | 德国 PULSION  | |
一次性使用采血针  | 浙械注准20162220925  | 50支/盒  | XY1 23G  | 宁波美生医疗器材有限公司  | |
肢体固定器(脊柱侧弯矫正器)  | 鄂汉械备20160159号  | 取模定制(波士顿型)  | 取模定制(波士顿型)  | 长沙市福尔泰矫形康复器材有限公司武汉分公司  | |
肢体固定器(脊柱侧弯矫正器)  | 鄂汉械备20160159号  | 取模定制(色努型)  | 取模定制(色努型)  | 长沙市福尔泰矫形康复器材有限公司武汉分公司  | |
肢体固定器(脊柱侧弯矫正器)  | 鄂汉械备20160159号  | 扫描定制(3D打印)  | 扫描定制(3D打印)  | 长沙市福尔泰矫形康复器材有限公司武汉分公司  | |
肢体固定器(脊柱侧弯矫正器)  | 鄂汉械备20160159号  | 取模定制(气囊式)  | 取模定制(气囊式)  | 长沙市福尔泰矫形康复器材有限公司武汉分公司  | |
肢体固定器(膝关节限位保护支具)  | 鄂汉械备20160159号  | 均码  | KB-XZ-A19  | 长沙市福尔泰矫形康复器材有限公司武汉分公司  | |
第二十五期  | 肢体固定器(胸腰保护支具)  | 鄂汉械备20160159号  | 定制  | 定制  | 长沙市福尔泰矫形康复器材有限公司武汉分公司  | 
医用可吸收聚乙醇酸手术缝合线  | 国械注准20193021571  | 3-0/2cm*20pcs  | 3-0/2cm*20pcs  | 成都太合生物材料有限公司  | |
一次性无创脑电传感器  | 粤械注准20142070063  | B-BIS-4A  | B-BIS-4A  | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司  | |
理疗电极片  | 粤深械备20150108号  | 32圆  | 32圆(QD-TE-P)  | 深圳市荃鼎科技有限公司  | |
理疗电极片  | 粤深械备20150108号  | 40圆 2.0管口  | 40圆 2.0管口 (QD-TE-P)  | 深圳市荃鼎科技有限公司  | |
理疗电极片  | 粤深械备20150108号  | 40圆 2.5管口  | 40圆 2.5管口  | 深圳市荃鼎科技有限公司  | |
合成可吸收性外科缝线  | 国械注进20163020736  | 0#  | J358H  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | |
聚酯不可吸收缝合线  | 国械注进20152022256  | 1#  | X548H  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | |
丝线编织非吸收性缝线  | 沪械注准20202020196  | 0#  | SA86G  | 强生(中国)医疗器材有限公司  | |
合成可吸收性外科缝线  | 国械注进20143025592  | 1#  | J359H  | 强生(上海)医疗器材有限公司  | |
伤口敷料  | 沪械注准20202140570  | 背衬10cm×6cm,吸收垫6.5cm×3cm,100g/m2  | 3664CU  | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司  | |
第二十五期  | 伤口敷料  | 沪械注准20202140570  | 背衬10cm×10cm,吸收垫5.5cm×5cm,100g/m2  | 3666CU  | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司  | 
伤口敷料  | 国械注进20162144867  | 尺寸5cm x 7cm,吸收垫2.5cm × 4cm  | 3582  | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司  | |
伤口敷料  | 国械注进20162144867  | 尺寸9cm x 10cm,吸收垫4.5cm × 6cm  | 3586  | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司  | |
伤口敷料  | 沪械注准20202140570  | 背衬7cm×5cm,吸收垫3.8cm×2.5cm,100g/m2  | 3662CU  | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司  | |
一次性使用心电极片  | 沪械注准20212070388  | 6cm(直径),圆形,无纺布背衬  | 2226CN  | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司  | |
一次性压力传感器  | 国械注进20153074240  | (PX260)单头标准型  | PX260  | 爱德华兹生命科学有限公司  | |
影像板及暗盒  | 国械备20200585号  | 0.805.0219  | 0#  | PaloDEx Group Oy  | |
影像板及暗盒  | 国械备20200585号  | 0.805.0220  | 1#  | PaloDEx Group Oy  | |
影像板及暗盒  | 国械备20200585号  | 0.805.0221  | 2#  | PaloDEx Group Oy  | |
影像板及暗盒  | 国械备20200585号  | 0.805.0222  | 3#  | PaloDEx Group Oy  | |
理疗电极片(温热透化电极)  | 豫郑械备20150049号  | KFN-I型(长80mm,宽80mm)  | KFN-I型(长80mm,宽80mm)  | 郑州克夫尼生物科技有限公司  | |
第二十五期  | 隔物灸仪耗材(艾绒片)  | 非医疗器械  | D70  | D70  | 中山嘉讯医疗器械有限公司  | 
自粘性透明敷料  | 沪械注准20202140408  | 10cm*12cm  | 10cm*12cm  | 上海亚澳医用保健品有限公司  | |
血浆滤过器  | 国械注进20173100245  | Plasma Flux P2 dry  | Plasma Flux P2 dry  | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司  | |
空心纤维血液透析滤过器  | 国械注进20153101695  | Ultraflux AV1000S  | Ultraflux AV1000S  | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司  | |
透析用废液袋  | 国械备20170452号  | Filtrate bag 10L  | Filtrate bag 10L  | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司  | |
空心纤维血液透析滤过器  | 国械注进20153101695  | Ultraflux AV600S  | Ultraflux AV600S  | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司  | |
连续性血液净化管路  | 国械注进20213100285  | multiFiltrate Cassette  | multiFiltrate Cassette  | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司  | |
连续性血液净化及血浆置换用辅助管路  | 国械注进20223100197  | Substituate System multiFiltrate  | Substituate System multiFiltrate  | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司  | |
连续性血液净化及血浆置换用辅助管路  | 国械注进20223100197  | Dialysate System multiFiltrate  | Dialysate System multiFiltrate  | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司  | |
纳库仑一氧化氮检测器  | 苏械注准20172210916  | SV-eNo-03  | SV-eNo-03  | 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司  | |
面罩(无创口鼻罩)  | 非医疗器械  | AF531 EELEAK 1  | AF531 EELEAK 1  | 伟康医疗产品(深圳)有限公司  | |
第二十五期  | 高频乳头切开刀  | 国械注准20153010714  | 三腔快速交换拉式(全规格)  | 三腔快速交换拉式(全规格)  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | 
高频乳头切开刀  | 国械注准20153010714  | 三腔针式(全规格)  | 三腔针式(全规格)  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
高频乳头切开刀  | 国械注准20153010714  | 等径两腔针式(全规格)  | 等径两腔针式(全规格)  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
高频乳头切开刀  | 国械注准20153010714  | AMH-TM-B0525  | B三腔拉式  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
高频乳头切开刀  | 国械注准20153010714  | B三腔拉式  | B三腔拉式  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
高频乳头切开刀  | 国械注准20153010714  | 等径两腔拉式(全规格)  | 等径两腔拉式(全规格)  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
高频乳头切开刀  | 国械注准20153010714  | 两腔针式(全规格)  | 两腔针式(全规格)  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
高频乳头切开刀  | 国械注准20153010714  | 三腔快速交换针式(全规格)  | 三腔快速交换针式(全规格)  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
球囊取石导管  | 浙械注准20182020073  | AMH-RBT-2317-12-15-18  | AMH-RBT-2317-12-15-18  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
热活检钳  | 国械注准20163011775  | AMH-HF-A-2.4×2300  | AMH-HF-A-2.4×2300  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
一次性导丝  | 浙械注准20182020042  | AMH-GW-S3545  | AMH-GW-S3545  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
第二十五期  | 一次性导丝  | 浙械注准20182020042  | S直线型  | AMH-GW-S2545  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | 
一次性护理包  | 非医疗器械  | C型换药护理包  | C型换药护理包  | 淄博创奇医疗用品有限公司  | |
一次性护理包  | 鲁械注准20182140099  | E型一次性拆线护理包  | E型一次性拆线护理包  | 淄博创奇医疗用品有限公司  | |
一次性使用胆道引流管  | 浙械注准20152140233  | AMH-NC-7F-D  | AMH-NC-7F-D  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
一次性使用活组织取样钳  | 浙械注准20192020150  | AMHBFA1.8×1600  | AMHBFA1.8×1600  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
一次性使用黏膜切开刀  | 国械注准20173010927  | AMH-EK-0-2.4*1800(4)-N  | AMH-EK-0-2.4*1800(4)-N  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
一次性使用黏膜切开刀  | 国械注准20173010927  | AMH-EK-0-2.4*2300(4)-N  | AMH-EK-0-2.4*2300(4)-N  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
一次性使用球囊扩张器  | 浙械注准20152020012  | AMH-DBC-2219-1030  | AMH-DBC-2219-1030  | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司  | |
可吸收止血流体明胶  | 国械注进20183142459  | 8ML  | MS0010  | 费诺森医疗器材有限公司  | |
一次性针灸针(管针)  | 苏械注准20162200588  | 0.25*25  | 0.25*25  | 苏州针灸用品有限公司  | |
一次性针灸针(管针)  | 苏械注准20162200588  | 0.35*75  | 0.35*75  | 苏州针灸用品有限公司  | |
第二十五期  | 一次性针灸针(管针)  | 苏械注准20162200588  | 0.25*40  | 0.25*40  | 苏州针灸用品有限公司  | 
一次性针灸针(管针)  | 苏械注准20162200588  | 0.35*75 管针  | 0.35*75 管针  | 苏州针灸用品有限公司  | |
一次性针灸针(管针)  | 苏械注准20162200588  | 0.35*25,100支/盒  | 0.35*25,100支/盒  | 苏州针灸用品有限公司  | |
一次性针灸针(管针)  | 苏械注准20162200588  | 0.35*50,100支/盒  | 0.35*50,100支/盒  | 苏州针灸用品有限公司  | |
一次性针灸针(管针)  | 苏械注准20162200588  | 0.35*40,100支/盒  | 0.35*40,100支/盒  | 苏州针灸用品有限公司  | |
一次性针灸针(火针)  | 苏械注准20162200588  | 3支/套  | 3*1 0.50/0.60/0.80  | 苏州针灸用品有限公司  | |
采血笔  | 冀衡械备20170052号  | XKF-100-1  | XKF-100-1  | 衡水新康源医疗器械有限公司  | |
一次性使用采血针  | 苏械注准20152220174  | 21G  | 定制1.2  | 苏州施莱医疗器械有限公司  | |
采血笔调节套  | 非医疗器械  | XKY-BM01  | XKY-BM01  | 衡水新康源医疗器械有限公司  | |
玻璃拔火罐  | 非医疗器械  | 1#  | 1#  | 苏州针灸用品有限公司  | |
玻璃拔火罐  | 非医疗器械  | 2#  | 2#  | 苏州针灸用品有限公司  | |
第二十五期  | 玻璃拔火罐  | 非医疗器械  | 3#  | 3#  | 苏州针灸用品有限公司  | 
玻璃拔火罐  | 非医疗器械  | 4#  | 4#  | 苏州针灸用品有限公司  | |
玻璃拔火罐  | 非医疗器械  | 5#  | 5#  | 苏州针灸用品有限公司  | |
康祝拔罐器  | 京东械备20140020号  | B1*12  | B1*12  | 北京康祝医疗器械有限公司  | |
医用无菌垫单(床罩)  | 豫械注准20182140861  | 90*210  | 90*210  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用无菌垫单(床罩)  | 豫械注准20182140861  | 90*220  | 90*220 B型  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用无菌垫单(床罩)  | 豫械注准20182140861  | 120*225  | 120*225  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用无菌垫单(C型妇检垫)  | 豫械注准20182140861  | 50cm*60cm C型  | 50*60 1000条/箱  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用纱布块(灭菌)  | 豫械注准20182140439  | 8cm*10cm*8层  | 8*10*8.2块/包.1500包/箱  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用纱布块(灭菌)  | 豫械注准20182140439  | I型 4cm*5cm*20层  | I型 4cm*5cm*20层,5块/包  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用纱布块  | 豫械注准20182140439  | 6cm*8cm*8层  | I型 6cm*8cm*8层  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
第二十五期  | 医用纱布块  | 豫械注准20182140439  | 8cm*10cm*8层  | I型 8cm*10cm*8层  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 
医用纱布块  | 豫械注准20182140439  | I型 6cm*8cm*8层  | 6*8*8.50块/包.2500包/箱  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用纱布垫(灭菌)  | 豫械注准20182140440  | 5块/包  | 7*25*4  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用纱布垫(灭菌)  | 豫械注准20182140440  | II型 14cm*35cm*4层  | II型 14cm*35cm*4层,5块/包(1000块/箱)  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用纱布垫(灭菌)  | 豫械注准20182140440  | II型 30cm*30cm*4层  | II型 30cm*30cm*4层,5块/包  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用棉球(灭菌)  | 豫械注准20182140433  | 中号  | 中号.5粒/包.100小包/大包,2400包/箱  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用棉签(妇科)  | 豫械注准20182140438  | 25CM,30包/袋,900包/箱  | 25CM,30包/袋,900包/箱  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用棉签(妇科)  | 豫械注准20182140438  | 18cm 20支/包  | 18cm 20支/包  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用棉签  | 豫械注准20182140438  | 12CM.6支/包.100小包/大包  | 12CM.6支/包.100小包/大包  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用棉签  | 豫械注准20182140438  | 12cm 20支/包,20包/袋  | 12cm 20支/包,20包/袋  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
医用棉垫(灭菌)  | 豫械注准20182140442  | 15cm*20cm  | II型  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
第二十五期  | 一次性医用孔巾  | 豫械注准20182140435  | BI型 60cm*60cm  | 60*60cm,50条/包,B1型  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 
一次性鞋套  | 非医疗器械  | 捷健,100双/包  | 捷健,100双/包  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性无纺布制品(被套)  | 非医疗器械  | 110*145  | 110*145  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用治疗巾  | 豫械注准20182140436  | 60cm*60cm  | 60cm*60cm,50条/包,1200条/箱  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用袖套  | 非医疗器械  | 25*40  | 25*40  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用无纺布制品(枕套)  | 非医疗器械  | 45*70  | 45*70  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用无纺布制品(枕套)  | 非医疗器械  | 50*70  | 50*70  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用无纺布制品(被罩)  | 非医疗器械  | 150*210  | 150*210  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用无纺布制品  | 非医疗器械  | 25*40  | 25*40  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用无纺布制品  | 非医疗器械  | 14*22  | 14*22  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用换药包  | 豫械注准20212141875  | A型  | 150*1,A型,10包/袋  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
第二十五期  | 一次性使用换药包  | 豫械注准20212141875  | 150*1  | 150*1  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 
一次性使用包布(吸水布)  | 非医疗器械  | 50*70  | D型 60g/m  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用包布  | 非医疗器械  | 75*200(500条/箱)  | 75*200(500条/箱)  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性使用包布  | 非医疗器械  | 120*120 60g 双色  | 120*120 60g 双色  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
一次性包布(吸水布)  | 非医疗器械  | 30*90  | 30*90 白色  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
显影灭菌纱布块  | 豫械注准20182140439  | 6*8*8,5块/包  | II型 6cm*8cm*8层  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
无纺布鞋套  | 非医疗器械  | 17cm*36cm  | 17cm*36cm  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
脱脂棉球(非无菌)  | 豫长械备20150033号  | 0.5g 中号  | 0.5g 中号  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
石蜡棉球  | 豫械注准20182140432  | 中号  | 2粒/包  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
纱布绷带  | 豫长械备20150032号  | 6cm*600cm  | 6*600,10裂/包  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
纱布绷带  | 豫长械备20150032号  | 8cm*600cm  | 8*600,10裂/包  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 
期数  | 名称  | 注册证号  | 产品规格  | 产品型号  | 未中选生产厂家  | 
第二十五期  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂(胶体金法)  | 国械注准20163400045  | 100人份/盒(25人份/筒×4筒)  | 条型  | 杭州博拓生物科技股份有限公司  | 
石膏衬垫  | 浙湖械备20140003号  | 针织 70mm 5米/包  | 针织 70mm 5米/包  | 安吉县阳光医药用品有限责任公司  | |
简易呼吸器  | 苏械注准20152541250  | Y01-A(成人型)  | Y01-A(成人型)  | 扬州亚欧科技发展有限公司  | |
医用胶原修复膜  | 国械注准20173640525  | 40×60mm  | BME-10X  | 福建省博特生物科技有限公司  | |
医用胶原修复膜  | 国械注准20173170525  | 40×40mm  | BME-10X  | 福建省博特生物科技有限公司  | |
医用胶原修复膜  | 国械注准20173640525  | 25×30mm  | BME-10X  | 福建省博特生物科技有限公司  | |
盆底功能训练探头(检测用)  | 粤械注准20172092018  | AM-25  | AM-25  | 深圳市科瑞康实业有限公司  | |
盆底功能训练探头(治疗用)  | 粤械注准20172092018  | AM-24  | AM-24  | 深圳市科瑞康实业有限公司  | |
医用纱布块(灭菌)  | 豫械注准20182140439  | 8*10*8,剪Y型,2块/包  | 8*10*8,剪Y型,2块/包  | 河南康尔健医疗科技有限公司  | |
