
深圳市宝安区中医院2024年第49期医用耗材调研遴选公告
(深宝中医设备科LX2024049)
深圳市宝安区中医院拟对一批通用、专科使用医用耗材进行市场调研及遴选,欢迎符合资格条件的厂家和供应商提交资料报名。
一、基本要求:
1、 报名产品须为深圳医用耗材阳光交易和监管平台目录内且能正常交易的产品(无注册证产品除外)。
2、 参与报名的供应商须为平台目录内的中标供应商,且能获取该产品配送我院的授权。
3、 若调研遴选产品已纳入国家或省市集中采购、价格优势专区目录内,则在集采目录、价格优势专区目录的中遴选,价格不再谈判。
二、报名企业条件:
1、 具有独立法人资格,依法取得《营业执照》、《医疗器械经营许可证》,具备报名产品的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、各级授权书、产品检测报告等。
2、 近三年未因违规经营而受到处罚,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3、 企业法定代表人(负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本次项目采购活动。
三、资料提交要求:
1、 采购需求:详见附件(深圳市宝安区中医院医用耗材调研遴选目录)
2、 报名及提交资料平台链接(各产品需要提交的资料详见报名平台):
https://bazyy.supplier.jingliancloud.com/supplier/#/login?enterpriseCode=123456799000000000&type=register
3、 所有上传提交资料均须加盖公章。
四、注意事项:
1、 院方根据提交的资料进行审核,合格后进入下一环节。
2、 供应商报价应为阳光平台三色九段线最低价,院方根据网上填报的价格,结合阳光平台限价、医院现采购价、三色九段线价格回一次议价,报名企业同意后方能获取参加现场遴选资格。
3、 现场用小程序的线上报价的方式,到现场的手机必须是网上注册、报名的手机号。现场只有一次报价的机会,请与生产商充分协议好价格。
五、报名事项:
1、 报名时间:2024年9月2日至2024年9月8日
2、 联系人:廖老师、龙老师、胡老师,联系电话:0755-29629333-8903
六、温馨提醒:
1、 请按要求充分准备及核实相关资料,按要求上传清晰的资料;如资料不全、不清晰或审核不合格者,视为无效报名。
2、 申请人必须对所提供的材料真实性、准确性、合法性负责(须提交一份承诺函,盖章),若有弄虚作假行为,一经查实,将取消遴选资格。
3、 报名资料概不退回,如有提交样品请于现场遴选结束后5个工作日内取回,逾期未取回我院将按规定处理,遴选结果请留意深圳市宝安区中医院官网。
深圳市宝安区中医院
2024年9月2日
附表:深圳市宝安区中医院医用耗材调研遴选目录:
编号  | 耗材名称  | 参考产品 注册证号  | 参考规格  | 参考型号  | 单位  | 
1  | 心肌标记质控物  | 国械注进20172401751  | 水平2:6×3mL  | 水平2:6×3mL  | 盒  | 
2  | 免疫分析质控物  | 国械注进20142406217  | 水平2:12×5mL  | 水平2:12×5mL  | 盒  | 
3  | 液体免疫学和蛋白质控品  | 国械注进20142405918  | 水平3(6x3ml)  | 水平3(6x3ml)  | 盒  | 
4  | 血气分析质控液  | 国械注进20172401742  | 水平2:30×1.7mL  | 水平2:30×1.7mL  | 盒  | 
5  | 红细胞沉降速率质控物  | 国械注进20162400551  | 水平1:4×9mL  | 水平1:4×9mL  | 盒  | 
6  | 生化多项质控品  | 国械注进20152403225  | 水平2:12×3ml  | 水平2:12×3ml  | 盒  | 
7  | 生化多项质控品  | 国械注进20152403225  | 水平3:12×3ml  | 水平3:12×3ml  | 盒  | 
8  | 血气测定试剂盒(电极法)  | 国械注进20162400568  | GEM Premier 3000 iQM-BG/HCT/ELECT/GL-150 Tests  | 150人份9项  | 盒  | 
9  | 气管切开插管及附件  | 粤械注准20172081170  | TRTP-II-7.0  | TRTP-II-7.0  | 套  | 
10  | 气管切开插管及附件  | 粤械注准20172081170  | TRTP-II-7.5  | TRTP-II-7.5  | 套  | 
11  | 气管切开插管及附件  | 粤械注准20172081170  | TRTP-II-8.0  | TRTP-II-8.0  | 套  | 
12  | 气管切开插管及附件  | 粤械注准20172081170  | TRTP-II-8.5  | TRTP-II-8.5  | 套  | 
13  | 高压造影注射延长管  | 国械注准20153661043  | SM-PL-12B120RF-TP  | SM-PL-12B120RF-TP  | 根  | 
14  | 高压造影注射延长管  | 国械注准20153031043  | SM-PL-12B150RF-TP  | SM-PL-12B150RF-TP  | 根  | 
15  | 高压造影注射延长管  | 国械注准20153661043  | SM-PL-12B090RF-TP  | SM-PL-12B090RF-TP  | 根  | 
16  | 高压造影注射延长管  | 国械注准20153661043  | SM-PL-12B070RF-TP  | SM-PL-12B070RF-TP  | 根  | 
17  | 高压造影注射延长管  | 国械注准20153661043  | SM-PL-12B060RF-TP  | SM-PL-12B060RF-TP  | 根  | 
18  | 一次性压力传感器  | 国械注准20163070010  | FT-A001  | FT-A001  | 套  | 
19  | 一次性压力传感器  | 国械注准20163070010  | FT-V001  | FT-V001  | 套  | 
20  | 一次性无菌血液回路  | 国械注准20153101911  | FB-A002V05  | FB-A002V05  | 套  | 
21  | 一次性无菌血液回路  | 国械注准20153101911  | FB-A102V11  | FB-A102V11  | 套  | 
22  | 地高辛染色液  | 粤穗械备20170086  | 50反应/盒  | 50反应/盒  | 盒  | 
23  | 高渗盐水敷料  | 国械注进20163143199  | 7.5*7.5cm  | 285780  | 片  | 
24  | 自粘性软聚硅酮银离子泡沫敷料  | 国械注进201736475188  | 10*12.5cm  | 394100  | 片  | 
25  | 自粘性软聚硅酮银离子泡沫敷料  | 国械注进20173641838  | 6*8.5cm  | 287021  | 片  | 
26  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 606S255X  | 盒  | 
27  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度70cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606010  | 盒  | 
28  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度135cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606040  | 盒  | 
29  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度135cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606040X  | 盒  | 
30  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度85cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606030  | 盒  | 
31  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度85cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606030x  | 盒  | 
32  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606051  | 盒  | 
33  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状45°,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606051FX  | 盒  | 
34  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状90°,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606051MX  | 盒  | 
35  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606050  | 盒  | 
36  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606050X  | 盒  | 
37  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状J形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606051JX  | 盒  | 
38  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606051X  | 盒  | 
39  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度170cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606071X  | 盒  | 
40  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度170cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606071  | 盒  | 
41  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度70cm,头端形状直形,导管远端外径0.55mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606010X  | 盒  | 
42  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度100cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606140  | 盒  | 
43  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度135cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606130  | 盒  | 
44  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度135cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606131  | 盒  | 
45  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606151  | 盒  | 
46  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606150  | 盒  | 
47  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度170cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606171  | 盒  | 
48  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度70cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606110  | 盒  | 
49  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度85cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606120  | 盒  | 
50  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度100cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606140X  | 盒  | 
51  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度135cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606130X  | 盒  | 
52  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606151X  | 盒  | 
53  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度70cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606110X  | 盒  | 
54  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度85cm,头端形状直形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606120X  | 盒  | 
55  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状45°,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606151FX  | 盒  | 
56  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状90°,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606151MX  | 盒  | 
57  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状J形,导管远端外径0.65mm,导管近端外径0.75mm,导管内径0.4mm  | 606151JX  | 盒  | 
58  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度110cm,头端形状直形,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062910  | 盒  | 
59  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度130cm,头端形状直形,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062310  | 盒  | 
60  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062510  | 盒  | 
61  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062511  | 盒  | 
62  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062510X  | 盒  | 
63  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状45°,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062510FX  | 盒  | 
64  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状90°,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062510MX  | 盒  | 
65  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状J形,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062510JX  | 盒  | 
66  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状直形,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062511X  | 盒  | 
67  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状45°,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062511FX  | 盒  | 
68  | 灌注导管  | 国械注进20173031797  | 有效长度150cm,头端形状J形,导管远端外径0.75mm,导管近端外径0.95mm,导管内径0.5mm  | 6062511JX  | 盒  | 
69  | 血管成型术用套件  | 国械注进20183662011  | MAP302  | MAP302  | 个  | 
70  | 血管重建装置和传送系统-支架  | 国械注进20173130352  | 展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度22mm , 远端输送导丝12mm  | ENC452212  | 套  | 
71  | 血管重建装置和传送系统-支架  | 国械注进20173130352  | 展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度14mm , 远端输送导丝12mm  | ENC451412  | 套  | 
72  | 血管重建装置和传送系统-支架  | 国械注进20173130352  | 展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度28mm , 远端输送导丝12mm  | ENC452812  | 套  | 
73  | 血管重建装置和传送系统-支架  | 国械注进20173130352  | 展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度37mm , 远端输送导丝12mm  | ENC453712  | 套  | 
74  | 造影导管  | 国械注进20153030716  | TEMPO 5F SIM2 形造影导管 100cm  | 451-531H0  | 盒  | 
75  | 计算机控制麻醉系统用带针手柄  | 国械注进20173157243  | 12.7mm*0.3mm (1盒/50个)  | STA-5050-301  | 盒  | 
76  | 计算机控制麻醉系统用带针手柄  | 国械注进20173157243  | 31.7mm*0.4mm  | STA-5050-2725/ 50支/盒  | 盒  | 
77  | 计算机控制麻醉系统用带针手柄  | 国械注进20173157243  | 25.4mm*0.3mm  | STA-5050-305  | 盒  | 
78  | 一次性口腔麻醉导管  | 国械注准20203170358  | ST-S01 30G*1/2 (0.3*13)  | ST-S01 30G*1/2 (0.3*13)  | 套  | 
79  | 导丝  | 国械注准20213030428  | GW14  | GW14  | 个  | 
80  | 导引导管  | 国械注进20173037233  | M001198260  | M001198260  | 根  | 
81  | 神经介入微导管  | 国械注准20213030394  | MC17  | MC17  | 个  | 
82  | 微导丝  | 国械注进20213030208  | HYBRID014D  | HYBRID014D  | 套  | 
83  | 中间导引导管  | 国械注准20203030794  | FG202671115-01  | FG202671115-01  | 根  | 
84  | 中间导引导管  | 国械注准20203030794  | FG202671115-02  | FG202671115-02  | 根  | 
85  | 中间导引导管  | 国械注准20203030794  | FG202556115-02  | FG202556115-02  | 条  | 
86  | 血细胞分析用染色液  | 国械备20161045  | /  | FFS-800 42mLx3  | 盒  | 
87  | 血细胞分析仪用校准品(SCS-1000)  | 国械注进20162404065  | /  | 2.0mL×1瓶  | 瓶  | 
88  | 鞘液  | 鲁济械备20150149号  | 20L/桶  | SE-90L 20L/桶  | 瓶  | 
89  | 血细胞分析用溶血剂  | 苏锡械备20160247号  | 5L/桶/箱  | FBA-200A 5L/桶/箱  | 桶  | 
90  | 鞘液  | 鲁济械备20150145号  | 20L/桶  | 20L/桶  | 瓶  | 
91  | 稀释液-沉渣模式  | 国械备20151697号  | /  | 2.1L*2,一通  | 箱  | 
92  | 稀释液-细菌模式  | 国械备20151695号  | /  | 2.1L*2,一通  | 箱  | 
93  | 尿液分析试纸条(干化学法)10PA  | 国械注进20152401077  | 100条/筒  | 100条/筒  | 筒  | 
94  | 浓缩洗净液3(化学清洗液)  | /  | 1L*5瓶  | 1L*5瓶  | 瓶  | 
95  | 尿液分析用鞘液  | 鲁济械备20150145号  | 20L  | UTS-900A,20L  | 箱  | 
96  | 尿有形成份检测稀释液  | 国械备20151697号  | 2.1L*2  | UPS-300A,沉渣模式:2.1L*2  | 箱  | 
97  | 尿有形成份检测稀释液  | 国械备20151695号  | 2.1L*2  | UPB-300A,细菌模式:2.1L*2  | 箱  | 
98  | 全自动尿中有形成分分析装置用校正物质  | /  | UTA-100A  | 47ml*2  | 盒  | 
99  | 尿有形成份检测质控品  | 国械注进20152400353  | 47ml*2  | UTC-900A ,47ml*2  | 盒  | 
100  | 尿液分析用染色液  | 国械备20140248  | 29ml/袋*2盒  | USS-800A 沉渣模式:29ml/袋*2盒  | 盒  | 
101  | 尿液分析用染色液  | 国械备20140249  | 25ml/袋*2/盒  | USB-800A 细菌模式:25ml/袋*2/盒  | 盒  | 
102  | 血细胞分析用溶血剂  | 国械备20160303号  | /  | SLS-220A,5L  | 箱  | 
103  | 尿十项试纸  | 国械注进20152402784  | 125条/筒  | 125条/筒  | 筒  | 
104  | 血红蛋白检测试剂  | 国械注进20173406866  | /  | 2*700ml  | 盒  | 
105  | 血细胞分析用稀释液  | 鲁济械备20140126号  | 20L/箱  | PK-30L  | 瓶  | 
106  | 血细胞分析用溶血剂  | 国械备20160109号  | 10L×1  | SIM-220A 10L*1  | 套  | 
107  | 血细胞分析用溶血剂  | 苏锡械备20160246号  | 5L*1  | FFD-200A 5L*1  | 盒  | 
108  | 血红蛋白正常质控  | 国械注进20173406866  | /  | 1*1ml  | 瓶  | 
109  | 尿液分析试纸条(干化学法)(MEDIPAPE UC-11A)  | 国械注进20172401363  | 100条/瓶  | 100条/瓶  | 瓶  | 
110  | 尿比重校准品  | 国械注进201624085212  | 低值:10ml*5,中值:10ml*5,高值:10ml*5  | 低值:10ml*5,中值:10ml*5,高值:10ml*5  | 盒  | 
111  | 网织红细胞染液试剂盒  | 国械备20151841号  | /  | RED-700A/染色液:12ml*1:稀释液:1000ml*1  | 盒  | 

