
深圳市宝安区中医院2024年第34期医用耗材调研遴选公告
(深宝中医设备科LX2024034)
深圳市宝安区中医院拟对一批口腔类等医用耗材进行市场调研及遴选,欢迎符合资格条件的厂家和供应商提交资料报名。
一、基本要求:
1、 报名产品须为深圳医用耗材阳光交易和监管平台目录内且能正常交易的产品(无注册证产品除外)。
2、 参与报名的供应商须为平台目录内的中标供应商,且能获取该产品配送我院的授权。
3、 若调研遴选产品已纳入国家或省市集中采购、价格优势专区目录内,则在集采目录、价格优势专区目录的中遴选,价格不再谈判。
二、报名企业条件:
1、 具有独立法人资格,依法取得《营业执照》、《医疗器械经营许可证》,具备报名产品的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、各级授权书、产品检测报告等。
2、 近三年未因违规经营而受到处罚,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3、 企业法定代表人(负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本次项目采购活动。
三、资料提交要求:
1、 采购需求:详见附件(深圳市宝安区中医院医用耗材调研遴选目录)
2、 报名及提交资料平台链接(各产品需要提交的资料详见报名平台):
https://bazyy.supplier.jingliancloud.com/supplier/#/login?enterpriseCode=123456799000000000&type=register
3、 所有上传提交资料均须加盖公章。
四、注意事项:
1、 院方根据提交的资料进行审核,合格后进入下一环节。
2、 供应商报价应为阳光平台三色九段线最低价,院方根据网上填报的价格,结合阳光平台限价、医院现采购价、三色九段线价格回一次议价,报名企业同意后方能获取参加现场遴选资格。
3、 现场用小程序的线上报价的方式,到现场的手机必须是网上注册、报名的手机号。现场只有一次报价的机会,请与生产商充分协议好价格。
五、报名事项:
1、 报名时间:2024年8月15日至2024年8月21日。
2、 联系人:廖老师、龙老师、胡老师,联系电话:0755-29629333-8903
六、温馨提醒:
1、 请按要求充分准备及核实相关资料,按要求上传清晰的资料;如资料不全、不清晰或审核不合格者,视为无效报名。
2、 申请人必须对所提供的材料真实性、准确性、合法性负责(须提交一份承诺函,盖章),若有弄虚作假行为,一经查实,将取消遴选资格。
3、 报名资料概不退回,如有提交样品请于现场遴选结束后5个工作日内取回,逾期未取回我院将按规定处理,遴选结果请留意深圳市宝安区中医院官网。
深圳市宝安区中医院
2024年8月15日
附表:深圳市宝安区中医院医用耗材调研遴选目录:
编号  | 耗材名称  | 参考产品注册证号  | 参考规格  | 参考型号  | 单位  | 
1  | 窝沟封闭剂  | 国械注进20172170158  | 1套/包  | 12647  | 包(15份)  | 
2  | 通用粘接系统  | 国械注进20143176221  | 5ml/瓶/盒  | 41282  | 瓶(50份)  | 
3  | 玻璃离子粘固剂  | 国械注进20153172081  | 2支/盒  | 3525A  | 盒(20份)  | 
4  | 根管充填及修复材料  | 国械注进20153173774  | 0.5g*1支/盒  | IRBPP 4610 U5-  | 盒(20份)  | 
5  | 根管充填及修复材料  | 国械注进20153173774  | 2g*1支/盒  | IRSP08 K1-1  | 盒(20份)  | 
6  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A2B A2牙体色 (A2 Body Shade)  | 支(15份)  | 
7  | 壳聚糖止血材料  | 豫械注准20192140746  | 20个/盒  | SB-C:长:1~10cm;宽:1~15cm(片状)  | 盒(20个)  | 
8  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 120个/盒  | 915100 乳牙预成冠套装  | 盒(120个)  | 
9  | 牙科抛光刷  | 粤东械备20180022号  | 144个/盒  | P-B300  | 盒(144个)  | 
10  | 牙科抛光刷  | 粤东械备20180022号  | 144个/盒  | P-B340  | 盒  | 
11  | 牙科输送头  | 国械备20200408号  | 15个/包  | 56914  | 包  | 
12  | 牙科器械钳  | 国械备20170043号  | 1把/盒  | 800112  | 把  | 
13  | 牙科器械钳  | 国械备20170043号  | 1把/盒  | 800417  | 把  | 
14  | 牙科器械钳  | 国械备20170043号  | 1把/盒  | 800421  | 把  | 
15  | 牙科器械钳  | 国械备20170043号  | 1把/盒  | 801202  | 把  | 
16  | 牙科器械钳  | 国械备20170043号  | 1把/盒  | 801203  | 把  | 
17  | 牙探针  | 国械备20161105号  | 1把/盒  | EXDG166  | 盒  | 
18  | 牙探针  | 国械备20161105号  | 1把/盒  | PCPUNC156  | 盒  | 
19  | 纤维根管桩修复系统  | 国械注进20153173183  | 1个配套用钻头 尺寸0  | Relyx Fiber Post Drill Size 0  | 盒(1个)  | 
20  | 纤维根管桩修复系统  | 国械注进20153173183  | 1个配套用钻头 尺寸1  | Relyx Fiber Post Drill Size 1  | 盒(1个)  | 
21  | 纤维根管桩修复系统  | 国械注进20153173183  | 1个配套用钻头 尺寸2  | Relyx Fiber Post Drill Size 2  | 盒(1个)  | 
22  | 纤维根管桩修复系统  | 国械注进20153173183  | 1个配套用钻头 尺寸3  | Relyx Fiber Post Drill Size 3  | 盒(1个)  | 
23  | 纤维根管桩修复系统  | 国械注进20153173183  | 1个配套用钻头 通用尺寸  | Relyx Fiber Post Drill Universal Size  | 盒(1个)  | 
24  | 托盘粘接剂  | /  | 1瓶/盒  | 7307  | 盒  | 
25  | 纤维桩  | 国械注进20173636991  | 20支/盒  | FC1910321 FiberCone石英纤维辅助桩补充装  | 盒(20个)  | 
26  | 树脂水门汀  | 国械注进20153171314  | 4.5g/1套/盒  | 56925  | 盒(20份)  | 
27  | 识别圈  | /  | 50个/盒  | 单色包装 12色  | 盒  | 
28  | 一次性使用牙科冲洗针  | 粤禅械备20200273号  | 50支/盒  | O-30G-22  | 盒  | 
29  | 一次性使用牙科冲洗针  | 粤禅械备20200273号  | 50支/盒  | S-30G-22  | 盒(50支)  | 
30  | 一次性使用牙科冲洗针  | 粤禅械备20200273号  | 50支/盒  | S-30G-26  | 盒  | 
31  | 识别块  | /  | 5个/包  | IMS-1299(各颜色)  | 包  | 
32  | 牙科树脂粘接剂  | 国械注进20163172248  | 6g/瓶  | 51202  | 瓶(20份)  | 
33  | 识别圈  | /  | 90个/盒  | 混色包装 12色  | 盒  | 
34  | 纤维根管桩修复系统  | 国械注进20153173183  | 根管桩顶端直径(mm): 0.60 根管桩尾端直径(mm): 1.10  | Relyx Fiber Post Size 0  | 盒(10支)  | 
35  | 纤维根管桩修复系统  | 国械注进20153173183  | 根管桩顶端直径(mm): 0.70 根管桩尾端直径(mm): 1.30  | Relyx Fiber Post Size 1  | 盒(10支)  | 
36  | 纤维根管桩修复系统  | 国械注进20153173183  | 根管桩顶端直径(mm): 0.80 根管桩尾端直径(mm): 1.60  | Relyx Fiber Post Size 2  | 盒(10支)  | 
37  | 纤维根管桩修复系统  | 国械注进20153173183  | 根管桩顶端直径(mm): 0.90 根管桩尾端直径(mm): 1.90  | Relyx Fiber Post Size 3  | 盒(10支)  | 
38  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上侧切牙-右1,尺寸 (偏差: ±5%):4.3  | 914031  | 盒(5个)  | 
39  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上侧切牙-右2,尺寸 (偏差: ±5%):5.1  | 914032  | 盒(5个)  | 
40  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上侧切牙-右3,尺寸 (偏差: ±5%):5.9  | 914033  | 盒(5个)  | 
41  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上侧切牙-右3,尺寸 (偏差: ±5%):6.7  | 914034  | 盒(5个)  | 
42  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上侧切牙-左1,尺寸 (偏差: ±5%):4.3  | 914021  | 盒(5个)  | 
43  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上侧切牙-左2,尺寸 (偏差: ±5%):5.1  | 914022  | 盒(5个)  | 
44  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上侧切牙-左3,尺寸 (偏差: ±5%):5.9  | 914023  | 盒(5个)  | 
45  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上侧切牙-左4,尺寸 (偏差: ±5%):6.7  | 914024  | 盒(5个)  | 
46  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上中切牙-右1,尺寸 (偏差: ±5%):6  | 914011  | 盒(5个)  | 
47  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上中切牙-右2,尺寸 (偏差: ±5%):6.7  | 914012  | 盒(5个)  | 
48  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上中切牙-右3,尺寸 (偏差: ±5%):7.4  | 914013  | 盒(5个)  | 
49  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上中切牙-右4,尺寸 (偏差: ±5%):8.1  | 914014  | 盒(5个)  | 
50  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上中切牙-左1,尺寸 (偏差: ±5%):6  | 914001  | 盒(5个)  | 
51  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上中切牙-左2,尺寸 (偏差: ±5%):6.7  | 914002  | 盒(5个)  | 
52  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上中切牙-左3,尺寸 (偏差: ±5%):7.4  | 914003  | 盒(5个)  | 
53  | 乳牙预成冠  | 国械备20140092  | 牙位:上中切牙-左4,尺寸 (偏差: ±5%):8.1  | 914004  | 盒(5个)  | 
54  | 白色器械盒硅胶垫  | /  | 1个/包  | MAT2 各颜色  | 包  | 
55  | 玻璃离子粘固剂  | 国械注进20153170944  | 1套/盒  | 3515  | 盒(15份)  | 
56  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 2个/盒  | ND-96不锈钢预制临时牙冠补充装(左下第一乳磨牙 D-LL)  | 盒(2个)  | 
57  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 2个/盒  | ND-96不锈钢预制临时牙冠补充装(右下第一乳磨牙 D-LR)  | 盒(2个)  | 
58  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 2个/盒  | ND-96不锈钢预制临时牙冠补充装(左上第一乳磨牙 D-UL)  | 盒(2个)  | 
59  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 2个/盒  | ND-96不锈钢预制临时牙冠补充装(右上第一乳磨牙 D-UR)  | 盒(2个)  | 
60  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 2个/盒  | ND-96不锈钢预制临时牙冠补充装(左下第二乳磨牙 E-LL)  | 盒(2个)  | 
61  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 2个/盒  | ND-96不锈钢预制临时牙冠补充装(右下第二乳磨牙 E-LR)  | 盒(2个)  | 
62  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 2个/盒  | ND-96不锈钢预制临时牙冠补充装(左上第二乳磨牙 E-UL)  | 盒(2个)  | 
63  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 2个/盒  | ND-96不锈钢预制临时牙冠补充装(右上第二乳磨牙 E-UR)  | 盒(2个)  | 
64  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 96个/盒  | ND-96套装  | 盒(96个)  | 
65  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 96个/盒  | PO-96套装  | 盒(96个)  | 
66  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 5个/盒  | PO-96年轻恒牙补充装(左下恒磨牙 6-LL)  | 盒(5个)  | 
67  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 5个/盒  | PO-96年轻恒牙补充装(右下恒磨牙 6-LR)  | 盒(5个)  | 
68  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 5个/盒  | PO-96年轻恒牙补充装(左上恒磨牙 6-UL)  | 盒(5个)  | 
69  | 不锈钢预制临时牙冠  | 国械注进20162171070  | 5个/盒  | PO-96年轻恒牙补充装(右上恒磨牙 6-UR)  | 盒(5个)  | 
70  | 分配头  | 国械备20170898号  | 20个/包  | 3700T  | 包  | 
71  | 分配头  | 国械备20170898号  | 10个/袋  | 12626T  | 袋  | 
72  | 高露洁全效牙线  | /  | 50m/个  | 50m  | 个(50米)  | 
73  | 根管锉清洁台  | /  | 1个/盒  | 1518L 大号  | 盒  | 
74  | 根管锉清洁台  | /  | 1个/盒  | 1518S 小号  | 盒(1个)  | 
75  | 刮治器  | 国械备20151442号  | 1把/盒  | SG11/12C8E2  | 盒  | 
76  | 刮治器  | 国械备20151442号  | 1把/盒  | SG5/69E2  | 盒  | 
77  | 刮治器  | 国械备20151442号  | 1把/盒  | SG7/89E2  | 盒  | 
78  | 刮治器  | 国械备20151442号  | 1把/盒  | SG11/129E2  | 盒  | 
79  | 刮治器  | 国械备20151442号  | 1把/盒  | SG13/149E2  | 盒  | 
80  | 刮治器  | 国械备20151442号  | 1把/盒  | SG5/6C8E2  | 盒  | 
81  | 刮治器  | 国械备20151442号  | 1把/盒  | SG7/8C8E2  | 盒  | 
82  | 刮治器  | 国械备20151442号  | 1把/盒  | SG13/14C8E2  | 盒  | 
83  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A1B A1牙体色 (A1 Body Shade)  | 袋(15份)  | 
84  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A1D A1牙本质色 (A1 Dentin Shade)  | 袋(15份)  | 
85  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A1E A1牙釉质色 (A1 Enamel Shade)  | 袋(15份)  | 
86  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A2D A2牙本质色 (A2 Dentin Shade)  | 袋(15份)  | 
87  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A2E A2牙釉质色 (A2 Enamel Shade)  | 袋(15份)  | 
88  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A3.5B A3.5牙体色 (A3.5 Body Shade)  | 支(15份)  | 
89  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A3D A3牙本质色 (A3 Dentin Shade)  | 袋(15份)  | 
90  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A3E A3牙釉质色 (A3 Enamel Shade)  | 袋(15份)  | 
91  | 洁治器  | 国械备20151437号  | 1把/盒  | VENSTAB  | 盒  | 
92  | 洁治器  | 国械备20150184  | 1把/盒  | IMPM1/2T  | 盒  | 
93  | 洁治器  | 国械备20150184  | 1把/盒  | IMPM11/12T  | 盒  | 
94  | 洁治器  | 国械备20150184  | 1把/盒  | IMPM13/14T  | 盒  | 
95  | 洁治器  | 国械备20150184  | 1把/盒  | IMPLG1/2T  | 盒  | 
96  | 洁治器  | 国械备20151437号  | 1把/盒  | S204SD  | 盒  | 
97  | 洁治器  | 国械备20151437号  | 1把/盒  | S204SD6  | 盒  | 
98  | 洁治器  | 国械备20151437号  | 1把/盒  | S2046  | 盒  | 
99  | 口腔科用隔离面罩  | 沪闵械备20210012号  | 1只/盒  | 齿科防护面罩框架(1只装)  | 盒  | 
100  | 口腔科用隔离面罩  | 沪闵械备20210012号  | 30片/包  | 齿科防护面罩防护膜(30片装)  | 包  | 
101  | 蓝色器械盒硅胶垫  | /  | 1个/包  | MAT8 各颜色  | 包  | 
102  | 流动树脂  | 国械注进20153172369  | 2g/支 2支/袋  | 7032A3.5  | 袋(15份)  | 
103  | 流动树脂  | 国械注进20153172369  | 2g/支 2支/袋  | 7032A3  | 袋(15份)  | 
104  | 流动树脂  | 国械注进20153172369  | 2g/支 2支/袋  | 7032A2  | 袋(15份)  | 
105  | 模型树脂牙托  | 冀沧械备20180002号  | 10个/袋  | VI型有网托 小整托  | 袋(10个)  | 
106  | 模型树脂牙托  | 冀沧械备20180002号  | 10个/袋  | VI型有网托 大半托  | 袋(10个)  | 
107  | 模型树脂牙托  | 冀沧械备20180002号  | 10个/袋  | VI型有网托 小半托  | 袋(10个)  | 
108  | 磨石  | /  | 1块/盒  | SSDGRIT  | 块  | 
109  | 排龈膏  | 国械注进20162171035  | 100个/盒  | 56945  | 盒  | 
110  | 排龈膏  | 国械注进20162171035  | 25个/盒  | 56944  | 盒(25个)  | 
111  | 抛光杯  | 粤东械备20160010号  | 144个/盒  | P-C505  | 盒(144个)  | 
112  | 器械除锈光亮布  | /  | 20片/瓶  | IMS-1455  | 瓶  | 
113  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM6050 5支装(各颜色)  | 个  | 
114  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM4120 12支装(各颜色)  | 个  | 
115  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM5080 8支装(各颜色)  | 个  | 
116  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM5105 10支装(各颜色)  | 个  | 
117  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM9148-OR 双层(各颜色)  | 个  | 
118  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM9200 20支双层+附件区(各颜色)  | 个  | 
119  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IMS-1372S  | 个  | 
120  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM1001  | 个  | 
121  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM4129 12支装+空隔(绿色)  | 个  | 
122  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM9143 14支装(双层 橙色)  | 个  | 
123  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM4162 16支装+空隔(白色)  | 个  | 
124  | 器械盒  | //  | 1个/盒  | IM4208 20支装(蓝色)  | 个  | 
125  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IM4209 20支装  | 个  | 
126  | 器械盒  | /  | 1个/盒  | IMS-1273SS  | 个  | 
127  | 器械盒固定夹  | /  | 2个/袋  | IM1000  | 袋  | 
128  | 器械盒固定夹  | /  | 6个/袋  | IM1002金属器械盒器械夹  | 袋  | 
129  | 器械盒橡胶垫子  | /  | 1个/包  | IM4166RAIL  | 包  | 
130  | 自粘接树脂水门汀  | 国械注进20163171289  | 8.5g/1包/盒  | U200 8.5g 各颜色(TR、A2、A3)  | 盒(25份)  | 
131  | 自粘接树脂水门汀  | 国械注进20163171289  | 11g/1包/盒  | U200 11g 各颜色(TR、A2、A3)  | 盒(25份)  | 
132  | 自粘接树脂粘固剂  | 国械注进20153171151  | 50个/1套/盒  | TR A3 A2小蜜蜂(TR)  | 盒(50份)  | 
133  | 自粘接树脂粘固剂  | 国械注进20153171151  | 50个/1套/盒  | TR A3 A2小蜜蜂(A3)  | 盒(50份)  | 
134  | 自粘接树脂粘固剂  | 国械注进20153171151  | 50个/1套/盒  | TR A3 A2小蜜蜂(A2)  | 盒(50份)  | 
135  | 牙龈刀  | 国械备20160019号  | 1把/盒  | TKN1  | 把  | 
136  | 牙龈刀  | 国械备20160019号  | 1把/盒  | TKN2  | 把  | 
137  | 牙龈刀  | 国械备20160019号  | 1把/盒  | FQUINCEY1X  | 把  | 
138  | 牙龈刀  | 国械备20160019号  | 1把/盒  | FQUINCEY2X  | 把  | 
139  | 壳聚糖止血材料  | 豫械注准20192140746  | 50个/盒  | SB-C:2 ×1.25cm  | 个  | 
140  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A2B A2牙体色 (A2 Body Shade)  | 支(30)  | 
141  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A3B A3牙体色 (A3 Body Shade)  | 支(30)  | 
142  | 光固化复合树脂  | 国械注进20153170485  | 4g/支 1支/袋  | 7018A3.5B A3.5牙体色 (A3.5 Body Shade)  | 支(30)  | 
143  | 壳聚糖止血材料  | 豫械注准20192140746  | 50个/盒  | GA-C:长:2cm;宽:1.25cm(圆柱状)  | 个  | 
144  | 流动树脂  | 国械注进20153172369  | 2g/支 2支/袋  | 7032A2  | 支(30)  | 
145  | 流动树脂  | 国械注进20153172369  | 2g/支 2支/袋  | 7032A3  | 袋(60)  | 
146  | 流动树脂  | 国械注进20153172369  | 2g/支 2支/袋  | 7032A3.5  | 袋(60)  | 
147  | CAS钻  | 国械注进20152172259  | SNDR2813T  | SNDR2813T  | 个  | 
148  | CAS钻  | 国械注进20152172259  | SNDR3113T  | SNDR3113T  | 个  | 
149  | CAS钻  | 国械注进20152172259  | SNDR3313T  | SNDR3313T  | 个  | 
150  | CAS钻  | 国械注进20152172259  | SNDR3613T  | SNDR3613T  | 个  | 
151  | CAS钻  | 国械注进20152172259  | SNDR3813T  | SNDR3813T  | 个  | 
152  | CAS钻  | 国械注进20152172259  | SNDR4113T  | SNDR4113T  | 个  | 
153  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP25103R  | MSP25103R  | 个  | 
154  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP25104R  | MSP25104R  | 个  | 
155  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP25113R  | MSP25113R  | 个  | 
156  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP25114R  | MSP25114R  | 个  | 
157  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP25133R  | MSP25133R  | 个  | 
158  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP25134R  | MSP25134R  | 个  | 
159  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP25153R  | MSP25153R  | 个  | 
160  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP25154R  | MSP25154R  | 个  | 
161  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP30103R  | MSP30103R  | 个  | 
162  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP30104R  | MSP30104R  | 个  | 
163  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP30113R  | MSP30113R  | 个  | 
164  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP30114R  | MSP30114R  | 个  | 
165  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP30133R  | MSP30133R  | 个  | 
166  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP30134R  | MSP30134R  | 个  | 
167  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP30153R  | MSP30153R  | 个  | 
168  | MS 种植体  | 国械注进2013176286  | MSP30154R  | MSP30154R  | 个  | 
169  | β-磷酸三钙人工骨  | 国械注进20193171760  | Cerasorb M/500-1000μm 0.25cc  | Cerasorb M/500-1000μm 0.25cc  | 瓶  | 
170  | β-磷酸三钙人工骨  | 国械注进\20193171760  | Cerasorb M/500-1000μm 0.5cc  | Cerasorb M/500-1000μm 0.5cc  | 瓶  | 
171  | 侧切钻  | 国械注进20152172258  | OSLDM20S  | OSLDM20S  | 个  | 
172  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM1W4107SB  | SM1W4107SB  | 个  | 
173  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM1W4109SB  | SM1W4109SB  | 个  | 
174  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM1W487SB  | SM1W487SB  | 个  | 
175  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM2W10127SB  | SM2W10127SB  | 个  | 
176  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进\20153170810  | SM2W10129SB  | SM2W10129SB  | 个  | 
177  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM2W12127SB  | SM2W12127SB  | 个  | 
178  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进\20153170810  | SM2W12129SB  | SM2W12129SB  | 个  | 
179  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM2W797SB  | SM2W797SB  | 个  | 
180  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM2W799SB  | SM2W799SB  | 个  | 
181  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM3W10127SB  | SM3W10127SB  | 个  | 
182  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM3W10129SB  | SM3W10129SB  | 个  | 
183  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM3W12127SB  | SM3W12127SB  | 个  | 
184  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM3W12129SB  | SM3W12129SB  | 个  | 
185  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM3W797SB  | SM3W797SB  | 个  | 
186  | 齿科骨粉用支撑钛膜  | 国械注进20153170810  | SM3W799SB  | SM3W799SB  | 个  | 
187  | 创口贴  | 津械备20200078号  | A型 15*30mm  | A型 15*30mm  | 片  | 
188  | 创口贴  | 津械备20200078号  | C型 15*25mm  | C型 15*25mm  | 片  | 
189  | 定位钻  | 国械注进20152172258  | /  | AGDLC  | 个  | 
190  | 非吸收性缝线  | 国械注进20192020571  | NU50-TC19-45  | NU50-TC19-45  | 条  | 
191  | 高速气涡轮手机(反角手机)  | 国械注进20162174216  | MSK Ti-Max X450QD  | MSK Ti-Max X450QD  | 把  | 
192  | 高速涡轮手机(儿牙专用高速手机)  | 国械注进20162170097  | S-Max pico QD  | S-Max pico QD  | 把  | 
193  | 骨劈开工具盒-弯  | 国械备20161765号  | /  | ORSOK  | 套  | 
194  | 骨劈开工具盒-直  | 国械备20161758号  | /  | ORSSK  | 套  | 
195  | 环切钻  | 国械注进20152172258  | TD37  | TD37  | 个  | 
196  | 环切钻  | 国械注进20152172258  | TD37S  | TD37S  | 个  | 
197  | 环切钻  | 国械注进20152172258  | TD42  | TD42  | 个  | 
198  | 环切钻  | 国械注进20152172258  | TD47  | TD47  | 个  | 
199  | 环切钻  | 国械注进20152172258  | TD47S  | TD47S  | 个  | 
200  | 环切钻  | 国械注进20152172258  | TD52  | TD52  | 个  | 
201  | 环切钻  | 国械注进20152172258  | TD62  | TD62  | 个  | 
202  | 环切钻  | 国械注进20152172258  | TD62S  | TD62S  | 个  | 
203  | 基台系统 MS印模帽  | 国械备20160086号  | MSPIC  | MSPIC  | 个  | 
204  | 基台系统 OB 覆盖帽  | 国械注进20163632514  | SMCC415  | SMCC415  | 个  | 
205  | 基台系统 OB 愈合基台  | 国械注进20163632514  | SMHA443R  | SMHA443R  | 个  | 
206  | 基台系统 OB 愈合基台  | 国械注进20163632514  | SMHA444R  | SMHA444R  | 个  | 
207  | 基台系统 OB 愈合基台  | 国械注进20163632514  | SMHA553R  | SMHA553R  | 个  | 
208  | 基台系统 OB 愈合基台  | 国械注进20163632514  | SMHA554R  | SMHA554R  | 个  | 
209  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI305TSM  | SMHI305TSM  | 个  | 
210  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI310TSM  | SMHI310TSM  | 个  | 
211  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI315TSM  | SMHI315TSM  | 个  | 
212  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI320TSM  | SMHI320TSM  | 个  | 
213  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI325TSM  | SMHI325TSM  | 个  | 
214  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI330TSM  | SMHI330TSM  | 个  | 
215  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI405TSR  | SMHI405TSR  | 个  | 
216  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI410TSR  | SMHI410TSR  | 个  | 
217  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI415TSR  | SMHI415TSR  | 个  | 
218  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI420TSR  | SMHI420TSR  | 个  | 
219  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI425TSR  | SMHI425TSR  | 个  | 
220  | 基台系统 TS基底  | 国械注进20163632514  | SMHI430TSR  | SMHI430TSR  | 个  | 
221  | 基台系统 TS基台(TS PORT基台)  | 国械注进20163632514  | TSPTA3510M  | TSPTA3510M  | 个  | 
222  | 基台系统 TS基台(TS PORT基台)  | 国械注进20163632514  | TSPTA3520M  | TSPTA3520M  | 个  | 
223  | 基台系统 TS基台(TS PORT基台)  | 国械注进20163632514  | TSPTA3530M  | TSPTA3530M  | 个  | 
224  | 基台系统 TS基台(TS PORT基台)  | 国械注进20163632514  | TSPTA3540M  | TSPTA3540M  | 个  | 
225  | 基台系统 TS基台(TS PORT基台)  | 国械注进20163632514  | TSPTA3550M  | TSPTA3550M  | 个  | 
226  | 基台系统 TS基台(TS PORT基台)  | 国械注进20163632514  | TSPTA4010R  | TSPTA4010R  | 个  | 
227  | 基台系统 TS基台(TS PORT基台)  | 国械注进20163632514  | TSPTA4020R  | TSPTA4020R  | 个  | 
