
深圳市宝安区中医院2024年第29期医用耗材调研遴选公告
(深宝中医设备科LX2024029)
深圳市宝安区中医院拟对一批检验类、外科类、心血管类等医用耗材进行市场调研及遴选,欢迎符合资格条件的厂家和供应商提交资料报名。
一、基本要求:
1、 报名产品须为深圳医用耗材阳光交易和监管平台目录内且能正常交易的产品(无注册证产品除外)。
2、 参与报名的供应商须为平台目录内的中标供应商,且能获取该产品配送我院的授权。
3、 若调研遴选产品已纳入国家或省市集中采购、价格优势专区目录内,则在集中采购、价格优势专区目录的中选产品中进行调研遴选。
二、报名企业条件:
1、 具有独立法人资格,依法取得《营业执照》、《医疗器械经营许可证》,具备报名产品的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、各级授权书、产品检测报告等。
2、 近三年未因违规经营而受到处罚,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3、 企业法定代表人(负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本次项目采购活动。
三、资料提交要求:
1、 采购需求:详见附件(深圳市宝安区中医院医用耗材调研遴选目录)
2、 报名及提交资料平台链接:
https://bazyy.supplier.jingliancloud.com/supplier/#/login?enterpriseCode=123456799000000000&type=register
3、 所有上传提交资料均须加盖公章。
四、注意事项:
1、 院方根据提交的资料进行审核,合格后进入下一环节。
2、 供应商报价应为阳光平台三色九段线最低价,院方根据网上填报表格的价格,结合阳光平台限价及三色九段线价格回一次议价,报名企业同意后方能获取参加现场遴选资格,获得现场遴选资格后48小时内请将样品交至中医院精诚楼B栋403设备科。
3、 现场用小程序的线上报价的方式,到现场的手机必须是网上注册、报名的手机号。现场只有一次报价的机会,请与生产商充分协议好价格。
五、报名事项:
1、 报名时间:2024年8月8日至2024年8月13日。
2、 联系人:廖老师、龙老师、胡老师,联系电话:0755-29629333-8903
六、温馨提醒:
1、 请按要求充分准备及核实相关资料,按要求上传清晰的资料;如资料不全、不清晰或审核不合格者,视为无效报名。
2、 同类业绩:请上传广东省三甲医院使用记录,根据产品的知名度、市场占有率等指标进行横向综合评价,提供近3年完成同类项目业绩证明材料,原则上为广东省内三甲医院使用证明,含价格发票、合同或中标通知书。请尽可能上传四家医院的业绩,涉及评分。
3、 申请人必须对所提供的材料真实性、准确性、合法性负责(须提交一份承诺函,盖章),若有弄虚作假行为,一经查实,将取消遴选资格。
4、 报名资料概不退回,样品请于现场遴选结束后5个工作日内取回,逾期未取回我院将按规定处理,遴选结果请留意深圳市宝安区中医院官网。
深圳市宝安区中医院
2024年8月8日
附表:深圳市宝安区中医院医用耗材调研遴选目录:
编号 | 耗材名称 | 参考产品注册证号 | 参考规格 | 参考型号 | 单位 |
1 | 氯化钙 | / | 15ml | 15ml | 瓶 |
2 | 微量移液器 | 不作为医疗器械管理 | / | 20套/盒 | 套 |
3 | 活化凝血检测试剂盒(凝固法) | 国械注进20152403857 | 25瓶/盒 | 07-004 | 盒 |
4 | 凝血激活检测试剂盒(凝固法) | 国械注进20162400439 | 14瓶/盒 | 07-032 | 盒 |
5 | 肝素酶包被试剂杯 | 国械注进20152403855 | 20套/盒 | 07-006 | 盒 |
6 | 血小板凝集功能检测试剂盒(凝固法)AA&ADP | 国械注进20162400430 | 普通杯:4个;高岭土激活剂:1小瓶;激活剂F(A-P1):1*50μl;ADP试剂(ADP-P2):1*100μl; AA试剂(AA-P3):1*100μl; 蒸馏水:1*750μl | 07-014 | 盒 |
7 | 血小板凝集功能检测试剂盒(凝固法)AA | 国械注进20152403854 | 普通杯:3个;高岭土激活剂:1小瓶;激活剂F(A-P1):1*50μl; AA试剂(AA-P3):1*100μl; 蒸馏水:1*750μl | 07-016 | 盒 |
8 | 血小板凝集功能检测试剂盒(凝固法)ADP | 国械注进20162400438 | 普通杯:3个;高岭土激活剂:1小瓶;激活剂F(A-P1):1*50μl;ADP试剂(ADP-P2):1*100μl; 蒸馏水:1*750μl | 07-015 | 盒 |
9 | 质控品I | 国械注进20152403856 | 12瓶/盒 | 12瓶/盒 | 盒 |
10 | 质控品Ⅱ | 国械注进20162400288 | 12瓶/盒 | 12瓶/盒 | 盒 |
11 | 一次性使用高压注射器针筒及附件(DSA用) | 国械注进20163665006 | ART 700 SYR(不含DEHP) | ART 700 SYR | 套 |
12 | 一次性使用高压注射器针筒及附件(MR用) SSQK65/115vs(MR针筒双筒套装) (进口 美国拜耳) | 国械注进20163150976 | SSQK65/115VS(不含DEHP,用于Medrad标准版高压注射器) | SSQK65/115vs(MR针筒双筒套装) | 套 |
13 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 3-0 | VLOCL0614 | 根 |
14 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 3-0 | VLOCL0604 | 根 |
15 | 可吸收伤口缝合线 | 国械注进20163024686 | 3-0 | VLOCM1744 | 根 |
16 | 可吸收伤口缝合线 | 国械注进20163024686 | 2-0 | VLOCM0315 | 根 |
17 | 可吸收伤口缝合线 | 国械注进20163024686 | 3-0 | VLOCM0124 | 根 |
18 | 可吸收伤口缝合线 | 国械注进20163024686 | 4-0 | VLOCM0123 | 根 |
19 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 4-0 | VLOCL0803 | 根 |
20 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 0 | VLOCL0336 | 根 |
21 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 0 | VLOCL0326 | 根 |
22 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 2-0 | VLOCL0315 | 根 |
23 | 可吸收伤口缝合线 | 国械注进20163024686 | 3-0 | VLOCM0614 | 根 |
24 | 可吸收伤口缝合线 | 国械注进20163024686 | 3-0 | VLOCM0604 | 根 |
25 | 可吸收伤口缝合线 | 国械注进20163024686 | 4-0 | VLOCM0023 | 根 |
26 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 3-0 | VLOCL0814 | 根 |
27 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 4-0 | VLOCL0813 | 根 |
28 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 3-0 | VLOCL0804 | 根 |
29 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 2-0 | VLOCL0615 | 根 |
30 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 0 | VLOCL0436 | 根 |
31 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 0 | VLOCL0426 | 根 |
32 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 0 | VLOCL0416 | 根 |
33 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 2-0 | VLOCL0335 | 根 |
34 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 2-0 | VLOCL0325 | 根 |
35 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 0 | VLOCL0316 | 根 |
36 | 可吸收缝合线 | 国械注进20163023015 | 3-0 | VLOCL0124 | 根 |
37 | 雅润抑菌人体润滑剂 | 渝卫消证字(2003)第0230号 | 45g | 45g | 支 |
38 | 理疗用体表电极 | 苏宁械备20180057号 | 50mm*50mm | 50mm*50mm | 包 |
39 | 理疗用体表电极 | 苏宁械备20180057号 | 70*120mm | 70*120mm | 对 |
40 | 理疗用体表电极 | 苏宁械备20180057号 | 乳型 72*156mm | 乳型 72*156mm | 对 |
41 | 盆底肌肉康复器 | 苏宁械备20150094号 | MLD K2 | MLD K2 | 盒 |
42 | 一次性使用阴道电极 | 苏械注准20182090562 | MLDV1 | MLDV1 | 个 |
43 | 阴道电极 | 苏械注准20192090499 | MLDV2 | MLDV2 | 个 |
44 | 电解质检测冻干试剂盒 | 津械注准20182400116 | / | 10人份/盒 | 盒 |
45 | 肝功生化盘 | 津械注准20182400113 | / | 10人份/盒 | 盒 |
46 | 临床急诊盘 | 津械注准20152400060 | 10人份/盒 | A型 10人份/盒 | 盒 |
47 | 肾功生化盘 | 津械注准20182400120 | / | 10人份/盒 | 盒 |
48 | 糖脂检测冻干试剂盒 | 津械注准20182400119 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 盒 |
49 | 心肌酶盘 | 津械注准20162400194 | / | 10人份/盒 | 盒 |
50 | 综合II生化盘 | 津械注准20162400193 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 盒 |
51 | 综合I检测冻干试剂盒 | 津械注准20182400114 | 10人份/盒 | 10人份/盒 | 盒 |
52 | 导引导丝 | 国械注进20163772911 | H802228240020 | H802228240020 | 条 |
53 | 冠脉超声成像导管 | 国械注进20193061987 | H749518100 | H749518100 | 个 |
54 | 磨头导管和推进器-旋磨磨头推进器一体化导管 | 国械注进20173036717 | H749236310040 | H749236310040 | 个 |
55 | 切割球囊导管 | 国械注进20203030164 | H74939403102250 | H74939403102250 | 1根/盒 |
56 | 切割球囊导管 | 国械注进20203030164 | H74939403102000 | H74939403102000 | 根 |
57 | 切割球囊导管 | 国械注进20203030164 | H74939403102750 | H74939403102750 | 1根/盒 |
58 | 切割球囊导管 | 国械注进20203030164 | H74939403103000 | H74939403103000 | 1根/盒 |
59 | 切割球囊导管 | 国械注进20203030164 | H74939403102500 | H74939403102500 | 1根/盒 |
60 | 切割球囊系统 | 国械注进20173772071 | H749RB4325060 | H749RB4325060 | 1条/盒 |
61 | 切割球囊系统 | 国械注进20173772071 | H749RB4200150 | H749RB4200150 | 1条/盒 |
62 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403062000 | H74939403062000 | 1根/盒 |
63 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403103500 | H74939403103500 | 1根/盒 |
64 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403152750 | H74939403152750 | 1根/盒 |
65 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403062750 | H74939403062750 | 1根/盒 |
66 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403062250 | H74939403062250 | 1根/盒 |
67 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403153000 | H74939403153000 | 1根/盒 |
68 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403153750 | H74939403153750 | 1根/盒 |
69 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403103750 | H74939403103750 | 1根/盒 |
70 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403062500 | H74939403062500 | 1根/盒 |
71 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403152000 | H74939403152000 | 1根/盒 |
72 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403153500 | H74939403153500 | 1根/盒 |
73 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403152250 | H74939403152250 | 1根/盒 |
74 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403154000 | H74939403154000 | 1根/盒 |
75 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403103250 | H74939403103250 | 1根/盒 |
76 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403152500 | H74939403152500 | 1根/盒 |
77 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403063500 | H74939403063500 | 1根/盒 |
78 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403063250 | H74939403063250 | 1根/盒 |
79 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403064000 | H74939403064000 | 1根/盒 |
80 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403153250 | H74939403153250 | 1根/盒 |
81 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403104000 | H74939403104000 | 1根/盒 |
82 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403063000 | H74939403063000 | 1根/盒 |
83 | 切割球囊系统 | 国械注进20203030164 | H74939403063750 | H74939403063750 | 1根/盒 |
84 | 血管内超声系统 | 国械注进20193062182 | H749A70200 | H749A70200 | 个 |
85 | 延长导管 | 国械注进20193030524 | H74939335150610 | H74939335150610 | 盒 |
86 | 延长导管 H7493933515060 (进口 波科) | 国械注进20193030524 | H7493933515060 | H7493933515060 | 盒 |
87 | 延长导管 H7493933515070 (进口 波科) | 国械注进20193030524 | H7493933515070 | H7493933515070 | 盒 |
88 | 延长导管 H7493933515080 (进口 波科) | 国械注进20193030524 | H7493933515080 | H7493933515080 | 盒 |
89 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | (6把/盒) | MSL30 | 把 |
90 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | (6把/盒) | MST15 | 把 |
91 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | MSL30 | MSL30 | 把 |
92 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MDP35 | 把 |
93 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MRS55 | 把 |
94 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL18AB | 把 |
95 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MRS26 | 把 |
96 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR24A | 把 |
97 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL26AB | 把 |
98 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR19A | 把 |
99 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL13 | 把 |
100 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MLR60 | 把 |
101 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL35 | 把 |
102 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL24 | 把 |
103 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR23AD | 把 |
104 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR23 | 把 |
105 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL30AB | 把 |
106 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR23A | 把 |
107 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL26 | 把 |
108 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL32AB | 把 |
109 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MCB12 | 把 |
110 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MRS52 | 把 |
111 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MPK25 | 把 |
112 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MCB10 | 把 |
113 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL28AB | 把 |
114 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL20AB | 把 |
115 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MST45 | 把 |
116 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MRS37 | 把 |
117 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MCU20 | 把 |
118 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR24 | 把 |
119 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL25AB | 把 |
120 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL29 | 把 |
121 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MRS41 | 把 |
122 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MGL24 | 把 |
123 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR19 | 把 |
124 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR21A | 把 |
125 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR20A | 把 |
126 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL22AB | 把 |
127 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL27 | 把 |
128 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MST30 | 把 |
129 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MRS32 | 把 |
130 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MRS35 | 把 |
131 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MLR50 | 把 |
132 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL10 | 把 |
133 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSS28 | 把 |
134 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL28 | 把 |
135 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MLR55 | 把 |
136 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MCD26 | 把 |
137 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL23 | 把 |
138 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL16 | 把 |
139 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL22 | 把 |
140 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL25 | 把 |
141 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL12 | 把 |
142 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL21 | 把 |
143 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MDP30 | 把 |
144 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MCS26 | 把 |
145 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL32 | 把 |
146 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MST22 | 把 |
147 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL18 | 把 |
148 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL19 | 把 |
149 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR20 | 把 |
150 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL11 | 把 |
151 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MCU26 | 把 |
152 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSS30 | 把 |
153 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL14 | 把 |
154 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSS10 | 把 |
155 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MVR25 | 把 |
156 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MLR65 | 把 |
157 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL20 | 把 |
158 | 眼科手术刀 | 国械注进20152163093 | / | MSL34AB | 把 |
159 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MST30SK | 把 |
160 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL12SK | 把 |
161 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MVR21ASK | 把 |
162 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MVR20ASK | 把 |
163 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MST15SK | 把 |
164 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MCU20SK | 把 |
165 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MCU26SK | 把 |
166 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL22SK | 把 |
167 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL27SK | 把 |
168 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL25SK | 把 |
169 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL10SK | 把 |
170 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MST22SK | 把 |
171 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL23SK | 把 |
172 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL24SK | 把 |
173 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL32SK | 把 |
174 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL18SK | 把 |
175 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL30SK | 把 |
176 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL26SK | 把 |
177 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL28SK | 把 |
178 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MVR23ASK | 把 |
179 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL14SK | 把 |
180 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MVR24ASK | 把 |
181 | 眼科手术刀-(带安全套管) | 国械注进20152163093 | / | MSL20SK | 把 |
182 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 国械注进20203060148 | H74939352030 | H74939352030 | 根 |
183 | 微导管 | 国械注进20163032712 | 直径1.8Fr,长度150cm | NC-F865A | 根 |
184 | 微导管 | 国械注进20163032712 | 直径1.8Fr,长度130cm | NC-F863A | 根 |
185 | 血栓抽吸导管 | 国械注进20173031291 | 导管尺寸6Fr,兼容导引导管内径0.070,兼容导丝0.014 | CG1602 | 根 |
186 | PTCA手术配件(压力泵) 1000184 | 国械注进20173776805 | 1000184 | 1000184 | 套 |
187 | 带COPILOT止血阀的导丝套装配件 | 国械注进20163031660 | 1003330 | 1003330 | 套 |
188 | 导引导丝 | 国械注进20173776952 | 1010481-H | 1010481-H | 盒 |
189 | 导引导丝 | 国械注进20173036952 | 1010480-H | 1010480-H | 盒 |
190 | 导引导丝 | 国械注进20163031273 | 导丝长度:190cm;导丝外径:0.0145'';直形头端 | 1013317 | 根 |
191 | 导引导丝 1010480-HJ | 国械注进20173776952 | 1010480-HJ | 1010480-HJ | 盒 |
192 | 导引导丝 1010481-HJ | 国械注进20173776952 | 1010481-HJ | 1010481-HJ | 盒 |
193 | 导引导丝 1010482-H | 国械注进20173776952 | 1010482-H | 1010482-H | 盒 |
194 | 导引导丝 1010482-HJ | 国械注进20173776952 | 1010482-HJ | 1010482-HJ | 盒 |
195 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 国械注进20173771561 | 球囊直径:2.5mm;球囊长度:8mm | 1012447-08 | 盒 |
196 | 临时心脏起搏电极导线 | 国械注进20193122164 | 401763 | 401763 | 盒 |
197 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173126962 | 401771 | 401771 | 个 |
198 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401766 | 盒 |
199 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401765 | 盒 |
200 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401773 | 盒 |
201 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401769 | 盒 |
202 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401776 | 盒 |
203 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401767 | 盒 |
204 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401772 | 盒 |
205 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401775 | 盒 |
206 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401768 | 盒 |
207 | 双极临时起搏电极导管 | 国械注进20173216962 | / | 401774 | 盒 |
208 | 双极临时起搏电极导管 | / | / | 401770 | 盒 |
209 | 指引导丝 | 国械注进20173776952 | 1010481-H | 1010481-H | 根 |
210 | 指引导丝 | 国械注进20193032041 | 1005357-H | 1005357-H | 根 |
211 | 指引导丝 | 国械注进20173776952 | 1010482-H | 1010482-H | 根 |
212 | 指引导丝 | 国械注进20173770210 | 1009665 | 1009665 | 根 |
213 | 指引导丝 | 国械注进20173030210 | 1009664 | 1009664 | 根 |
214 | 指引导丝 | 国械注进20173771850 | 1011880 | 1011880 | 根 |
215 | 指引导丝 | 国械注进20173776692 | 1000462-H | 1000462-H | 根 |

