
深圳市宝安区中医院2024年第25期医用耗材调研遴选公告
(深宝中医设备科LX2024025)
深圳市宝安区中医院拟对一批全院通用类、透析类、中医类、骨科类等医用耗材进行市场调研及遴选,欢迎符合资格条件的厂家和供应商提交资料报名。
一、基本要求:
1、 报名产品须为深圳医用耗材阳光交易和监管平台目录内且能正常交易的产品(非医疗器械除外)。
2、 参与报名的供应商须为平台目录内的中标供应商,且能获取该产品配送我院的授权。
3、 若调研遴选产品已纳入国家或省市集中采购、价格优势专区目录内,则在集中采购、价格优势专区目录的中选产品中进行调研遴选。
二、报名企业条件:
1、 具有独立法人资格,依法取得《营业执照》、《医疗器械经营许可证》,具备报名产品的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、各级授权书、产品检测报告等。
2、 近三年未因违规经营而受到处罚,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3、 企业法定代表人(负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本次项目采购活动。
三、资料提交要求:
1、 采购需求:详见附件(深圳市宝安区中医院医用耗材调研遴选目录)
2、 报名及提交资料平台链接:
https://bazyy.supplier.jingliancloud.com/supplier/#/login?enterpriseCode=123456799000000000&type=register
3、 所有上传提交资料均须加盖公章。
四、注意事项:
1、 院方根据提交的资料进行审核,合格后进入下一环节。
2、 供应商报价应为阳光平台三色九段线最低价,院方根据网上填报表格的价格,结合阳光平台限价及三色九段线价格回一次议价,报名企业同意后方能获取参加现场遴选资格,获得现场遴选资格后48小时内请将样品交至中医院精诚楼B栋403设备科。
3、 现场用小程序的线上报价的方式,到现场的手机必须是网上注册、报名的手机号。现场只有一次报价的机会,请与生产商充分协议好价格。
五、报名事项:
1、 报名时间:2024年8月5日至2024年8月8日。
2、 联系人:廖老师、龙老师、胡老师,联系电话:0755-29629333-8903
六、温馨提醒:
1、 请按要求充分准备及核实相关资料,按要求上传清晰的资料;如资料不全、不清晰或审核不合格者,视为无效报名。
2、 同类业绩:请上传广东省三甲医院使用记录,根据产品的知名度、市场占有率等指标进行横向综合评价,提供近3年完成同类项目业绩证明材料,原则上为广东省内三甲医院使用证明,含价格发票、合同或中标通知书。请尽可能上传四家医院的业绩,涉及评分。
3、 申请人必须对所提供的材料真实性、准确性、合法性负责(须提交一份承诺函,盖章),若有弄虚作假行为,一经查实,将取消遴选资格。
4、 报名资料概不退回,样品请于现场遴选结束后5个工作日内取回,逾期未取回我院将按规定处理,遴选结果请留意深圳市宝安区中医院官网。
深圳市宝安区中医院
2024年8月5日
附表:深圳市宝安区中医院医用耗材调研遴选目录:
编号 | 耗材名称 | 参考产品注册证号 | 参考规格 | 参考型号 | 单位 |
1 | 空心纤维血液透析滤过器 Ultraflux AV400S | 国械注进20153101695 | Ultraflux AV400S | Ultraflux AV400S | 个 |
2 | 冲洗器 | 粤穗械备20180809号 | Ⅰ-1型 | Ⅰ-1型 | 盒 |
3 | 冲洗器 | 粤穗械备20180809号 | Ⅰ-2型 | Ⅰ-2型 | 盒 |
4 | CR弯盘 | / | / | 中 | 个 |
5 | CR方盘 | / | 45*35 | 个 | |
6 | CR油膏缸 | / | 10cm | 个 | |
7 | CR方盘 | / | 16*24 | 个 | |
8 | CR服药杯 | / | 40ml | 个 | |
9 | CR压舌板 | / | / | 把 | |
10 | CR窥阴器 | / | 92*34检查 | 把 | |
11 | CR油膏缸 | / | 8CM | 个 | |
12 | CR油膏缸 | 12cm | 12cm | 个 | |
13 | CR换药碗 | / | / | 12cm | 个 |
14 | CR治疗盘 | / | 20*30,配架 | 个 | |
15 | CR方盘 | / | 26*32 | 个 | |
16 | CR方盘 | / | 30*40 | 个 | |
17 | CR方盘 | / | 20*30 | 个 | |
18 | CR有盖无孔方盘 | / | 9寸 | 个 | |
19 | CR有盖无孔方盘 | / | 8寸 | 个 | |
20 | CR换药碗 | / | 16cm | 个 | |
21 | CR换药碗 | / | 14cm | 个 | |
22 | CR有盖无孔方盘 | / | 6寸 | 个 | |
23 | CR有盖无孔方盘 | / | 11.5寸 | 个 | |
24 | CR酒精架 | / | 2孔 | 只 | |
25 | CR治疗盘 | / | I型290*190*50 | 个 | |
26 | CR镊子筒 | / | 大号 | 把 | |
27 | CR镊子筒 | / | 小号 | 把 | |
28 | CR服药杯 | / | 100ml | 个 | |
29 | CR有盖有孔方盘 | / | 8寸 | 个 | |
30 | CR有盖有孔方盘 | / | 9寸 | 个 | |
31 | CR有盖有孔方盘 | / | 6寸 | 个 | |
32 | CR针管盒 | / | / | 160*56*35 | 个 |
33 | CR有盖无孔方盘 | / | 11.5寸 | 个 | |
34 | 一次性呼吸管路 | 国械注进20152083810 | RT225 | RT225 | 套 |
35 | 一次性呼吸管路 | 国械注进20152083810 | RT212 | RT212 | 套 |
36 | 一次性使用浮针 | 苏械注准20152200832 | 中号 | 中号 | 支 |
37 | 浮针进针器 | 苏宁械备20170023号 | PF-JZQ | PF-JZQ | 支 |
38 | 揿针 | 苏械注准20162200966 | 100粒/盒 | 华佗 A型0.22*1.5mm | 盒 |
39 | 揿针 | 苏械注准20162200966 | 20根 / 盒 | 华佗 B型0.2(0.22/0.25)*0.5(0.8/1.0/1.3/1.5mm | 盒 |
40 | 一次性使用胃管 | 苏械注准20172661077 | 2.0mm(F6) | 2.0mm(F6) | 盒 |
41 | 结扎血管夹 | 国械注准20173024040 | 2枚/板 30板/盒 | WD-JZ 2M 2枚/板 30板/盒 | 枚 |
42 | 结扎血管夹 | 国械注准20173464040 | 2枚/板 30板/盒 | WD-JZ 2L 2枚/板 30板/盒 | 枚 |
43 | 结扎血管夹 | 国械注准20173024040 | 2枚/板 30板/盒 | WD-JZ 2S 2枚/板 30板/盒 | 枚 |
44 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20163652283 | 15cm 20根 /盒 | 5-0(15cm) | 盒 |
45 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20163022283 | 15cm 20根 /盒 | 3-0(15cm) | 盒 |
46 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20163652283 | 15cm 20根 /盒 | 2-0(15cm) | 盒 |
47 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20163652283 | 15cm 20根 /盒 | 0#(15cm) | 盒 |
48 | 简易呼吸器 | 苏械注准20152541250 | Y01-A(成人型) | Y01-A(成人型) | 盒 |
49 | 一次性使用吸引管 | 苏械注准20162661413 | F30 | 10.0mm | 支 |
50 | TCU宫内节育器 | 国械注准20173184266 | 30*34 | 30*34 | 套 |
51 | 一次性使用清创缝合包 | 苏械注准20192020772 | C型 | C型 | 个 |
52 | 褥疮防治床垫 | 粤械注准20172152012 | QDC-5010 | QDC-5010 | 张 |
53 | 检查手套(一次性薄膜手套) | 鄂宜械备20150010号 | L(PE) | 聚乙烯检查手套 无粉麻面 L (100只(PE)/袋) | 包 |
54 | 简易呼吸器 | 苏械注准20152081250 | Y01-C(儿童型) | Y01-C(儿童型) | 套 |
55 | 一次性无菌输液延长管 | 国械注准20153142172 | 1.0×2.0普通延长管 | 1.0×2.0普通延长管 | 1根/包 |
56 | 石膏衬垫 | 针织75mm 5米/包 | 针织75mm 5米/包 | 包 | |
57 | 石膏衬垫 | 针织 50mm 5米/包 | 针织 50mm 5米/包 | 包 | |
58 | 引流袋 | 苏苏械备20148016号 | 梨型 1500ml | 梨型 | 个 |
59 | 新生儿复苏球囊 | / | / | 套 | |
60 | 皮肤组织钻孔器 | 鲁淄械备20150247号 | 4.0*41mm | 12F(环甲膜) | 支 |
61 | 一次性末梢采血器 | 苏械注准201524101073 | 18G:2.3mm | 18G:2.3mm | 支 |
62 | 简易呼吸器 | 闽械注准20152540158 | 儿童 | 儿童 | 套 |
63 | 一次性使用单腔导尿管 | 粤械注准20172661667 | 12Fr PVC | 12Fr PVC | 支 |
64 | 石膏衬垫 | 浙湖械备20140003号 | 针织 70mm 5米/包 | 针织 70mm 5米/包 | 包 |
65 | 一次性无菌注射器(口腔针) | 国械注准20163141593 | 5ml 0.5*38 | 5ml 0.5*38 | 支 |
66 | 一次性使用静脉输液针(供应室) | 国械注准20173144105 | 0.7# 0.7*22.5 TW LB | 0.7# 0.7*22.5 TW LB | 支 |
67 | 一次性使用静脉输液针(供应室) | 国械注准20173144105 | 0.55*17.5 RW LB | 0.55*17.5 RW LB | 支 |
68 | 一次性无菌注射器 | 沪械注准20172150708 | 30ml 外径:1.6;带针 | 30ml 外径:1.6;带针 | 支 |
69 | 一次性使用胃管 | 苏械注准20172661077 | 2.7mm(F8) | 2.7mm(F8) | 支 |
70 | 简易呼吸器 | 苏械注准20172540163 | 中 儿童 | 中 儿童 | 套 |
71 | 苏醒球组 | 国械注许20172540308 | / | 重复式 S-660-13 | 套 |
72 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20163022283 | 4-0 (15cm)不带针3段 20PCS | 4-0 (15cm) | 盒 |
73 | OCu宫内节育器 | 国械注准20173464265 | oCu200-21 | oCu200-21 | 套 |
74 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 国械注准20153101633 | BLS-121-DBC | BLS-121-DBC | 套 |
75 | 一次性使用鼻氧管(带湿化瓶) | 渝械注准20172080005 | KST-BYG-DL3C2 | KST-BYG-DL3C2 | 套 |
76 | 一次性使用鼻氧管 | 赣械注准20162080292 | 成人型 | 成人型 | 包 |
77 | 医用吸氧面罩 | 苏苏械备20210182号 | 大号 | 大号 | 包 |
78 | 医用吸氧面罩 | 苏苏械备20210182号 | 中号 | 中号 | 包 |
79 | 医用吸氧面罩 | 苏苏械备20210182号 | 小号 | 小号 | 包 |
80 | 一次性使用鼻氧管 | 赣械注准20162080292 | 婴儿型 | 婴儿型 | 包 |
81 | 医疗废液收集装置 | 浙甬械备20150222号 | / | TC-FYSJ-Z1 | 套 |
82 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 国械注准20153101633 | BLS-121-DBB | BLS-121-DBB | 套 |
83 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 国械注准20153101633 | BLS-701K-ZY10 | BLS-701K-ZY10 | 套 |
84 | 一次性使用人体静脉血样采集容器(深绿色) | 粤械注准20152221441 | 5ml | 肝素锂 | 支 |
85 | 一次性使用避光输液器 | 国械注准20153141549 | 静脉输液针外径0.7 | BJ-P-S1(普通流量调节器,单头,塑料穿刺器,无注射件) | 根 |
86 | 医用胶原修复膜 | 国械注准20173640525 | 40×60mm | BME-10X | 片 |
87 | 医用胶原修复膜 | 国械注准20173170525 | 40×40mm | BME-10X | 片 |
88 | 医用胶原修复膜 | 国械注准20173640525 | 25×30mm | BME-10X | 片 |
89 | 微纤维止血胶原(粉) | 国械注进20163140163 | 6个/盒 | 1010010(0.5g),6个/盒 | 个 |
90 | 微纤维止血胶原(粉) | 国械注进20163140163 | 6个/盒 | 1010020(1g),6个/盒 | 个 |
91 | 套装式一次性宫腔组织吸引管 | 苏械注准20142180617 | TZ/5 | TZ/5 | 套 |
92 | N末端B型钠尿肽原(NT-Pro BNP)测定试剂(荧光免疫层析法) | 粤械注准20172401013 | 免疫荧光层析法 25人份 | 免疫荧光层析法 25人份 | 盒 |
93 | 心肌肌钙蛋白I(cTnl)定量检测试剂(荧光免疫层析法) | 粤械注准20172401014 | 卡型 | 免疫荧光层析法 25人份 | 盒 |
94 | D-二聚体(d-dimer)测定试剂(荧光免疫层析法) | 粤械注准20152400738 | 免疫层分析法 25人份 | 免疫层分析法 25人份 | 盒 |
95 | 心肌肌钙蛋白/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂(荧光免疫层析法) | 粤械注准20162401449 | 免疫荧光层析法 25人份 | 免疫荧光层析法 25人份 | 盒 |
96 | 疝修补补片Bard 3DMax Mesh | 国械注进20173131504 | 10.8cm*16.0cm/(大号) | 0115311(左) | 片 |
97 | 疝修补补片 | 国械注进20173131504 | 10.8cm*16.0cm/(大号) | 0115321(右) | 片 |
98 | 疝修补补片(中号)0115320(右) | 国械注进20173461504 | 8.5cm*13.7cm | 0115320(右) | 片 |
99 | 疝修补补片(中号) | 国械注进20173461504 | 8.5cm*13.7cm | 0115310(左) | 片 |
100 | 疝修补补片 | 国械注进20163130167 | 0317311 | 0317311 | 片 |
101 | 疝修补补片 | 国械注进20163130167 | 0317321 | 0317321 | 片 |
102 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 国械注进20153074009 | PV8215 | PV8215 | 套 |
103 | 气管切开插管 | 国械注进20182082546 | 8.0mm | 67HA80 / 8.0mm | 套 |
104 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 国械注进20153214009 | PV2014L16-A | PV2014L16-A | 套 |
105 | 一次性使用采血针 | 浙械注准20162220925 | 50支/盒 | XY1 23G | 盒 |
106 | 肢体固定器(脊柱侧弯矫正器) | 鄂汉械备20160159号 | 取模定制(波士顿型) | 取模定制(波士顿型) | 副 |
107 | 肢体固定器(脊柱侧弯矫正器) | 鄂汉械备20160159号 | 取模定制(色努型) | 取模定制(色努型) | 副 |
108 | 肢体固定器(脊柱侧弯矫正器) | 鄂汉械备20160159号 | 扫描定制(3D打印) | 扫描定制(3D打印) | 副 |
109 | 肢体固定器(脊柱侧弯矫正器) | 鄂汉械备20160159号 | 取模定制(气囊式) | 取模定制(气囊式) | 副 |
110 | 肢体固定器(膝关节限位保护支具) | 鄂汉械备20160159号 | 均码 | KB-XZ-A19 | 副 |
111 | 肢体固定器(胸腰保护支具) | 鄂汉械备20160159号 | 定制 | 定制 | 副 |
112 | 医用可吸收聚乙醇酸手术缝合线 | 国械注准20193021571 | 3-0/2cm*20pcs | 3-0/2cm*20pcs | 包 |
113 | 医用可吸收聚乙醇酸手术缝合线 | 国械注准20193021571 | 2cm*12pcs | 2-0 | 包 |
114 | 一次性无创脑电传感器 | 粤械注准20142070063 | B-BIS-4A | B-BIS-4A | 条 |
115 | 理疗电极片 | 粤深械备20150108号 | 32圆 | 32圆 (QD-TE-P) | 片 |
116 | 盆底功能训练探头(检测用) | 粤械注准20172092018 | AM-25 | AM-25 | 根 |
117 | 盆底功能训练探头(治疗用) | 粤械注准20172092018 | AM-24 | AM-24 | 根 |
118 | 理疗电极片 | 粤深械备20150108号 | 40圆 2.0管口 | 40圆 2.0管口 (QD-TE-P) | 片 |
119 | 理疗电极片 | 粤深械备20150108号 | 40圆 2.5管口 | 40圆 2.5管口 | 片 |
120 | 合成可吸收性外科缝线 | 国械注进20163020736 | 0 | J358H | 包 |
121 | 聚酯不可吸收缝合线 | 国械注进20152022256 | 1 | X548H | 包 |
122 | 可吸收性缝线 | 国械注进20173650603 | 2-0 | W9962 | 盒 |
123 | 丝线编织非吸收性缝线 | 沪械注准20202020196 | 0 | SA86G | 盒 |
124 | 合成可吸收性外科缝线 | 国械注进20143025592 | 1 | J359H | 盒(36) |
125 | 伤口敷料 | 沪械注准20202140570 | 背衬10cm×6cm,吸收垫6.5cm×3cm,100g/m2 | 3664CU | 片 |
126 | 伤口敷料 | 沪械注准20202140570 | 背衬10cm×10cm,吸收垫5.5cm×5cm,100g/m2 | 3666CU | 片 |
127 | 伤口敷料 | 国械注进20162144867 | 尺寸5cm x 7cm,吸收垫2.5cm × 4cm | 3582 | 片 |
128 | 伤口敷料 | 国械注进20162144867 | 尺寸9cm x 10cm,吸收垫4.5cm × 6cm | 3586 | 片 |
129 | 伤口敷料 | 沪械注准20202140570 | 背衬7cm×5cm,吸收垫3.8cm×2.5cm,100g/m2 | 3662CU | 片 |
130 | 一次性使用心电极片 | 沪械注准20212070388 | 6cm(直径),圆形,无纺布背衬 | 2226CN | 片 |
131 | 一次性压力传感器 | 国械注进20153074240 | (PX260)单头标准型 | PX260 | 套 |
132 | 影像板及暗盒 | 国械备20200585号 | 0.805.0219 | 0 | 张 |
133 | 影像板及暗盒 | 国械备20200585号 | 0.805.0220 | 1 | 张 |
134 | 影像板及暗盒 | 国械备20200585号 | 0.805.0221 | 2 | 张 |
135 | 影像板及暗盒 | 国械备20200585号 | 0.805.0222 | 3 | 张 |
136 | 理疗电极片(温热透化电极) | 豫郑械备20150049号 | KFN-I型(长80mm,宽80mm) | KFN-I型(长80mm,宽80mm) | 套 |
137 | 隔物灸仪耗材(艾绒片) | 粤械注准20142270289 | / | / | 片 |
138 | 自粘性透明敷料 | 沪械注准20202140408 | 10cm*12cm | 10cm*12cm | 片 |
139 | 血浆滤过器 | 国械注进20173100245 | Plasma Flux P2 dry | Plasma Flux P2 dry | 个 |
140 | 空心纤维血液透析滤过器 | 国械注进20153101695 | Ultraflux AV1000S | Ultraflux AV1000S | 个 |
141 | 透析用废液袋 | 国械备20170452号 | Filtrate bag 10L | Filtrate bag 10L | 个 |
142 | 空心纤维血液透析滤过器 | 国械注进20153101695 | Ultraflux AV600S | Ultraflux AV600S | 个 |
143 | 连续性血液净化管路 | 国械注进20213100285 | multiFiltrate Cassette | multiFiltrate Cassette | 套 |
144 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 国械注进20223100197 | Substituate System multiFiltrate | Substituate System multiFiltrate | 套 |
145 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 国械注进20223100197 | Dialysate System multiFiltrate | Dialysate System multiFiltrate | 套 |
146 | 纳库仑一氧化氮检测器 | 苏械注准20172210916 | SV-eNo-03 | SV-eNo-03 | 人次 |
147 | 面罩(无创口鼻罩) | 粤械注准20152080913 | AF531 EELEAK 1 | AF531 EELEAK 1 | 个 |
148 | 高频乳头切开刀 | 国械注准20153010714 | 三腔快速交换拉式(全规格) | 三腔快速交换拉式(全规格) | 根 |
149 | 高频乳头切开刀 | 国械注准20153010714 | 三腔针式(全规格) | 三腔针式(全规格) | 根 |
150 | 高频乳头切开刀 | 国械注准20153010714 | 等径两腔针式(全规格) | 等径两腔针式(全规格) | 根 |
151 | 高频乳头切开刀 | 国械注准20153010714 | AMH-TM-B0525 | B三腔拉式 | 根 |
152 | 高频乳头切开刀 | 国械注准20153010714 | AMH-TM-B0525 | AMH-TM-B0525 | 根 |
153 | 高频乳头切开刀 | 国械注准20153010714 | B三腔拉式 | B三腔拉式 | 根 |
154 | 高频乳头切开刀 | 国械注准20153010714 | 等径两腔拉式(全规格) | 等径两腔拉式(全规格) | 根 |
155 | 高频乳头切开刀 | 国械注准20153010714 | 两腔针式(全规格) | 两腔针式(全规格) | 根 |
156 | 高频乳头切开刀 | 国械注准20153010714 | 三腔快速交换针式(全规格) | 三腔快速交换针式(全规格) | 根 |
157 | 球囊取石导管 | 浙械注准20182020073 | AMH-RBT-2317-12-15-18 | AMH-RBT-2317-12-15-18 | 根 |
158 | 热活检钳 | 国械注准20163011775 | AMH-HF-A-2.4×2300 | AMH-HF-A-2.4×2300 | 把 |
159 | 一次性导丝 | 浙械注准20182020042 | AMH-GW-S3545 | AMH-GW-S3545 | 根 |
160 | 一次性导丝 | 浙械注准20182020042 | S直线型 | AMH-GW-S2545 | 根 |
161 | 一次性护理包 | C型换药护理包 | C型换药护理包 | 套 | |
162 | 一次性护理包 | 鲁械注准20182140099 | E型 一次性拆线护理包 | E型 一次性拆线护理包 | 套 |
163 | 一次性使用胆道引流管 | 浙械注准20152140233 | AMH-NC-7F-D | AMH-NC-7F-D | 根 |
164 | 一次性使用活组织取样钳 | 浙械注准20192020150 | AMHBFA1.8×1600 | AMHBFA1.8×1600 | 把 |
165 | 一次性使用黏膜切开刀 | 国械注准20173010927 | AMH-EK-0-2.4*1800(4)-N | AMH-EK-0-2.4*1800(4)-N | 把 |
166 | 一次性使用黏膜切开刀 | 国械注准20173010927 | AMH-EK-0-2.4*2300(4)-N | AMH-EK-0-2.4*2300(4)-N | 把 |
167 | 一次性使用球囊扩张器 | 浙械注准20152020012 | AMH-DBC-2219-1030 | AMH-DBC-2219-1030 | 根 |
168 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 国械注准20203130569 | 1.0ml:20mg | 1.0ml:20mg | 支 |
169 | 可吸收止血流体明胶 | 国械注进20183142459 | 8ML | MS0010 | 支 |
170 | 一次性针灸针(管针) | 苏械注准20162200588 | / | 0.25*25 | 支 |
171 | 一次性针灸针(管针) | 苏械注准20162200588 | / | 0.35*75 | 支 |
172 | 一次性针灸针(管针) | 苏械注准20162200588 | / | 0.25*40 | 支 |
173 | 一次性针灸针(管针) | 苏械注准20162200588 | / | 0.35*75 管针 | 支 |
174 | 一次性针灸针(管针) | 苏械注准20162200588 | 0.35*25,100支/盒 | 0.35*25,100支/盒 | 支 |
175 | 一次性针灸针(管针) | 苏械注准20162200588 | / | 0.35*50,100支/盒 | 支 |
176 | 一次性针灸针(管针) | 苏械注准20162200588 | / | 0.35*40,100支/盒 | 支 |
177 | 一次性针灸针(火针) | 苏械注准20162200588 | 3支/套 | 3*1 0.50/0.60/0.80 | 套 |
178 | 采血笔 | 冀衡械备20170052号 | XKF-100-1 | XKF-100-1 | 支 |
179 | 一次性使用采血针 | 苏械注准20152220174 | 21G | 定制1.2 | 支 |
180 | 采血笔调节套 | / | XKY-BM01 | 支 | |
181 | 玻璃拔火罐 | / | 1# | 个 | |
182 | 玻璃拔火罐 | 非医疗器械 | / | 2# | 个 |
183 | 玻璃拔火罐 | 非医疗器械 | / | 3# | 个 |
184 | 玻璃拔火罐 | 非医疗器械 | / | 4# | 个 |
185 | 玻璃拔火罐 | / | 5# | 个 | |
186 | 康祝拔罐器 | 京东械备20140020号 | B1*12 | B1*12 | 套 |
187 | 医用无菌垫单(床罩) | 豫械注准20182140861 | 90*210 | 90*210 | 条 |
188 | 医用无菌垫单(床罩) | 豫械注准20182140861 | 90*220 | 90*220 B型 | 条 |
189 | 医用无菌垫单(床罩) | 豫械注准20182140861 | / | 120*225 | 条 |
190 | 医用无菌垫单(C型妇检垫) | 豫械注准20182140861 | 50cm*60cm C型 | 50*60 1000条/箱 | 条 |
191 | 医用纱布块(灭菌) | 豫械注准20182140439 | 8cm*10cm*8层 | 8*10*8.2块/包.1500包/箱 | 包 |
192 | 医用纱布块(灭菌) | 12*45*4 ,5块/包 | 12*45*4 ,5块/包 | 块 | |
193 | 医用纱布块(灭菌) | 豫械注准20182140439 | 8*10*8,剪Y型,2块/包 | 8*10*8,剪Y型,2块/包 | 块 |
194 | 医用纱布块(灭菌) | 豫械注准20182140439 | I型 4cm*5cm*20层 | I型 4cm*5cm*20层,5块/包 | 包 |
195 | 医用纱布块 | 豫械注准20182140439 | 6cm*8cm*8层 | I型 6cm*8cm*8层 | 块 |
196 | 医用纱布块 | 豫械注准20182140439 | 8cm*10cm*8层 | I型 8cm*10cm*8层 | 块 |
197 | 医用纱布块 | 豫械注准20182140439 | I型 6cm*8cm*8层 | 6*8*8.50块/包.2500包/箱 | 包 |
198 | 医用纱布垫(灭菌) | 豫械注准20182140440 | 5块/包 | 7*25*4 | 块 |
199 | 医用纱布垫(灭菌) | 豫械注准20182140440 | II型 14cm*35cm*4层 | II型 14cm*35cm*4层,5块/包(1000块/箱) | 块 |
200 | 医用纱布垫(灭菌) | 豫械注准20182140440 | II型 30cm*30cm*4层 | II型 30cm*30cm*4层,5块/包 | 块 |
201 | 医用棉球(灭菌) | 豫械注准20182140433 | 中号 | 中号.5粒/包.100小包/大包,2400包/箱 | 包 |
202 | 医用棉签 (妇科) | 豫械注准20182140438 | 25CM,30包/袋,900包/箱 | 25CM,30包/袋,900包/箱 | 包 |
203 | 医用棉签 (妇科) | 豫械注准20182140438 | 18cm 20支/包 | 18cm 20支/包 | 包 |
204 | 医用棉签 | 豫械注准20182140438 | 12CM.6支/包.100小包/大包 | 12CM.6支/包.100小包/大包 | 包 |
205 | 医用棉签 | 豫械注准20182140438 | 12cm 20支/包,20包/袋 | 12cm 20支/包,20包/袋 | 包 |
206 | 医用棉垫(灭菌) | 豫械注准20182140442 | 15cm*20cm | II型 | 块 |
207 | 一次性医用孔巾 | 豫械注准20182140435 | BI型 60cm*60cm | 60*60cm,50条/包,B1型 | 条 |
208 | 一次性鞋套 | 非医疗器械 | / | 捷健,100双/包 | 双 |
209 | 一次性无纺布制品(被套) | 非医疗器械 | / | 110*145 | 条 |
210 | 一次性使用治疗巾 | 豫械注准20182140436 | 60cm*60cm | 60cm*60cm,50条/包,1200条/箱 | 条 |
211 | 一次性使用袖套 | / | / | 双 | |
212 | 一次性使用无纺布制品无纺布袋子 | 60*90 | 60*90 | 条 | |
213 | 一次性使用无纺布制品(枕套) | / | 45*70 | 条 | |
214 | 一次性使用无纺布制品(枕套) | / | 50*70 | 50*70 | 条 |
215 | 一次性使用无纺布制品(被罩) | / | 150*210 | 条 | |
216 | 一次性使用无纺布制品 | / | 25*40 | 双 | |
217 | 一次性使用无纺布制品 | 14*22 | 14*22 | 块 | |
218 | 一次性使用换药包 | 豫械注准20212141875 | A型 | 150*1,A型,10包/袋 | 包 |
219 | 一次性使用换药包 | 豫械注准20212141875 | 150*1 | 150*1 | 包 |
220 | 一次性使用包布(吸水布) | 50*70 | D型 60g/m | 条 | |
221 | 一次性使用包布 | 75*200(500条/箱) | 75*200(500条/箱) | 条 | |
222 | 一次性使用包布 | 非医疗器械 | 120*120 60g 双色 | 120*120 60g 双色 | 条 |
223 | 一次性包布(吸水布) | 30*90 | 30*90 白色(临购) | 条 | |
224 | 显影灭菌纱布块 | 豫械注准20182140439 | 6*8*8,5块/包 | II型 6cm*8cm*8层 | 包 |
225 | 无纺布鞋套 | 非医疗器械 | / | / | 双 |
226 | 脱脂棉球(非无菌) | 豫长械备20150033号 | 0.5g 中号 | 0.5g 中号 | 包 |
227 | 石蜡棉球 | 豫械注准20182140432 | 中号 | 2粒/包 | 包 |
228 | 纱布绷带 | 豫长械备20150032号 | 6cm*600cm | 6*600,10裂/包 | 裂 |
229 | 纱布绷带 | 豫长械备20150032号 | 8cm*600cm | 8*600,10裂/包 | 裂 |
230 | 五官科棉签 | 粤械注准20182140014 | 五官科20支/包,100包/中包,5中包/箱 | 五官科(散头)20支/包,100包/中包,5中包/箱 | 包 |
231 | 五官科棉签 | 粤械注准20182140014 | 五官科20支/包,100包/中包,6中包/箱 | 五官科(实头)20支/包,100包/中包,5中包/箱 | 包 |

