咨询电话:

根据《广东省医疗保障局关于修订“一般诊疗费”等医疗服务价格项目的通知》(粤医保发〔2026〕7 号)、《广东省医疗保障局关于修订“病毒核酸检测”等医疗服务价格项目的通知》(粤医保发〔2026〕8 号)和《深圳市医疗保障局关于修订“一般诊疗费”“病毒核酸检测”等医疗服务价格项目的通知》(深医保发〔2026〕6 号), 自 2026 年7月 31 日起废止“术中使用宫腔镜加收”、“胎儿血氧饱和度监测”等84项医疗服务价格项目,修订“一般诊疗费”等10项医疗服务价格项目,修订可收费一次性医用耗材5项,修订“两热”病毒检测收费项目,现予以公示。
深圳市宝安区妇幼保健院
2026年7月31日
附件1
深圳市修订“一般诊疗费”等医疗服务价格项目表
序号 | 财务分类 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) | |||
一档 价格 | 二档 价格 | 三档 价格 | 四档 价格 | ||||||||||
综合诊查类 | |||||||||||||
1 | C | 011101000010000 | 一般诊疗费 | 指基层医疗卫生机构医护人员为患者提供技术劳务的诊疗服务。 | 所定价格涵盖挂号、诊查、注射(不含药品费)以及药事服务成本等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.不与各类“门诊诊查费”和“注射费”同时收费。 | 10.0 | |||||
C | 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 指主治及以下医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、望闻问切、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、中医辨证分析、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通)”同时收费。 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 15.0 | |||
C | 011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的临床药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。 | 所定价格涵盖核实信息、药学咨询、评估用药情况、开展药学指导、制定用药方案、干预或提出药物重整建议、建立药历等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目的药学服务涵盖西药、中药及民族药。 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 10.0 | |||
C | 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 指主管护师及以上护理人员提供技术劳务的门诊护理服务,包含为患者提供从护理咨询到护理查体评估,制定护理方案的护理服务。 | 所定价格涵盖核实信息,护理服务、护理咨询、护理查体评估、护理指导及制定护理方案、护理记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的护理门诊。 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 10.0 | |||
2 | I | 441109000020002 | 救护车转运费-跨境转运(加收) | 指医疗机构(含120急救中心)利用救护车跨境转运患者的救护车使用加收费用。 | 次 | 指内地与港澳之间的救护车转运。 | 市场调节价 | ||||||
妇科类 | |||||||||||||
3 | 妇科立项指南使用说明: | ||||||||||||
4 | G | 013313000410000 | 子宫扩大切除费(复杂) | 通过手术切除全部子宫,并次广泛、广泛切除筋膜外周围组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、盆腹腔探查、分离、切除、缝合、处理用物,必要时放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术中同时切除卵巢、输卵管,不能另行收费。 | 4671.0 | 4437.0 | 4204.0 | 3737.0 | ||
5 | G | 013313000440000 | 子宫悬吊费 | 对子宫、阴道周围韧带等组织进行悬吊固定。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、缝合悬吊、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 子宫切除后患者单行宫颈悬吊术、阴道吊带术、阴道残端悬吊术,可按本项目收费。 | 1950.0 | 1853.0 | 1755.0 | 1560.0 | ||
6 | G | 013313000460000 | 输卵管通液费 | 通过输卵管注液,进行诊断或治疗输卵管病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设备调试、摆位、消毒、插管、注液、拔管、处理用物,必要时注药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1.开展输卵管造影,按“输卵管通液费”+相关影像学造影成像项目收费。 | 390.0 | 371.0 | 351.0 | 312.0 | ||
7 | G | 013313000560000 | 卵巢切除费 | 通过手术切除整个卵巢。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、切除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 同侧输卵管切除不另行收费。 | 1950.0 | 1853.0 | 1755.0 | 1560.0 | ||
消化系统类 | |||||||||||||
8 | E | 013109000070000 | 腹腔脏器穿刺治疗费(特殊) | 行腹腔脏器穿刺,对病灶组织进行射频、微波、激光、冷冻、电凝、脉冲等各种特殊治疗。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、治疗、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.同一治疗位置使用多种能量源只可收取一次。不同治疗位置可分次收费,最多收费不超过5355元。 | 1785.0 | 1696.0 | 1607.0 | 1428.0 | ||
9 | G | 013310000520000 | 直肠病变切除费 | 通过手术切除直肠病变(未侵犯直肠肌层)。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 肥大肛乳头切除或套扎按本项目的20%收费。 | 2340.0 | 2223.0 | 2106.0 | 1872.0 | ||
器官移植类 | |||||||||||||
10 | G | 013317000030000 | 肺脏移植术 | 异体同种肺脏(单侧)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入。 | 所定价格涵盖患者原位肺脏切除、供体肺脏术前或术中整复、供体肺脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 双侧肺脏移植按一次计价。 | 20000.0 | 19000.0 | 18000.0 | 16000.0 | ||
013317000030100 | 肺脏移植术-异种器官(扩展) | 异体异种肺脏(单侧)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入。 | 所定价格涵盖患者原位肺脏切除、供体肺脏术前或术中整复、供体肺脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 双侧肺脏移植按一次计价。 | 20000.0 | 19000.0 | 18000.0 | 16000.0 | ||||
附件2
深圳市修订部分可收费一次性使用医用耗材表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 医用耗材名称 | 备注 |
1 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 湿热交换器、过滤器、给药装置 | |
2 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 气管套管、湿热交换器、过滤器、给药装置 | |
3 | 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 气管导管或一次性气管插管包、可视喉镜(片)、可视喉罩、麻醉管路、传感器 | |
4 | 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 双腔管、支气管阻塞器、支气管导管、可视喉镜(片)、麻醉管路、传感器 | |
5 | 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 气管导管或一次性气管插管包、可视喉镜(片)、可视喉罩、麻醉管路、传感器 |
附件3
深圳市废止医疗服务价格项目表
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 说明 |
1 | G | 300000000-26 | 使用碎石针(杆)加收 | 次 | |||
2 | G | 310000000-5 | 诊疗中使用经皮肾镜加收 | 次 | |||
3 | G | 310000000-6 | 诊疗中使用胆道镜加收 | 次 | |||
4 | G | 310000000-7 | 诊疗中使用腹腔镜加收 | 次 | |||
5 | G | 310000000-8 | 诊疗中使用宫腔镜加收 | 次 | |||
6 | G | 310000000-14 | 诊疗中使用单孔腹腔镜加收 | 次 | |||
7 | D | 310000000-17 | 诊疗中使用输尿管软镜加收 | 指诊疗中使用输尿管软镜行输尿管、肾盂等部位操作。 | 次 | ||
8 | D | 311201071S | 胎儿血氧饱和度监测 | 一次性探头 | 小时 | ||
9 | E | 311400059S | 尖锐湿疣灼除治疗 | 部位 | 计价部位分为:1.外生殖器;2.阴道;3.宫颈;4.会阴;5.肛周;6.肛管;7.其他。 | ||
10 | E | 311400060S | 尿道内尖锐湿疣灼除治疗 | 次 | |||
11 | G | 320400001-1 | 经皮瓣膜球囊成形术加收(同时做左右心室、主动脉造影术) | 次 | |||
12 | E | 320500014 | 冠脉内局部放射治疗术 | 含冠脉造影、同位素放射源及放疗装置的使用。 | 次 | ||
13 | G | 320500015 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 含靶血管造影和放置冠脉内药物球囊,以及为放置药物球囊而进行的球囊预扩张、后扩张。 | 次 | 冠状动脉造影术后立即进行冠脉内局部药物释放治疗术,可视作二次手术分别计价。 | |
14 | D | 320500001-2 | 冠状动脉造影术加收(同时做药物激发试验) | 次 | |||
15 | G | 330000000-6 | 术中使用经皮肾镜加收 | 次 | |||
16 | G | 330000000-7 | 术中使用胆道镜加收 | 次 | |||
17 | G | 330000000-9 | 术中使用宫腔镜加收 | 次 | |||
18 | G | 330000000-10 | 术中使用尿道、膀胱镜加收 | 次 | |||
19 | G | 330000000-16 | 术中使用单孔腹腔镜加收 | 次 | |||
20 | G | 330300021 | 肾上腺切除术 | 含腺瘤切除。 | 单侧 | ||
21 | G | 330300021-1 | 肾上腺全切除术 | 单侧 | |||
22 | G | 330300021-2 | 肾上腺部分切除术 | 单侧 | |||
23 | G | 330300021-3 | 肾上腺转移瘤切除术 | 单侧 | |||
24 | G | 330300022 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 | 单侧 | |||
25 | G | 330300022-1 | 肾上腺癌根治术 | 单侧 | |||
26 | G | 330300025 | 肾上腺移植术 | 自体。 | 供体 | 次 | |
27 | G | 330801003-1 | 二尖瓣替换再次手术 | 人工瓣膜 | 次 | ||
28 | G | 330801005-1 | 三尖瓣置换再次手术 | 人工瓣膜 | 次 | ||
29 | G | 330801011-1 | 肺动脉瓣再次手术 | 人工瓣膜 | 次 | ||
30 | G | 330801017-3/1 | 小切口房间隔缺损扩大术 | 次 | |||
31 | G | 330801017-4/1 | 小切口房间隔开窗术 | 次 | |||
330802 | 8.2 心脏血管手术 | 各种人工、同种异体血管、血管瓣膜和修补材料 | |||||
32 | G | 330802010 | 冠状静脉窦无顶综合征矫治术 | 次 | |||
33 | G | 330802022 | 体静脉引流入肺静脉侧心房矫治术 | 次 | |||
34 | G | 330802043 | 复合性人工血管置换术 | 指两种以上的重要术式,如主动脉根部置换术加主动脉弓部置换术加升主动脉置换术等。 | 人工血管、人工瓣膜 | 次 | |
35 | G | 330802046S | 肺血管单源化术 | 次 | |||
36 | G | 330802049S | 升主动脉-外周血管旁路术 | 游离升主动脉及颈内(总)动脉,锁骨下动脉,全身肝素化,取人工血管两端分别于升主动脉和颈动脉,锁骨下动脉吻合,留置引流管,止血,关胸。 | 次 | ||
37 | G | 330802050S | 室间隔成形-主动脉根部扩大术 | 切开右心房,探查心内畸形,如无其它畸形,切除主动脉瓣下异常肌束,切开主动脉瓣肺动脉瓣下室间隔,补片修补扩大室间隔,关闭切口,留置引流管,止血,关胸。 | 次 | ||
38 | G | 330802051S | 主动脉根部人工血管包裹塑形术 | 以自身组织或人工材料包裹塑形主动脉根部,留置引流管,止血,关胸。 | 次 | ||
39 | G | 330802052S | 主动脉根部包裹右心房分流术 | 以自身组织或人工材料包裹主动脉根部,直接或通过人工血管与右心房分流,留置引流管,止血,关胸。 | 次 | ||
40 | G | 330802053S | 主动脉弓成形术 | 经股动脉、腋动脉、升主动脉或其它部位动脉插管建立体外循环,深低温,采用适宜的脑保护方法,成形主动脉弓,留置引流管,止血,关胸。 | 次 | ||
41 | G | 330802054S | 主动脉肺动脉吻合术(DKS) | 指Damus–Kaye–Stansel手术。靠近分叉切断主肺动脉,远心端心包补片缝闭。切开升主动脉侧壁至主动脉瓣环,用补片扩大并与主肺动脉近心吻合,再结合体肺分流或右心室肺动脉分流。 | 次 | ||
42 | G | 330803017-1 | 心脏表面临时起搏器应用 | 每小时 | |||
43 | G | 330801018-2 | 室间隔缺损扩大术 | 含缝合法。 | 次 | ||
44 | G | 330801018-2/1 | 小切口室间隔缺损扩大术 | 含缝合法。 | 次 | ||
45 | G | 330801018-3 | 室间隔开窗术 | 含缝合法。 | 次 | ||
46 | G | 330801018-3/1 | 小切口室间隔开窗术 | 含缝合法。 | 次 | ||
47 | G | 330803023 | 主动脉内球囊反搏置管术 | 指切开法;含主动脉内球囊及导管撤离术。 | 球囊反搏导管人造血管 | 次 | |
48 | G | 330803023-1 | 主动脉内球囊反搏机应用 | 小时 | |||
49 | G | 330801029S | 心室出口双通道手术 | 在常规左/右室流出道重建同时,由于解剖情况特殊加做另一左室主动脉通道或右室肺动脉通道,如建立内隧道、增加人工管道及同期心内畸形矫治等。 | 次 | ||
50 | G | 330801030S | 主动脉瓣探查术 | 指对可疑病变瓣膜进行的诊断性探查,且探查后未对该瓣膜行实质性治疗。 | 次 | 仅独立开展本手术方可收费。 | |
51 | G | 330801030S-1 | 二尖瓣探查术 | 指对可疑病变瓣膜进行的诊断性探查,且探查后未对该瓣膜行实质性治疗。 | 次 | 仅独立开展本手术方可收费。 | |
52 | G | 330801030S-2 | 肺动脉瓣探查术 | 指对可疑病变瓣膜进行的诊断性探查,且探查后未对该瓣膜行实质性治疗。 | 次 | 仅独立开展本手术方可收费。 | |
53 | G | 330801030S-3 | 三尖瓣探查术 | 指对可疑病变瓣膜进行的诊断性探查,且探查后未对该瓣膜行实质性治疗。 | 次 | 仅独立开展本手术方可收费。 | |
54 | G | 330803001 | 经胸腔镜心包活检术 | 次 | |||
55 | G | 330803006 | 心外开胸探查术 | 次 | 仅独立开展本手术方可收费。 | ||
56 | G | 330803006-1 | 心外再次开胸止血 | 次 | |||
57 | G | 330803006-2 | 心外开胸心包填塞解除术 | 次 | |||
58 | G | 330803006-3 | 心外开胸清创引流术 | 次 | |||
59 | G | 330803006-4 | 心外开胸肿瘤取活检术 | 次 | |||
60 | G | 330803015 | 心脏异常传导束切断术 | 指冷冻法,不含心表电生理标测。 | 次 | ||
61 | G | 330803018 | 激光心肌打孔术 | 一次性打孔材料 | 每孔次 | ||
62 | G | 330803019 | 骨骼肌心脏包裹成形术 | 次 | |||
63 | G | 330803029 | 心脏术后感染伤口清创引流术 | 不含体表伤口感染。 | 次 | ||
64 | G | 330803029-1 | 各种深部组织感染伤口清创引流术 | 次 | |||
65 | G | 330803034S | 左房减容术 | 次 | |||
66 | G | 330803034S-1 | 右房减容术 | 次 | |||
67 | G | 330803034S-2 | 房化右室折叠术 | 次 | |||
68 | G | 330803035S | 心内赘生物清除术 | 次 | |||
69 | G | 330803035S-1 | 瓣周脓肿清除术 | 次 | |||
70 | G | 330803037S | 心脏植入物拆除术 | 特指拆除既往手术已植入的人工瓣膜、人工血管及其它非自体组织或材料。 | 次 | ||
71 | G | 330803038S | 心包重建术 | 使用生物补片或人工材料重建心包,建立前、中纵膈屏障。 | 次 | ||
72 | G | 330900003 | 颈淋巴结清扫术 | 次 | |||
73 | G | 330900006 | 经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 含区域淋巴结切除。 | 次 | ||
74 | G | 330900007 | 经腹腔镜盆腔淋巴结活检术 | 次 | |||
75 | G | 330900007-1 | 经腹腔镜盆腔淋巴结切除术 | 次 | |||
76 | G | 330900008-2 | 盆腔淋巴结清扫术 | 单侧 | |||
77 | G | 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 指痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术;不含复杂肛瘘、高位肛瘘。 | 次 | 每种疾病分别计价。 | |
78 | G | 331004020-2 | 肛周常见疾病手术治疗加收(套扎法) | 次 | 每种疾病分别计价。 | ||
79 | G | 331102022N | 输尿管肿瘤切除术 | 常规消毒铺巾,分离肠管与腹壁间的纤维粘连,小心切开腹膜,分离肿瘤边界,沿肿瘤边界外切除肿瘤,修剪输尿管断端,创面冲洗,缝合输尿管断端,创面无明显渗血,留置盆腔引流管,固定于皮肤,逐层缝合切口。 | 次 | ||
80 | G | 331202012 | 睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | |||
81 | G | 331204022N | 阴茎海绵体损伤修补术 | 充分显露阴茎海绵体白膜破损部位,清除血肿,探查,缝合破裂海绵体,放置引流皮片,逐层关闭切口,留置尿管,加压包裹阴茎。 | 次 | ||
82 | G | 331306021S | 经宫腔镜残留组织电切术 | 使用宫腔镜,对流产、引产或分娩术后并发的残留妊娠物(含胎盘组织)行电切术。 | 次 | ||
83 | G | 331701007-2 | 深板层角膜移植术 | 次 | |||
84 | G | 331701007-3 | 角膜内皮移植术 | 次 |
附件4
深圳市修订“病毒核酸检测”等医疗服务价格项目表
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 价格 (元) | |||
一档 价格 | 二档 价格 | 三档 价格 | 四档 价格 | ||||||||
1 | H | 250403089S-2/1 | 登革病毒核酸检测+分型-实时荧光定量PCR法 | 指登革病毒、基孔肯雅病毒核酸检测。 | 次 | 1.检测费用按检测服务费加核酸试剂费计算,总费用不得超过每人份30元。其中检测服务费9.5元/人份;检测试剂按照实际采购价格计算。 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2 | H | 250403035-2 | 登革病毒抗原检测 | 指登革病毒、基孔肯雅病毒抗原/抗体及其组合检测。 | 项 | 1.检测费用按检测服务费加试剂费计算,总费用不得超过每人份30元。其中检测服务费9.5元/人份;检测试剂按照实际采购价格计算。 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 价格 | |||
3 | H | 250503097N | 分枝杆菌鉴定-荧光PCR熔解曲线法 | 检测包括不限于:结核分枝杆菌复合群、耻垢分枝杆菌、牛分枝杆菌/卡介苗、瘰疬分枝杆菌、龟分枝杆菌、猿猴分枝杆菌、缓黄分枝杆菌、戈登分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、脓肿分枝杆菌、偶然分枝杆菌、海分枝杆菌或溃疡分枝杆菌、土地分枝杆菌、不产色分枝杆菌、苏加分枝杆菌、马尔摩分枝杆菌、蟾蜍分枝杆菌、胞内分枝杆菌和鸟分枝杆菌。 | 所定价格涵盖样本采集、签收、处理(根据标本类型不同进行相应的前处理),提取模板DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,熔解曲线法分析扩增产物,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 市场调节价 | ||||


